S: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[R]] - | + | [[R|Handelsschiffe - R]] ← Handelsschiffe - S → [[T|Handelsschiffe - T]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | |
− | | | + | |
− | | style="width: | + | {| class="wikitable" |
− | | style="width: | + | |- |
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
− | | | + | | style="width:25%" | |
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - S - (307 Schiffe) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[S.B. Hunt|→ S.B. Hunt]] || USA || 6.840 BRT → [[U 185]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sabah el Kheir|→ Sabah el Kheir]] || Ägypten || 36 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sabor|→ Sabor]] || Großbritannien || 5.212 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sacramento Valley|→ Sacramento Valley]] || Großbritannien || 4.573 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sagadahoc|→ Sagadahoc]] || USA || 6.275 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saganaga|→ Saganaga]] || Großbritannien || 5.454 BRT → [[U 513]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Said|→ Said]] || Ägypten || 231 BRT → [[U 83]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Basile|→ Saint Basile]] || Frankreich || 2.778 BRT → [[U 547]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Dunstan|→ Saint Dunstan]] || Großbritannien || 5.681 BRT → [[U 57]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Enogat|→ Saint Enogat]] || Großbritannien || 2.360 BRT → [[U 413]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Germain|→ Saint Germain]] || Großbritannien || 1.044 BRT → [[U 137]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Louis|→ Saint Louis]] || Frankreich || 5.202 BRT → [[U 66]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saint Malô|→ Saint Malô]] || Kanada || 5.779 BRT → [[U 101]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salabangka|→ Salabangka]] || Niederlande || 6.586 BRT → [[U 178]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saleier|→ Saleier]] || Niederlande || 6.563 BRT → [[U 52]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salem|→ Salem]] || Libanon || 81 BRT → [[U 453]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salina|→ Salina]] || Palästina || 108 BRT → [[U 375]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salinas|→ Salinas]] || USA || 8.246 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sally|→ Sally]] || Honduras || 150 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sally Maersk|→ Sally Maersk]] || Großbritannien || 3.252 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salonica|→ Salonica]] || Norwegen || 2.694 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salopian|→ Salopian]] || Großbritannien || 10.549 BRT → [[U 98]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Salviking|→ Salviking]] || Großbritannien || 1.440 BRT → [[U 168]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sálvora|→ Sálvora]] || Spanien || 108 BRT → [[U 32]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sam Houston|→ Sam Houston]] || USA || 7.176 BRT → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sama (nw)|→ Sama]] || Norwegen || 1.799 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sama|→ Sama]] || Nikaragua || 567 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samala|→ Samala]] || Großbritannien || 5.390 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sambre|→ Sambre]] || Großbritannien || 5.260 BRT → [[U 34]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samir|→ Samir]] || Ägypten || 3.702 BRT → [[U 658]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samnanger|→ Samnanger]] || Norwegen || 4.276 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samneva|→ Samneva]] || Großbritannien || 7.219 BRT → [[U 309]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samos|→ Samos]] || Griechenland || 1.208 BRT → [[U 97]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samouri|→ Samouri]] || Großbritannien || 7.219 BRT → [[U 188]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samsö|→ Samsö]] || Großbritannien || 1.494 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samsuva|→ Samsuva]] || Großbritannien || 7.219 BRT → [[U 310]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samtucky|→ Samtucky]] || Großbritannien || 7.219 BRT → [[U 806]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samuel Heintzelmann|→ Samuel Heintzelmann]] || USA || 7.176 BRT → [[U 511]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samuel Jordan Kirkwood|→ Samuel Jordan Kirkwood]] || USA || 7.191 BRT → [[U 195]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Samuel Q. Brown|→ Samuel Q. Brown]] || USA || 6.625 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Alberto|→ San Alberto]] || Großbritannien || 7.397 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Alvaro|→ San Alvaro]] || Großbritannien || 7.385 BRT → [[U 510]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Arcadio|→ San Arcadio]] || Großbritannien || 7.419 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Blas|→ San Blas]] || Panama || 3.601 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Carlos|→ San Carlos]] || Spanien || 223 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Delfino|→ San Delfino]] || Großbritannien || 8.072 BRT → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Demetrio|→ San Demetrio]] || Großbritannien || 8.073 BRT → [[U 404]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Eliseo|→ San Eliseo]] || Großbritannien || 8.042 BRT → [[U 156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Emiliano|→ San Emiliano]] || Großbritannien || 8.071 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Fabian|→ San Fabian]] || Großbritannien || 13.031 BRT → [[U 511]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Felix|→ San Felix]] || Großbritannien || 13.037 BRT → [[U 111]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Fernando|→ San Fernando]] || Großbritannien || 13.056 BRT → [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Florentino|→ San Florentino]] || Großbritannien || 12.842 BRT → [[U 94]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Gabriel|→ San Gabriel]] || Griechenland || 4.943 BRT → [[U 59]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Gaspar|→ San Gaspar]] || Großbritannien || 12.910 BRT → [[U 575]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Gerardo|→ San Gerardo]] || Großbritannien || 12.915 BRT → [[U 71]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Gil|→ San Gil]] || Panama || 3.627 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Jacinto|→ San Jacinto]] || USA || 6.069 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Nicolas|→ San Nicolas]] || Großbritannien || 2.391 BRT → [[U 502]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Pablo|→ San Pablo]] || Panama || 3.305 BRT → [[U 161]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Rafael|→ San Rafael]] || Dominikanische Republik || 1.973 BRT → [[U 125]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Tiburcio|→ San Tiburcio]] || Großbritannien || 5.995 BRT → [[U 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[San Victorio|→ San Victorio]] || Großbritannien || 8.136 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sandanger|→ Sandanger]] || Norwegen || 9.432 BRT → [[U 221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sandar|→ Sandar]] || Norwegen || 7.624 BRT → [[U 66]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sandsend|→ Sandsend]] || Großbritannien || 3.612 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sangara|→ Sangara]] || Großbritannien || 5.445 BRT → [[U 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sangro|→ Sangro]] || Italien || 6.466 BRT → [[U 97]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sangstad|→ Sangstad]] || Norwegen || 4.297 BRT → [[U 61]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santa Catalina|→ Santa Catalina]] || USA || 6.507 BRT → [[U 129]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santa Margarita|→ Santa Margarita]] || Panama || 4.919 BRT → [[U 29]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santa Maria|→ Santa Maria]] || USA || 6.507 BRT → [[U 214]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santa Rita|→ Santa Rita]] || USA || 8.379 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santiago de Cuba|→ Santiago de Cuba]] || Kuba || 1.685 BRT → [[U 508]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santore|→ Santore]] || USA || 7.117 BRT → [[U 701]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Santos|→ Santos]] || Schweden || 3.840 BRT → [[U 63]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saranac|→ Saranac]] || Großbritannien || 12.049 BRT → [[U 51]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sarita|→ Sarita]] || Norwegen || 5.824 BRT → [[U A]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sarmatia|→ Sarmatia]] || Finnland || 2.417 BRT → [[U 28]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sarniadoc|→ Sarniadoc]] || Kanada || 1.940 BRT → [[U 161]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saroena|→ Saroena]] || Niederlande || 6.671 BRT → [[U 81]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saronikos|→ Saronikos]] || Griechenland || 3.548 BRT → [[U 177]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sarthe|→ Sarthe]] || Großbritannien || 5.271 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saturnus|→ Saturnus]] || Niederlande || 2.741 BRT → [[U 517]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Saugor|→ Saugor]] || Großbritannien || 6.303 BRT → [[U 557]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sawahloento|→ Sawahloento]] || Niederlande || 3.085 BRT → [[U 177]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scandinavia|→ Scandinavia]] || Schweden || 1.641 BRT → [[U 510]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scania (1901)|→ Scania]] || Schweden || 1.999 BRT → [[U 202]] - [[U 82]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scania|→ Scania]] || Schweden || 1.629 BRT → [[U 176]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scapa Flow|→ Scapa Flow]] || Panama || 4.827 BRT → [[U 134]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scebeli|→ Scebeli]] || Norwegen || 3.025 BRT → [[U 191]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Schie|→ Schie]] || Niederlande || 1.967 BRT → [[U 75]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scholar|→ Scholar]] || Großbritannien || 3.940 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scoresby|→ Scoresby]] || Großbritannien || 3.843 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scotia|→ Scotia]] || Dänemark || 2.400 BRT → [[U 23]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scotstoun|→ Scotstoun]] || Großbritannien || 17.046 BRT → [[U 25]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish American|→ Scottish American]] || Großbritannien || 6.999 BRT → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Chief|→ Scottish Chief]] || Großbritannien || 7.006 BRT → [[U 177]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Heather|→ Scottish Heather]] || Großbritannien || 7.087 BRT → [[U 225]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Maiden|→ Scottish Maiden]] || Großbritannien || 6.993 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Minstrel|→ Scottish Minstrel]] || Großbritannien || 6.998 BRT → [[U 61]] - [[U 58]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Monarch|→ Scottish Monarch]] || Großbritannien || 4.719 BRT → [[U 105]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Prince|→ Scottish Prince]] || Großbritannien || 4.917 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Standard|→ Scottish Standard]] || Großbritannien || 6.999 BRT → [[U 96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottish Trader|→ Scottish Trader]] || Großbritannien || 4.016 BRT → [[U 131]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Scottsburg|→ Scottsburg]] || USA || 8.001 BRT → [[U 502]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sea Glory|→ Sea Glory]] || Großbritannien || 1.964 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sea Porpoise|→ Sea Porpoise]] || USA || 10.584 BRT → [[U 390]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sea Sweeper|→ Sea Sweeper]] || Großbritannien || 329 BRT → [[U 33]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sea Thrush|→ Sea Thrush]] || USA || 5.447 BRT → [[U 505]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sea Venture|→ Sea Venture]] || Großbritannien || 2.327 BRT → [[U 34]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Seaforth|→ Seaforth]] || Großbritannien || 5.459 BRT → [[U 103]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Seagull D.|→ Seagull D.]] || Großbritannien || 75 BRT → [[U 217]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Seakay|→ Seakay]] || USA || 10.342 BRT → [[U 311]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Seattle Spirit|→ Seattle Spirit]] || USA || 5.627 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sebastian Cermeno|→ Sebastian Cermeno]] || USA || 7.194 BRT → [[U 511]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sedgepool|→ Sedgepool]] || Großbritannien || 5.556 BRT → [[U 123]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Segovia|→ Segovia]] || Norwegen || 1.387 BRT → [[U 55]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Segundo|→ Segundo]] || Norwegen || 4.414 BRT → [[U 557]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Selvistan|→ Selvistan]] || Großbritannien || 5.136 BRT → [[U 266]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sembilangan|→ Sembilangan]] || Niederlande || 4.990 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Seminole|→ Seminole]] || Großbritannien || 10.389 BRT → [[U 565]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Senta|→ Senta]] || Norwegen || 3.785 BRT → [[U 221]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Serbino|→ Serbino]] || Großbritannien || 4.099 BRT → [[U 82]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sergej Kirov|→ Sergej Kirov]] || Sowjetunion || 4.146 BRT → [[U 703]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Serooskerk|→ Serooskerk]] || Niederlande || 8.456 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sesostris|→ Sesostris]] || Ägypten || 2.962 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Severn Leigh|→ Severn Leigh]] || Großbritannien || 5.242 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sh-500|→ Sh-500]] || Sowjetunion || 500 BRT → [[U 209]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shaftesbury|→ Shaftesbury]] || Großbritannien || 4.284 BRT → [[U 116]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shahjehan|→ Shahjehan]] || Großbritannien || 5.454 BRT → [[U 453]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shahristan|→ Shahristan]] || Großbritannien || 6.935 BRT → [[U 371]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shahzada|→ Shahzada]] || Großbritannien || 5.454 BRT → [[U 196]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shchors|→ Shchors]] || Sowjetunion || 3.770 BRT → [[U 592]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sheaf Crown|→ Sheaf Crown]] || Großbritannien || 4.868 BRT → [[U 160]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sheaf Mead|→ Sheaf Mead]] || Großbritannien || 5.008 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sheaf Mount|→ Sheaf Mount]] || Großbritannien || 5.017 BRT → [[U 605]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sheherazade|→ Sheherazade]] || Panama || 13.467 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shekatika|→ Shekatika]] || Großbritannien || 5.458 BRT → [[U 123]] - [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shillong|→ Shillong]] || Großbritannien || 5.529 BRT → [[U 630]] - [[U 635]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shirak|→ Shirak]] || Großbritannien || 6.023 BRT → [[U 48]] - [[U 47]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shirvan|→ Shirvan]] || Großbritannien || 6.017 BRT → [[U 300]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Shuntien|→ Shuntien]] || Großbritannien || 3.059 BRT → [[U 559]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siam II|→ Siam II]] || Großbritannien || 6.637 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siamese Prince|→ Siamese Prince]] || Großbritannien || 8.456 BRT → [[U 69]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sicilia|→ Sicilia]] || Schweden || 1.633 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sicilien|→ Sicilien]] || USA || 1.654 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sidi Bel Abbés|→ Sidi Bel Abbés]] || Frankreich || 4.392 BRT → [[U 565]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Signe|→ Signe]] || Finnland || 1.540 BRT → [[U 38]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sigurd Faulbaums|→ Sigurd Faulbaums]] || Belgien || 3.256 BRT → [[U 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sigyn|→ Sigyn]] || Schweden || 1.981 BRT → [[U 59]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silesia|→ Silesia]] || Schweden || 1.839 BRT → [[U 36]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silja|→ Silja]] || Norwegen || 1.259 BRT → [[U 37]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siljan|→ Siljan]] || Schweden || 3.058 BRT → [[U 46]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siljestad|→ Siljestad]] || Norwegen || 4.301 BRT → [[U 156]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silver Sword|→ Silver Sword]] || USA || 4.937 BRT → [[U 255]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silveray|→ Silveray]] || Großbritannien || 4.535 BRT → [[U 751]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silverbeech|→ Silverbeech]] || Großbritannien || 5.319 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silverbelle|→ Silverbelle]] || Großbritannien || 5.302 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silvercedar|→ Silvercedar]] || Großbritannien || 4.354 BRT → [[U 553]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silverlaurel|→ Silverlaurel]] || Großbritannien || 6.142 BRT → [[U 486]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silvermaple|→ Silvermaple]] || Großbritannien || 5.313 BRT → [[U 66]] - [[U 306]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silverpalm|→ Silverpalm]] || Großbritannien || 6.373 BRT → [[U 371]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silverwillow|→ Silverwillow]] || Großbritannien || 6.373 BRT → [[U 409]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Silveryew|→ Silveryew]] || Großbritannien || 6.373 BRT → [[U 106]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Simla|→ Simla]] || Norwegen || 6.031 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Simon Duhamel II|→ Simon Duhamel II]] || Frankreich || 928 BRT → [[U 755]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sir Huon|→ Sir Huon]] || Panama || 6.049 BRT → [[U 66]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siranger|→ Siranger]] || Norwegen || 5.393 BRT → [[U 155]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sire|→ Sire]] || Großbritannien || 5.664 BRT → [[U 107]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siremalm|→ Siremalm]] || Norwegen || 2.468 BRT → [[U 124]] - [[U 110]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Sirikishna|→ Sirikishna]] || Großbritannien || 5.458 BRT → [[U 96]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Siris|→ Siris]] || Großbritannien || 5.242 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
