E: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[E.G. Seubert|→ E.G. Seubert]] || USA || 9.181 BRT | + | ! [[E.G. Seubert|→ E.G. Seubert]] || USA || 9.181 BRT → [[U 159]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[E.J. Sadler|→ E.J. Sadler]] || USA || 9.638 BRT | + | ! [[E.J. Sadler|→ E.J. Sadler]] || USA || 9.638 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[E.M. Clark|→ E.M. Clark]] || USA || 9.647 BRT | + | ! [[E.M. Clark|→ E.M. Clark]] || USA || 9.647 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[E.P. Theriault|→ E.P. Theriault]] || Großbritannien || 326 BRT | + | ! [[E.P. Theriault|→ E.P. Theriault]] || Großbritannien || 326 BRT → [[U 753]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eagle|→ Eagle]] || USA || 6.003 BRT | + | ! [[Eagle|→ Eagle]] || USA || 6.003 BRT → [[U 513]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Earlspark|→ Earlspark]] || Großbritannien || 5.250 BRT | + | ! [[Earlspark|→ Earlspark]] || Großbritannien || 5.250 BRT → [[U 101]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Earlston|→ Earlston]] || Großbritannien || 7.195 BRT | + | ! [[Earlston|→ Earlston]] || Großbritannien || 7.195 BRT → [[U 334]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[East Indian|→ East Indian]] || USA || 8.159 BRT | + | ! [[East Indian|→ East Indian]] || USA || 8.159 BRT → [[U 181]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[East Wales|→ East Wales]] || Großbritannien || 4.358 BRT | + | ! [[East Wales|→ East Wales]] || Großbritannien || 4.358 BRT → [[U 159]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eastern Star|→ Eastern Star]] || Norwegen || 6.658 BRT | + | ! [[Eastern Star|→ Eastern Star]] || Norwegen || 6.658 BRT → [[U 94]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eastern Sword|→ Eastern Sword]] || USA || 3.758 BRT | + | ! [[Eastern Sword|→ Eastern Sword]] || USA || 3.758 BRT → [[U 162]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eastlea|→ Eastlea]] || Großbritannien || 4.267 BRT | + | ! [[Eastlea|→ Eastlea]] || Großbritannien || 4.267 BRT → [[U 106]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eastmoor|→ Eastmoor]] || Großbritannien || 5.812 BRT | + | ! [[Eastmoor|→ Eastmoor]] || Großbritannien || 5.812 BRT → [[U 71]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ebb|→ Ebb]] || USA || 259 BRT | + | ! [[Ebb|→ Ebb]] || USA || 259 BRT → [[U 754]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eclipse|→ Eclipse]] || Großbritannien || 9.767 BRT | + | ! [[Eclipse|→ Eclipse]] || Großbritannien || 9.767 BRT → [[U 564]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edencrag|→ Edencrag]] || Großbritannien || 1.592 BRT | + | ! [[Edencrag|→ Edencrag]] || Großbritannien || 1.592 BRT → [[U 433]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edgehill|→ Edgehill]] || USA || 4.724 BRT | + | ! [[Edgehill|→ Edgehill]] || USA || 4.724 BRT → [[U 51]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edith|→ Edith]] || USA || 3.382 BRT | + | ! [[Edith|→ Edith]] || USA || 3.382 BRT → [[U 159]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edward B. Dudley|→ Edward B. Dudley]] || USA || 7.177 BRT | + | ! [[Edward B. Dudley|→ Edward B. Dudley]] || USA || 7.177 BRT → [[U 615]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edward Blyden|→ Edward Blyden]] || Großbritannien || 5.003 BRT | + | ! [[Edward Blyden|→ Edward Blyden]] || Großbritannien || 5.003 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edward H. Crockett|→ Edward H. Crockett]] || USA || 7.176 BRT | + | ! [[Edward H. Crockett|→ Edward H. Crockett]] || USA || 7.176 BRT → [[U 310]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edward M. House|→ Edward M. House]] || USA || 7.240 BRT | + | ! [[Edward M. House|→ Edward M. House]] || USA || 7.240 BRT → [[U 984]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edward Rutledge|→ Edward Rutledge]] || USA || 9.360 BRT | + | ! [[Edward Rutledge|→ Edward Rutledge]] || USA || 9.360 BRT → [[U 130]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Edwy R. Brown|→ Edwy R. Brown]] || Großbritannien || 10.455 BRT | + | ! [[Edwy R. Brown|→ Edwy R. Brown]] || Großbritannien || 10.455 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Effingham|→ Effingham]] || USA || 6.421 BRT | + | ! [[Effingham|→ Effingham]] || USA || 6.421 BRT → [[U 456]] - [[U 435]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Effna|→ Effna]] || Großbritannien || 6.461 BRT | + | ! [[Effna|→ Effna]] || Großbritannien || 6.461 BRT → [[U 108]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Efploia|→ Efploia]] || Griechenland || 3.867 BRT | + | ! [[Efploia|→ Efploia]] || Griechenland || 3.867 BRT → [[U 101]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Efthalia Mari|→ Efthalia Mari]] || Griechenland || 4.195 BRT | + | ! [[Efthalia Mari|→ Efthalia Mari]] || Griechenland || 4.195 BRT → [[U 177]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Egda|→ Egda]] || Norwegen || 10.068 BRT | + | ! [[Egda|→ Egda]] || Norwegen || 10.068 BRT → [[U 107]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Egholm|→ Egholm]] || Großbritannien || 1.317 BRT | + | ! [[Egholm|→ Egholm]] || Großbritannien || 1.317 BRT → [[U 2322]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Egyptian|→ Egyptian]] || Großbritannien || 2.868 BRT | + | ! [[Egyptian|→ Egyptian]] || Großbritannien || 2.868 BRT → [[U 230]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eibergen|→ Eibergen]] || Niederlande || 4.801 BRT | + | ! [[Eibergen|→ Eibergen]] || Niederlande || 4.801 BRT → [[U 75]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eidanger|→ Eidanger]] || Norwegen || 9.432 BRT | + | ! [[Eidanger|→ Eidanger]] || Norwegen || 9.432 BRT → [[U 558]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eika|→ Eika]] || Norwegen || 1.503 BRT | + | ! [[Eika|→ Eika]] || Norwegen || 1.503 BRT → [[U 51]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Einvik|→ Einvik]] || Norwegen || 2.000 BRT | + | ! [[Einvik|→ Einvik]] || Norwegen || 2.000 BRT → [[U 501]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ekatontarchos Dracoulis|→ Ekatontarchos Dracoulis]] || Griechenland || 5.329 BRT | + | ! [[Ekatontarchos Dracoulis|→ Ekatontarchos Dracoulis]] || Griechenland || 5.329 BRT → [[U 44]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Capitan|→ El Capitan]] || Panama || 5.255 BRT | + | ! [[El Capitan|→ El Capitan]] || Panama || 5.255 BRT → [[U 251]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Lago|→ El Lago]] || Panama || 4.221 BRT | + | ! [[El Lago|→ El Lago]] || Panama || 4.221 BRT → [[U 615]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Occidente|→ El Occidente]] || Panama || 6.008 BRT | + | ! [[El Occidente|→ El Occidente]] || Panama || 6.008 BRT → [[U 435]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Oso|→ El Oso]] || Großbritannien || 7.267 BRT | + | ! [[El Oso|→ El Oso]] || Großbritannien || 7.267 BRT → [[U 30]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Saadiah|→ El Saadiah]] || Ägypten || 122 BRT | + | ! [[El Saadiah|→ El Saadiah]] || Ägypten || 122 BRT → [[U 81]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Sayeda|→ El Sayeda]] || Ägypten || 68 BRT | + | ! [[El Sayeda|→ El Sayeda]] || Ägypten || 68 BRT → [[U 596]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[El Sonador|→ El Sonador]] || Panama || 1.406 BRT | + | ! [[El Sonador|→ El Sonador]] || Panama || 1.406 BRT → [[U 61]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eldena|→ Eldena]] || USA || 6.900 BRT | + | ! [[Eldena|→ Eldena]] || USA || 6.900 BRT → [[U 510]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elektra (AK-21)|→ Elektra]] || USA || 8.113 BRT | + | ! [[Elektra (AK-21)|→ Elektra]] || USA || 8.113 BRT → [[U 173]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elena R.|→ Elena R.]] || Griechenland || 4.576 BRT | + | ! [[Elena R.|→ Elena R.]] || Griechenland || 4.576 BRT → [[U 26]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eleni Stathatos|→ Eleni Stathatos]] || Griechenland || 5.625 BRT | + | ! [[Eleni Stathatos|→ Eleni Stathatos]] || Griechenland || 5.625 BRT → [[U 34]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Eli Knudsen|→ Eli Knudsen]] || Norwegen || 9.026 BRT | + | ! [[Eli Knudsen|→ Eli Knudsen]] || Norwegen || 9.026 BRT → [[U 32]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elihu B. Washburne|→ Elihu B. Washburne]] || USA || 7.176 BRT | + | ! [[Elihu B. Washburne|→ Elihu B. Washburne]] || USA || 7.176 BRT → [[U 513]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elin K.|→ Elin K.]] || Norwegen || 5.214 BRT | + | ! [[Elin K.|→ Elin K.]] || Norwegen || 5.214 BRT → [[U 603]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elisabeth van Belgie|→ Elisabeth van Belgie]] || Belgien || 4.241 BRT | + | ! [[Elisabeth van Belgie|→ Elisabeth van Belgie]] || Belgien || 4.241 BRT → [[U 96]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elizabeth|→ Elizabeth]] || USA || 4.727 BRT | + | ! [[Elizabeth|→ Elizabeth]] || USA || 4.727 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elizabeth Kellogg|→ Elizabeth Kellogg]] || USA || 5.189 BRT | + | ! [[Elizabeth Kellogg|→ Elizabeth Kellogg]] || USA || 5.189 BRT → [[U 516]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ellaroy|→ Ellaroy]] || Großbritannien || 712 BRT | + | ! [[Ellaroy|→ Ellaroy]] || Großbritannien || 712 BRT → [[U 30]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elle|→ Elle]] || Finnland || 3.868 BRT | + | ! [[Elle|→ Elle]] || Finnland || 3.868 BRT → [[U 101]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ellen M.|→ Ellen M.]] || Großbritannien || 498 BRT | + | ! [[Ellen M.|→ Ellen M.]] || Großbritannien || 498 BRT → [[U 59]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ellin|→ Ellin]] || Griechenland || 4.917 BRT | + | ! [[Ellin|→ Ellin]] || Griechenland || 4.917 BRT → [[U 37]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Ellinico|→ Ellinico]] || Griechenland || 3.059 BRT | + | ! [[Ellinico|→ Ellinico]] || Griechenland || 3.059 BRT → [[U 108]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elmbank|→ Elmbank]] || Großbritannien || 5.156 BRT | + | ! [[Elmbank|→ Elmbank]] || Großbritannien || 5.156 BRT → [[U 99]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elmdale|→ Elmdale]] || Großbritannien || 4.872 BRT | + | ! [[Elmdale|→ Elmdale]] || Großbritannien || 4.872 BRT → [[U 174]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elmdene|→ Elmdene]] || Großbritannien || 4.853 BRT | + | ! [[Elmdene|→ Elmdene]] || Großbritannien || 4.853 BRT → [[U 103]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elmwood|→ Elmwood]] || Großbritannien || 7.167 BRT | + | ! [[Elmwood|→ Elmwood]] || Großbritannien || 7.167 BRT → [[U 130]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elpis|→ Elpis]] || Griechenland || 3.651 BRT | + | ! [[Elpis|→ Elpis]] || Griechenland || 3.651 BRT → [[U 46]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Elusa|→ Elusa]] || Niederlande || 6.235 BRT | + | ! [[Elusa|→ Elusa]] || Niederlande || 6.235 BRT → [[U 93]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Emanuel|→ Emanuel]] || Färöer-Inseln || 166 BRT | + | ! [[Emanuel|→ Emanuel]] || Färöer-Inseln || 166 BRT → [[U 556]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Emba|→ Emba]] || Sowjetunion || 7.886 BRT | + | ! [[Emba|→ Emba]] || Sowjetunion || 7.886 BRT → [[U 24]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Embassage|→ Embassage]] || Großbritannien || 4.954 BRT | + | ! [[Embassage|→ Embassage]] || Großbritannien || 4.954 BRT → [[U 557]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Emile Francqui|→ Emile Francqui]] || Belgien || 5.859 BRT | + | ! [[Emile Francqui|→ Emile Francqui]] || Belgien || 5.859 BRT → [[U 664]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Emile Miguet|→ Emile Miguet]] || Frankreich || 14.115 BRT | + | ! [[Emile Miguet|→ Emile Miguet]] || Frankreich || 14.115 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Ability|→ Empire Ability]] || Großbritannien || 7.603 BRT | + | ! [[Empire Ability|→ Empire Ability]] || Großbritannien || 7.603 BRT → [[U 69]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Adventure|→ Empire Adventure]] || Großbritannien || 5.154 BRT | + | ! [[Empire Adventure|→ Empire Adventure]] || Großbritannien || 5.154 BRT → [[U 138]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Airman|→ Empire Airman]] || Großbritannien || 6.586 BRT | + | ! [[Empire Airman|→ Empire Airman]] || Großbritannien || 6.586 BRT → [[U 100]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Amethyst|→ Empire Amethyst]] || Großbritannien || 8.032 BRT | + | ! [[Empire Amethyst|→ Empire Amethyst]] || Großbritannien || 8.032 BRT → [[U 154]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Antelope|→ Empire Antelope]] || Großbritannien || 4.945 BRT | + | ! [[Empire Antelope|→ Empire Antelope]] || Großbritannien || 4.945 BRT → [[U 402]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Arnold|→ Empire Arnold]] || Großbritannien || 7.045 BRT | + | ! [[Empire Arnold|→ Empire Arnold]] || Großbritannien || 7.045 BRT → [[U 155]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Attendant|→ Empire Attendant]] || Großbritannien || 7.521 BRT | + | ! [[Empire Attendant|→ Empire Attendant]] || Großbritannien || 7.521 BRT → [[U 582]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Avocet|→ Empire Avocet]] || Großbritannien || 6.015 BRT | + | ! [[Empire Avocet|→ Empire Avocet]] || Großbritannien || 6.015 BRT → [[U 125]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Banner|→ Empire Banner]] || Großbritannien || 6.699 BRT | + | ! [[Empire Banner|→ Empire Banner]] || Großbritannien || 6.699 BRT → [[U 77]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Barracuda|→ Empire Barracuda]] || Großbritannien || 4.972 BRT | + | ! [[Empire Barracuda|→ Empire Barracuda]] || Großbritannien || 4.972 BRT → [[U 77]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Bede|→ Empire Bede]] || Großbritannien || 6.959 BRT | + | ! [[Empire Bede|→ Empire Bede]] || Großbritannien || 6.959 BRT → [[U 553]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Bell|→ Empire Bell]] || Großbritannien || 1.744 BRT | + | ! [[Empire Bell|→ Empire Bell]] || Großbritannien || 1.744 BRT → [[U 442]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Bison|→ Empire Bison]] || Großbritannien || 5.612 BRT | + | ! [[Empire Bison|→ Empire Bison]] || Großbritannien || 5.612 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Blanda|→ Empire Blanda]] || Großbritannien || 5.693 BRT | + | ! [[Empire Blanda|→ Empire Blanda]] || Großbritannien || 5.693 BRT → [[U 69]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Bowman|→ Empire Bowman]] || Großbritannien || 7.031 BRT | + | ! [[Empire Bowman|→ Empire Bowman]] || Großbritannien || 7.031 BRT → [[U 404]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Breeze|→ Empire Breeze]] || Großbritannien || 7.457 BRT | + | ! [[Empire Breeze|→ Empire Breeze]] || Großbritannien || 7.457 BRT → [[U 176]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Brigade|→ Empire Brigade]] || Großbritannien || 5.154 BRT | + | ! [[Empire Brigade|→ Empire Brigade]] || Großbritannien || 5.154 BRT → [[U 99]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Bruce|→ Empire Bruce]] || Großbritannien || 7.459 BRT | + | ! [[Empire Bruce|→ Empire Bruce]] || Großbritannien || 7.459 BRT → [[U 123]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Buffalo|→ Empire Buffalo]] || Großbritannien || 6.404 BRT | + | ! [[Empire Buffalo|→ Empire Buffalo]] || Großbritannien || 6.404 BRT → [[U 125]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Burton|→ Empire Burton]] || Großbritannien || 6.966 BRT | + | ! [[Empire Burton|→ Empire Burton]] || Großbritannien || 6.966 BRT → [[U 74]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Byron|→ Empire Byron]] || Großbritannien || 6.645 BRT | + | ! [[Empire Byron|→ Empire Byron]] || Großbritannien || 6.645 BRT → [[U 703]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Caribou|→ Empire Caribou]] || Großbritannien || 4.861 BRT | + | ! [[Empire Caribou|→ Empire Caribou]] || Großbritannien || 4.861 BRT → [[U 556]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Celt|→ Empire Celt]] || Großbritannien || 8.032 BRT | + | ! [[Empire Celt|→ Empire Celt]] || Großbritannien || 8.032 BRT → [[U 158]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Chaucer|→ Empire Chaucer]] || Großbritannien || 5.970 BRT | + | ! [[Empire Chaucer|→ Empire Chaucer]] || Großbritannien || 5.970 BRT → [[U 504]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Citizen|→ Empire Citizen]] || Großbritannien || 4.683 BRT | + | ! [[Empire Citizen|→ Empire Citizen]] || Großbritannien || 4.683 BRT → [[U 107]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire City|→ Empire City]] || Großbritannien || 7.295 BRT | + | ! [[Empire City|→ Empire City]] || Großbritannien || 7.295 BRT → [[U 198]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Cloud|→ Empire Cloud]] || Großbritannien || 5.969 BRT | + | ! [[Empire Cloud|→ Empire Cloud]] || Großbritannien || 5.969 BRT → [[U 201]] - [[U 564]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Clough|→ Empire Clough]] || Großbritannien || 6.147 BRT | + | ! [[Empire Clough|→ Empire Clough]] || Großbritannien || 6.147 BRT → [[U 94]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Comet|→ Empire Comet]] || Großbritannien || 6.914 BRT | + | ! [[Empire Comet|→ Empire Comet]] || Großbritannien || 6.914 BRT → [[U 136]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Commerce|→ Empire Commerce]] || Großbritannien || 3.722 BRT | + | ! [[Empire Commerce|→ Empire Commerce]] || Großbritannien || 3.722 BRT → [[U 410]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Conveyor|→ Empire Conveyor]] || Großbritannien || 5.911 BRT | + | ! [[Empire Conveyor|→ Empire Conveyor]] || Großbritannien || 5.911 BRT → [[U 122]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Corporal|→ Empire Corporal]] || Großbritannien || 6.972 BRT | + | ! [[Empire Corporal|→ Empire Corporal]] || Großbritannien || 6.972 BRT → [[U 598]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Cromwell|→ Empire Cromwell]] || Großbritannien || 5.970 BRT | + | ! [[Empire Cromwell|→ Empire Cromwell]] || Großbritannien || 5.970 BRT → [[U 508]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Crossbill|→ Empire Crossbill]] || Großbritannien || 5.463 BRT | + | ! [[Empire Crossbill|→ Empire Crossbill]] || Großbritannien || 5.463 BRT → [[U 82]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Dabchick|→ Empire Dabchick]] || Großbritannien || 6.089 BRT | + | ! [[Empire Dabchick|→ Empire Dabchick]] || Großbritannien || 6.089 BRT → [[U 183]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Day|→ Empire Day]] || Großbritannien || 7.242 BRT | + | ! [[Empire Day|→ Empire Day]] || Großbritannien || 7.242 BRT → [[U 198]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Dell|→ Empire Dell]] || Großbritannien || 7.065 BRT | + | ! [[Empire Dell|→ Empire Dell]] || Großbritannien || 7.065 BRT → [[U 124]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Dew|→ Empire Dew]] || Großbritannien || 7.005 BRT | + | ! [[Empire Dew|→ Empire Dew]] || Großbritannien || 7.005 BRT → [[U 48]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Drum|→ Empire Drum]] || Großbritannien || 7.244 BRT | + | ! [[Empire Drum|→ Empire Drum]] || Großbritannien || 7.244 BRT → [[U 136]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Dryden|→ Empire Dryden]] || Großbritannien || 7.164 BRT | + | ! [[Empire Dryden|→ Empire Dryden]] || Großbritannien || 7.164 BRT → [[U 572]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Dunstan|→ Empire Dunstan]] || Großbritannien || 2.887 BRT | + | ! [[Empire Dunstan|→ Empire Dunstan]] || Großbritannien || 2.887 BRT → [[U 81]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Eland|→ Empire Eland]] || Großbritannien || 5.613 BRT | + | ! [[Empire Eland|→ Empire Eland]] || Großbritannien || 5.613 BRT → [[U 94]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Endurance|→ Empire Endurance]] || Großbritannien || 8.570 BRT | + | ! [[Empire Endurance|→ Empire Endurance]] || Großbritannien || 8.570 BRT → [[U 73]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Engineer|→ Empire Engineer]] || Großbritannien || 5.358 BRT | + | ! [[Empire Engineer|→ Empire Engineer]] || Großbritannien || 5.358 BRT → [[U 123]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Eve|→ Empire Eve]] || Großbritannien || 5.979 BRT | + | ! [[Empire Eve|→ Empire Eve]] || Großbritannien || 5.979 BRT → [[U 414]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Explorer|→ Empire Explorer]] || Großbritannien || 5.345 BRT | + | ! [[Empire Explorer|→ Empire Explorer]] || Großbritannien || 5.345 BRT → [[U 575]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Fusilier|→ Empire Fusilier]] || Großbritannien || 5.408 BRT | + | ! [[Empire Fusilier|→ Empire Fusilier]] || Großbritannien || 5.408 BRT → [[U 85]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Gem|→ Empire Gem]] || Großbritannien || 8.139 BRT | + | ! [[Empire Gem|→ Empire Gem]] || Großbritannien || 8.139 BRT → [[U 66]] |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
− | ! [[Empire Gemsbuck|→ Empire Gemsbuck]] || Großbritannien || 5.626 BRT | + | ! [[Empire Gemsbuck|→ Empire Gemsbuck]] || Großbritannien || 5.626 BRT → [[U 203]] |
