U 461: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
22.07.1943 aus Bordeaux ausgelaufen<br> | 22.07.1943 aus Bordeaux ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Biscaya, nordwestlich Kap Ortegal<br> | Operationsgebiet: Biscaya, nordwestlich Kap Ortegal<br> | ||
− | |||
30.07.1943 Verlust des Bootes<br><br> | 30.07.1943 Verlust des Bootes<br><br> | ||
|- | |- |
Version vom 14. Januar 2009, 08:55 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | XIV | ||
Bauauftrag: | 14.05.1940 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werke Kiel AG | ||
Baunummer: | 292 | ||
Kiellegung: | 09.12.1940 | ||
Stapellauf: | 08.11.1941 | ||
Indienststellung: | 30.01.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hinrich-Oskar Bernbeck | |
Feldpostnummer: | M-26 683 | ||
Kommandanten |
|||
30.01.1942 - 21.04.1942 | Oblt.z.S./Kptlt. | Hinrich-Oskar Bernbeck | |
22.04.1942 - 30.07.1943 | Kptlt./Korv.Kpt. | Wolf-Harro Stiebler | |
Flotillen |
|||
30.01.1942 - 30.06.1942 | A | 4. U-Flottille Stettin | |
01.07.1942 - 31.10.1942 | F | 10. U-Flottille Lorient | |
01.11.1942 . 30.07.1943 | F | 12. U-Flottille Bordeaux | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 6 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: 21.06.1942 - 16.08.1942 | |||
2. Feindfahrt: 07.09.1942 - 17.10.1942 | |||
3. Feindfahrt: 19.11.1942 - 03.01.1943 | |||
4. Feindfahrt: 13.02.1943 - 22.03.1943 | |||
5. Feindfahrt: 20.04.1943 - 30.05.1943 | |||
6. Feindfahrt: 22.07.1943 - 30.07.1943 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 30.07.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Korv.Kpt. | Wolf-Harro Stiebler | |
Ort: | Nordatlantik nordwestlich von Kap Ortegal | ||
Position: | 45°33'N-10°47'W | ||
Planquadrat: | BF 7123 | ||
Versenkt durch: | Wasserbomben der Short Sunderland U der australischen RAAF Squadron 461 | ||
Tote: | 53 | ||
Überlebende: | 15 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Die Maschine wurde geflogen von D. Marrows. |