F: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[E]] ← F → [[G]] | + | [[E|Handelsschiffe - E]] ← Handelsschiffe - F → [[G|Handelsschiffe - G]] |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:50%" | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - F - | + | |+ Versenkte und beschädigte Handelsschiffe 1939 - 1945 - F - Übersicht - (99 Schiffe) |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[F.J. Wolfe | + | ! [[F.J. Wolfe|→ F.J. Wolfe]] || Großbritannien || 12.190 BRT → [[U 96]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fabian|→ Fabian]] || Großbritannien || 3.059 BRT → [[U 65]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fagerheim|→ Fagerheim]] || Norwegen || 1.590 BRT → [[U 44]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fagersten|→ Fagersten]] || Norwegen || 2.342 BRT → [[U 221]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fairport|→ Fairport]] || USA || 6.616 BRT → [[U 161]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Faja de Oro|→ Faja de Oro]] || Mexiko || 6.067 BRT → [[U 106]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fanad Head|→ Fanad Head]] || Großbritannien || 5.200 BRT → [[U 30]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fanefjeld|→ Fanefjeld]] || Norwegen || 1.354 BRT → [[U 252]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fany|→ Fany]] || Ägypten || 43 BRT → [[U 77]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Farmsum|→ Farmsum]] || Niederlande || 5.237 BRT → [[U 99]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Faro|→ Faro]] || Norwegen || 844 BRT → [[U 20]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Farouk|→ Farouk]] || Großbritannien || 96 BRT → [[U 83]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fatouh el Kher|→ Fatouh el Kher]] || Ägypten || 97 BRT → [[U 81]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fauna|→ Fauna]] || Niederlande || 1.254 BRT → [[U 558]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Federal|→ Federal]] || USA || 2.882 BRT → [[U 507]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fellside|→ Fellside]] || Großbritannien || 3.509 BRT → [[U 43]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fenris|→ Fenris]] || Norwegen || 9.804 BRT → [[U 168]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Ferm|→ Ferm]] || Norwegen || 6.593 BRT → [[U 99]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Fernhill|→ Fernhill]] || Norwegen || 4.116 BRT → [[U 757]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[Ferryhill|→ Ferryhill]] || Großbritannien || 1.086 BRT → [[U 61]] |
|- | |- | ||
− | + | | || || | |
|- | |- | ||
− | | || || | + | ! [[Fidelity|→ Fidelity]] || Großbritannien || 2.456 BRT → [[U 435]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
+ | |- | ||
+ | ! [[Fidra|→ Fidra]] || Großbritannien || 1.574 BRT → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Filleigh|→ Filleigh]] || Großbritannien || 4.856 BRT → [[U 245]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Finnanger|→ Finnanger]] || Norwegen || 9.551 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fintra|→ Fintra]] || Großbritannien || 2.089 BRT → [[U 371]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Firby|→ Firby]] || Großbritannien || 4.869 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Firecrest|→ Firecrest]] || Großbritannien || 5.392 BRT → [[U 124]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Firethorn|→ Firethorn]] || Panama || 4.700 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fiscus|→ Fiscus]] || Großbritannien || 4.815 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fitz John Porter|→ Fitz John Porter]] || USA || 7.176 BRT → [[U 518]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fjord|→ Fjord]] || Norwegen || 4.032 BRT → [[U 557]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fjordaas|→ Fjordaas]] || Norwegen || 7.361 BRT → [[U 218]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fjordheim|→ Fjordheim]] || Norwegen || 4.115 BRT → [[U 482]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flandria|→ Flandria]] || Schweden || 1.179 BRT → [[U 9]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flensburg|→ Flensburg]] || Niederlande || 6.421 BRT → [[U 201]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flora (2.980)|→ Flora]] || Griechenland || 2.980 BRT → [[U 44]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flora|→ Flora]] || Niederlande || 1.417 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flora II|→ Flora II]] || Großbritannien || 1.218 BRT → [[U 254]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flora MacDonald|→ Flora MacDonald]] || USA || 7.177 BRT → [[U 126]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Florence M. Douglas|→ Florence M. Douglas]] || Großbritannien || 119 BRT → [[U 162]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Florian|→ Florian]] || Großbritannien || 3.174 BRT → [[U 94]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Florida|→ Florida]] || USA || 8.580 BRT → [[U 154]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Flynderborg|→ Flynderborg]] || Großbritannien || 2.022 BRT → [[U 202]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Foam|→ Foam]] || USA || 324 BRT → [[U 432]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Foina|→ Foina]] || Norwegen || 1.674 BRT → [[U 20]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Forfar|→ Forfar]] || Großbritannien || 16.402 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort a la Corne|→ Fort a la Corne]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Anne|→ Fort Anne]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 414]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Battle River|→ Fort Battle River]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Bellingham|→ Fort Bellingham]] || Kanada || 7.153 BRT → [[U 360]] - [[U 957]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Binger|→ Fort Binger]] || Großbritannien || 5.671 BRT → [[U 588]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Buckingham|→ Fort Buckingham]] || Großbritannien || 7.122 BRT → [[U 188]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Cedar Lake|→ Fort Cedar Lake]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 338]] - [[U 665]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Chilcotin|→ Fort Chilcotin]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 172]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Concorde|→ Fort Concorde]] || Großbritannien || 7.138 BRT → [[U 456]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort de Vaux|→ Fort de Vaux]] || Frankreich || 5.186 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Fidler|→ Fort Fidler]] || Großbritannien || 7.127 BRT → [[U 616]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Franklin|→ Fort Franklin]] || Großbritannien || 7.135 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Good Hope|→ Fort Good Hope]] || Großbritannien || 7.130 BRT → [[U 159]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Halkett|→ Fort Halkett]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 185]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Howe|→ Fort Howe]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Jemseg|→ Fort Jemseg]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 238]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort la Maune|→ Fort la Maune]] || Großbritannien || 7.130 BRT → [[U 188]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort la Reine|→ Fort la Reine]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 658]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Lamy|→ Fort Lamy]] || Großbritannien || 5.242 BRT → [[U 527]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Lee|→ Fort Lee]] || USA || 10.198 BRT → [[U 181]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Longueuil|→ Fort Longueuil]] || Großbritannien || 7.128 BRT → [[U 532]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Missanabie|→ Fort Missanabie]] || Großbritannien || 7.128 BRT → [[U 453]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Norman|→ Fort Norman]] || Großbritannien || 7.133 BRT → [[U 596]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Paskoyac|→ Fort Paskoyac]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Qu´Appelle|→ Fort Qu´Appelle]] || Großbritannien || 7.127 BRT → [[U 135]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Rampart|→ Fort Rampart]] || Großbritannien || 7.143 BRT → [[U 628]] - [[U 226]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Richepanse|→ Fort Richepanse]] || Großbritannien || 3.485 BRT → [[U 567]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort St. Nicolas|→ Fort St. Nicolas]] || Kanada || 7.154 BRT → [[U 410]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Thompson|→ Fort Thompson]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 1223]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fort Yale|→ Fort Yale]] || Großbritannien || 7.134 BRT → [[U 480]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Foxen|→ Foxen]] || Schweden || 1.304 BRT → [[U 55]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fram|→ Fram]] || Schweden || 2.491 BRT → [[U 13]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frances Massey|→ Frances Massey]] || Großbritannien || 4.212 BRT → [[U 48]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frances Salman|→ Frances Salman]] || USA || 2.609 BRT → [[U 552]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franche Comte|→ Franche Comte]] || Großbritannien || 9.314 BRT → [[U 99]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Francis E. Powell|→ Francis E. Powell]] || USA || 7.096 BRT → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frangoula B. Goulandris|→ Frangoula B. Goulandris]] || Griechenland || 6.701 BRT → [[U 26]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frank B. Baird|→ Frank B. Baird]] || Großbritannien || 1.748 BRT → [[U 158]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frank Seamans|→ Frank Seamans]] || Norwegen || 4.271 BRT → [[U 162]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Franklin K. Lane|→ Franklin K. Lane]] || USA || 6.589 BRT → [[U 502]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fred|→ Fred]] || Griechenland || 4.043 BRT → [[U 561]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fred W. Green|→ Fred W. Green]] || Großbritannien || 2.292 BRT → [[U 506]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fredensborg|→ Fredensborg]] || Dänemark || 2.094 BRT → [[U 20]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frederick Douglass|→ Frederick Douglass]] || USA || 7.176 BRT → [[U 238]] - [[U 645]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frederick S. Fales|→ Frederick S. Fales]] || Großbritannien || 10.525 BRT → [[U 100]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frederika Lensen|→ Frederika Lensen]] || Großbritannien || 4.367 BRT → [[U 132]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fredville|→ Fredville]] || Norwegen || 1.150 BRT → [[U 23]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fresno City|→ Fresno City]] || Großbritannien || 7.261 BRT → [[U 563]] - [[U 706]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friar Rock|→ Friar Rock]] || Panama || 5.427 BRT → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frimaire|→ Frimaire]] || Frankreich || 9.242 BRT → [[U 68]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frisco|→ Frisco]] || Norwegen || 1.582 BRT → [[U 130]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frodi|→ Frodi]] || Island || 97 BRT → [[U 74]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Frontenac|→ Frontenac]] || Norwegen || 7.350 BRT → [[U 436]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[E]] ← F → [[G]] | + | [[E|Handelsschiffe - E]] ← Handelsschiffe - F → [[G|Handelsschiffe - G]] |
Aktuelle Version vom 26. September 2024, 07:44 Uhr
Handelsschiffe - E ← Handelsschiffe - F → Handelsschiffe - G
Handelsschiffe - E ← Handelsschiffe - F → Handelsschiffe - G |