Hans-Ludwig Witt
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. September 2011, 05:33 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 25.12.1909 | ||
Geburtsort: | Bautzen | ||
Todesdatum: | 13.02.1980 | ||
Todesort: | Hamburg-Poppenbüttel | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew 29 | ||
10.10.1929 | Seekadett | ||
01.01.1931 | Fähnrich zur See | ||
01.04.1933 | Oberfähnrich zur See | ||
01.10.1933 | Leutnant zur See | ||
01.06.1935 | Oberleutnant zur See | ||
01.07.1938 | Kapitänleutnant | ||
01.02.1943 | Korvettenkapitän | ||
30.09.1936 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | ||
23.08.1942 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
23.08.1942 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
23.08.1942 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | ||
17.12.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. | ||
07.10.1944 | U-Bootsfrontspange in Bronze | ||
WERDEGANG | |||
01.04.1929 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
01.04.1929 - 30.06.1929 | Infanterieausbildung bei der 5. Kompanie/II Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
01.07.1929 - 11.10.1929 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Niobe. | ||
12.10.1929 - 05.01.1930 | Lehrgang bei der 3. Kompanie/Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
06.01.1930 - 21.05.1930 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. | ||
22.05.1930 - 04.01.1931 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Karlsruhe. | ||
05.01.1931 - 02.04.1931 | Infanterielehrgang für Fähnriche bei der II Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
03.04.1931 - 14.06.1931 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
15.06.1931 - 20.06.1931 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor. | ||
21.06.1931 - 11.10.1931 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
12.10.1931 - 17.10.1931 | Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor. | ||
18.10.1931 - 29.03.1932 | Hauptlehrgang für Fähnriche an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
30.03.1932 - 25.05.1932 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
26.05.1932 - 30.07.1932 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | ||
31.07.1932 - 15.08.1932 | Fla-Waffenlehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | ||
16.08.1932 - 07.09.1932 | Sperrlehrgang für Fähnriche beim Sperrversuchskommando, Kiel. | ||
08.09.1932 - 30.09.1932 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | ||
01.10.1932 - 16.03.1933 | Bordausbildung auf dem Linienschiff Hessen. | ||
17.03.1933 - 29.03.1933 | Luftschutzlehrgang bei der I. Abteilung Schiffsstammdivision der Ostsee, Stralsund. | ||
30.03.1933 - 03.07.1934 | Bordausbildung auf dem Linienschiff Hessen. | ||
04.07.1934 - 08.09.1934 | Flakleiter-Lehrgang an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | ||
09.09.1934 - 25.09.1934 | Bordkommando auf dem Linienschiff Hessen. | ||
26.09.1934 - 18.11.1934 | Kompanieoffizier in der I. Marine-Artillerieabteilung, Kiel. | ||
19.11.1934 - 24.11.1934 | Scheinwerferlehrgang für Offiziere an der Küstenartillerieschule. | ||
25.11.1934 - 18.06.1935 | Kompanieoffizier in der I. Marine-Artillerieabteilung, Kiel. | ||
19.06.1935 - 25.09.1935 | Artillerie-B-Lehrgang an der Schiffsartillerieschule. | ||
26.09.1935 - 08.03.1936 | Kompanieoffizier in der I. Marine-Artillerieabteilung, Kiel. | ||
09.03.1936 - 30.09.1936 | Lehrer an der Schiffsartillerieschule, Kiel. | ||
01.10.1936 - 17.11.1936 | Kompanieoffizier in der Ausbildungsabteilung der 1. Zerstörerdivision. | ||
18.11.1936 - 28.11.1936 | Fla-Waffenleiterlehrgang (zur Unterrichtung) an der Küstenartillerieschule. | ||
29.11.1936 - 15.01.1937 | Kompanieoffizier in der Ausbildungsabteilung der 1. Zerstörerdivision. | ||
16.01.1937 - 18.05.1938 | Wachoffizier auf dem Zerstörer Z 1 Leberecht Maass. | ||
19.05.1938 - 13.10.1939 | Kadettenoffizier und Rollenoffizier auf dem Linienschiff Schlesien. | ||
14.10.1939 - 29.02.1940 | Kompaniechef an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
01.03.1940 - 30.04.1940 | Ausbildungsleiter auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. | ||
01.05.1940 - 04.06.1940 | Ausbildungsleiter auf dem Segelschulschiff Albert Leo Schlageter. | ||
05.06.1940 - 29.07.1940 | Kadettenoffizier auf dem Kadettenschulschiff Tannenberg. | ||
30.07.1940 - 31.07.1940 | Zur Verfügung des Kommandierenden Admirals Station Nord. | ||
01.08.1940 - 14.10.1940 | Zur Verfügung der Marinegruppe Nord. | ||
15.10.1940 - 21.12.1940 | Ua-Lehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
22.12.1940 - 05.01.1941 | U-Schüler an der U-Schule, Pillau. | ||
06.01.1941 - 01.02.1941 | U-Torpedooffizier-Lehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | ||
02.02.1941 - 15.02.1941 | Lehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | ||
16.02.1941 - 30.03.1941 | Zur Verfügung der 7. U-Flottille, Kiel. | ||
31.03.1941 - 11.05.1941 | Lehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | ||
12.05.1941 - 07.07.1941 | Baubelehrung für U 161 bei der 5. Kompanie/Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | ||
08.07.1941 - 30.11.1941 | Wachoffizier auf U 161 und zugleich Kommandant in Vertretung von U 161. | ||
01.12.1941 - 31.12.1941 | Kommandantenschüler auf U 161 und zugleichKommandant in Vertretung von U 161. | ||
01.01.1942 - 13.05.1942 | Kommandantenschüler auf U 161. | ||
14.05.1942 - 11.07.1943 | Kommandant von U 129. | ||
12.07.1943 - 00.03.1944 | Hilfsreferent beim A 1 beim Befehlshaber der U-Boote/Operationsbateilung/2. Seekriegsleitung beim Oberkommando der Marine. | ||
00.03.1944 - 17.10.1944 | 6. Admiralstabsoffizier beim beim Befehlshaber der U-Boote/Operationsbateilung/2. Seekriegsleitung beim Oberkommando der Marine. | ||
18.10.1944 - 06.11.1944 | Baubelehrung für (?) bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | ||
07.11.1944 - 25.01.1945 | Baubelehrung für U 3524 bei der 7. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Danzig. | ||
26.01.1945 - 05.05.1945 | Kommandant von U 3524 | ||
06.05.1945 - 08.05.1945 | Zur Verfügung der 5. U-Flottille, Kiel. | ||
08.05.1945 - 00.00.0000 | Britische Kriegsgefangenschaft. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 161, U 129, U 3524 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Hans-Ludwig Witt starb am 13.02.1980, im Alter von 70 Jahren, in Hamburg.
|