Heinrich Hasenschar
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 22. März 2024, 11:16 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Paul Hartwig ← Heinrich Hasenschar → Berthold Hashagen
Geburtsname: | Heinrich Hasenschar | |
Geburtsdatum: | 27.09.1916 | |
Geburtsort: | Waldeck-Höringhausen | |
Geburtsort Lage - Damals: | Kreis Korbach - Regierungsbezirk Cassel - Preußische Provinz Hessen-Nassau | |
Geburtsort Lage - Heute: | Waldeck - Landkreis Waldeck-Frankenberg - Regierungsbezirk Kassel - Bundesland Hessen | |
Todesdatum: | 03.07.1943 (26 Jahre) | |
Todesort: | Nordatlantik nordwestlich von Kap Ortegal/Spanien | |
Position: | 44° 11' Nord - 08° 45' West | |
Todesursache: | Verlust seines Bootes U 628 | |
Dienstgrade
10.09.1936 | Seekadett (Ernennung) | |
01.05.1937 | Fähnrich zur See | |
01.07.1938 | Oberfähnrich zur See | |
01.10.1938 | Leutnant zur See | |
01.10.1940 | Oberleutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.10.1940 (-34-) | |
01.03.1943 | Kapitänleutnant mit Rangdienstalter vom 01.03.1943 (-14-) | |
Orden und Auszeichnungen
00.04.1940 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | |
05.09.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
15.10.1940 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
23.10.1940 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
07.07.1943 | Deutsche Kreuz in Gold (posthum) | |
Militärischer Werdegang
03.04.1936 | Eintritt in die Kriegsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 36. | |
03.04.1936 - 13.06.1936 | Grundausbildung bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
14.06.1936 - 12.09.1936 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
13.09.1936 - 30.04.1937 | Bordausbildung auf dem Leichter Kreuzer EMDEN. | |
01.05.1937 - 27.11.1937 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
28.11.1937 - 02.04.1938 | Fähnrichslehrgänge. | |
03.04.1938 - 02.12.1938 | Nicht ermittelt. | |
03.12.1938 - 12.02.1939 | 3. Wachoffizier auf U-Begleitschiff LECH der U-Flottille WEDDIGEN, Kiel. | |
13.02.1939 - 04.03.1939 | Lehrgang für Offiziere an der Marineschule, Kiel. | |
05.03.1939 - 01.10.1939 | 3. Wachoffizier auf U-Begleitschiff LECH der U-Flottille WEDDIGEN, Kiel. | |
02.10.1939 - 26.11.1939 | U-Wachoffizierslehrgang U-Schule, Neustadt. | |
27.11.1939 - 07.01.1940 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
08.01.1940 - 25.01.1940 | Sperrlehrgang für U-Wachoffiziere an der Sperrschule, Kiel-Wik. | |
26.01.1940 - 02.03.1940 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
03.03.1940 - 02.06.1940 | Zur Verfügung der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. | |
03.06.1940 - 02.12.1940 | Wachoffizier auf U 59 (II C). | |
15.06.1940 - 16.06.1940 ● Nordsee (Abbruch wegen Maschinenschaden). | ||
18.07.1940 - 04.08.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal. 1 Schiff ↓ 1.981 BRT. | ||
08.08.1940 - 19.08.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal. 1 Schiff ↓ 2.339 BRT. | ||
26.08.1940 - 03.09.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal. 1 Schiff ↓ 2.508 BRT. 2 Schiffe ≈ 12.952 BRT. | ||
07.09.1940 - 21.09.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal. | ||
03.10.1940 - 20.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, Hebriden, Nordsee. 2 Schiffe ↓ 12.676 BRT. | ||
03.12.1940 - 30.01.1941 | Baubelehrung für U 751 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | |
31.01.1941 - 11.07.1941 | II. Wachoffizier auf U 751 (VII C). | |
03.06.1941 - 05.07.1941 ● Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 5.370 BRT. | ||
12.07.1941 - 27.07.1941 | Zur Verfügung der 7. U-Flottille, St. Nazaire. | |
28.07.1941 - 24.08.1941 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
15.09.1941 - 05.05.1942 | Kommandant von U 29 (VII A) - (Ausbildungsboot). | |
06.05.1942 - 24.06.1942 | Baubelehrung für U 628 bei der 8. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Hamburg. | |
25.06.1942 - 03.07.1943 | Kommandant von U 628 (VII C). | |
28.11.1942 - 08.01.1943 ● Nordatlantik, südlich Island. 1 Schiff ↓ 5.029 BRT. | ||
01.02.1943 - 09.03.1943 ● Nordatlantik. 2 Schiff ↓ 11.655 BRT. 2 Schiffe ≈ 13.316 BRT. | ||
08.04.1943 - 19.05.1943 ● Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 5.081 BRT. 1 Schiff ≈ 7.234 BRT. | ||
01.07.1943 - 03.07.1943 ● Golf von Biskaya, nordwestlich von Kap Ortegal | ||
03.07.1943 | Beim Verlust seines Bootes U 628, im Nordatlantik nordwestlich von Kap Ortegal, ums Leben gekommen. | |
Literaturverweise
Busch/Röll - "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 91. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 91. | → Amazon | |||
Patzwall/Scherzer - "Das Deutsche Kreuz 1941 - 1945" - Patzwall Verlag 2001 - Band 2 - S. 167. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Paul Hartwig ← Heinrich Hasenschar → Berthold Hashagen