Asmus-Nicolai Clausen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| || 15.10.1929 - 26.09.1930 || Ausbildung bei der 1./[[I. Marine-Artillerieabteilung]]. | | || 15.10.1929 - 26.09.1930 || Ausbildung bei der 1./[[I. Marine-Artillerieabteilung]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 27.09.1930 - 27.09.1932 || Hilfssignalgast und Befehlsübermittler auf den Torpedobooten T 185 und G 10 in der [[1. Torpedobootshalbflottille]]. | + | | || 27.09.1930 - 27.09.1932 || Hilfssignalgast und Befehlsübermittler auf den Torpedobooten T 185 und G 10 in der [[1. Torpedobootsflottille|1. Torpedobootshalbflottille]]. |
|- | |- | ||
| || 28.09.1932 - 29.03.1933 || [[Unteroffizierslehrgang]] bei der 1. Kompanie/[[Marineschule]], Kiel-Friedrichsort. | | || 28.09.1932 - 29.03.1933 || [[Unteroffizierslehrgang]] bei der 1. Kompanie/[[Marineschule]], Kiel-Friedrichsort. |
Version vom 14. März 2024, 17:22 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Heinz-Ehlert Clausen ← Asmus-Nicolai Clausen → August-Wilhelm Claussen
Geburtsname: | Asmus Nicolai Clausen | |
Spitzname: | >>Guyana Kämpfer>> | |
Geburtsdatum: | 02.06.1911 | |
Geburtsort: | Flensburg | |
Geburtsort Lage - Damals: | Stadtkreis Flensburg - Regierungsbezirk Schleswig - Preußische Provinz Schleswig-Holstein | |
Geburtsort Lage - Heute: | Kreisfreie Stadt - Bundesland Schleswig-Holstein | |
Todesdatum: | 16.05.1943 (32 Jahre) | |
Todesort: | Mittelatlantik bei der Insel Madeira | |
Position: | 31° 40' Nord - 21° 15' West | |
Todesursache: | Verlust seines Bootes U 182 | |
Dienstgrade
01.10.1931 | Obermatrose | |
01.10.1933 | Matrosengefreiter | |
01.11.1933 | Bootsmannsmaat | |
01.09.1935 | Obersteuermannsmaat | |
01.05.1937 | Fähnrich zur See | |
01.10.1937 | Oberfähnrich zur See | |
01.01.1938 | Leutnant zur See mit Wirkung vom 01.01.1938 und Rangdienstalter vom 01.01.1938 (-4-) | |
01.04.1939 | Oberleutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.04.1939 (-178-) | |
01.01.1941 | Kapitänleutnant mit Rangdienstalter vom 01.01.1941 (-15-) | |
05.04.1945 | Korvettenkapitän (posthum) mit Rangdienstalter vom 01.05.1943 | |
Orden und Auszeichnungen
28.02.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
18.04.1940 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
10.06.1940 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
12.03.1942 | Nennung im Wehrmachtbericht | |
13.03.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
Militärischer Werdegang
15.10.1929 | Eintritt in die Reichsmarine als Rekrut. (Berufssoldat) Crew 33 eingegliedert. | |
15.10.1929 - 26.09.1930 | Ausbildung bei der 1./I. Marine-Artillerieabteilung. | |
27.09.1930 - 27.09.1932 | Hilfssignalgast und Befehlsübermittler auf den Torpedobooten T 185 und G 10 in der 1. Torpedobootshalbflottille. | |
28.09.1932 - 29.03.1933 | Unteroffizierslehrgang bei der 1. Kompanie/Marineschule, Kiel-Friedrichsort. | |
30.03.1933 - 15.06.1933 | Unteroffiziersanwärter auf dem Segelschulboot ORION. | |
16.06.1933 - 27.09.1933 | Artillerielehrgang in der B-Gruppe an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
28.09.1933 - 30.09.1933 | In der 1. Kompanie/Torpedo- und Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
01.10.1933 - 27.09.1935 | Ausbildung zum Unteroffizier danach Hilfs-Oberbootsmann auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
09.07.1934 - 21.091934 In der 1. Kompanie/I. Schiffsstammabteilung der Ostsee. | ||
27.09.1934 - 28.06.1935 3. Steuermann in der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | ||
29.06.1935 - 09.08.1935 In der 1. Kompanie/I. Schiffsstammabteilung der Ostsee. | ||
28.09.1935 - 15.11.1935 | Kommandant von Minensucher R 3 in der U-Abwehrschule, Kiel-Wik. | |
16.11.1935 - 20.01.1936 | Zur Verfügung der 1. Kompanie/U-Schule. | |
21.01.1936 - 24.02.1936 | Zur Verfügung der 2. Kompanie/U-Schule, Neustadt. | |
25.02.1936 - 21.03.1936 | Flaklehrgang in der 4. Kompanie/Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | |
22.03.1936 - 20.04.1936 | Zur Verfügung der 2. Kompanie/U-Schule, Neustadt. | |
21.04.1936 - 08.03.1937 | Obersteuermann auf U 26. | |
09.03.1937 - 18.05.1937 | Lehrgang in der 2. Kompanie/Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
19.05.1937 - 01.06.1937 | Bordausbildung auf Panzerschiff ADMIRAL GRAF SPEE. | |
02.06.1937 - 25.07.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche bei der Lehrgruppe F an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
26.07.1937 - 27.03.1938 | Divisionsleutnant auf Panzerschiff ADMIRAL GRAF SPEE. | |
28.03.1938 - 31.03.1939 | Kompanieoffizier in der I. Marine-Unteroffizierslehrabteilung in Kiel-Friedrichsort. | |
01.04.1939 - 18.06.1939 | Kommandant des Tenders FRAUENLOB in der 4. Minensuchflottille. | |
19.06.1939 - 02.09.1939 | Artillerielehrgang an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | |
03.09.1939 - 28.11.1939 | Kommandant des Minensuchboots M 134 in der 4. Minensuchflottille. | |
29.11.1939 - 02.07.1940 | I. Wachoffizier auf U 37. | |
28.01.1940 - 27.02.1940 Nordatlantik. 8 Schiffe ↓ 24.539 BRT. | ||
30.03.1940 - 18.04.1940 Nordsee, Nordatlantik, Nordmeer. 3 Schiffe ↓ 18.715 BRT. | ||
15.05.1940 - 09.06.1940 Nordatlantik, nordwestlich Kap Finisterre. 10 Schiffe ↓ 41.107 BRT. 1 Schiff ≈ 9.393 BRT. | ||
03.07.1940 - 14.08.1940 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille]], Memel. | |
15.08.1940 - 03.09.1940 | Baubelehrung für U 142 bei U-Boote Ostsee, Kiel. | |
04.09.1940 - 13.10.1940 | Kommandant von U 142 (Ausbildung und Erprobung). | |
14.10.1940 - 02.05.1941 | Kommandant von U 37. | |
28.11.1940 - 07.01.1941 Mittelatlantik, westlich Spanisch Marokko. 6 Schiffe ↓ 9.832 BRT, 1 U-Boot ↓ 1.379 t. | ||
30.01.1941 - 28.02.1941 Nordatlantik, südwestlich Kap Vincent. 3 Schiffe ↓ 4.781 BRT. | ||
27.02.1941 - 22.03.1941 Nordatlantik, nordwestlich des Nordkanals. 2 Schiffe ↓ 3.141 BRT. | ||
03.05.1941 - 20.05.1941 | Baubelehrung für U 129 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | |
21.05.1941 - 00.05.1942 | Kommandant von U 129. | |
03.08.1941 - 30.08.1941 Nordatlantik, südwestlich von Island. | ||
27.09.1941 - 08.10.1941 Golf von Biskaya vor Kap Finisterre und der Westküste Spaniens. | ||
21.10.1941 - 28.12.1941 Südatlantik, Kapverdischen Inseln. | ||
25.01.1942 - 05.04.1942 Mittelatlantik, Nordatlantik, Karibik. 7 Schiffe ↓ 25.613 BRT. | ||
27.05.1942 - 29.06.1942 | Baubelehrung für U 182 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | |
30.06.1942 - 16.05.1943 | Kommandant von U 182. | |
09.12.1942 - 16.05.1943 Indischen Ozean, vor Südafrika, Südatlantik, Mittelatlantik. 5 Schiffe ↓ 30.071 BRT. | ||
16.05.1943 | Beim Verlust seines Bootes U 182, im Mittelatlantik bei Madeira, ums Leben gekommen. | |
Literaturverzeichnis
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 44. | → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe" - Mittler Verlag 2003 - S. 195. | → Amazon | |||
Fellgiebel - "Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945" - Podzun-Pallas Verlag 1988 - S. 154. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 291 - S. 45. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Heinz-Ehlert Clausen ← Asmus-Nicolai Clausen → August-Wilhelm Claussen