D (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Dianthus (K.95)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 175]], [[U 210]], [[U 225]], [[U 379]] | | || [[HMS Dianthus (K.95)]] || Großbritannien || Korvette || [[U 175]], [[U 210]], [[U 225]], [[U 379]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[USS Dickerson (DD-157)]] || USA || Zerstörer || [[Acme|ACME]] | ||
|- | |- | ||
| || [[HMS Domett (K.473)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 441]], [[U 988]] | | || [[HMS Domett (K.473)]] || Großbritannien || Fregatte || [[U 441]], [[U 988]] |
Version vom 1. November 2023, 15:16 Uhr
C ← D → E → → Kriegsschiffe
USS Dahlgren (DD-187) | USA | Zerstörer | U 157 | |
HMS Daring (H.16) | Großbritannien | Zerstörer | U 23 | |
DB-26 | Sowjetunion | Landungsschiff | U 20 | |
DB-36 | Sowjetunion | Landungsschiff | U 24 | |
DB-37 | Sowjetunion | Landungsschiff | U 24 | |
HMS Deane (K.551) | Großbritannien | Fregatte | U 905 | |
Dejatelnyi | Sowjetunion | Zerstörer | U 956 | |
HMS Denbigh Castle (K.696) | Großbritannien | Korvette | U 992 | |
HMS Deptford (U.53) | Großbritannien | Sloop | U 567 | |
HMS Dianthus (K.95) | Großbritannien | Korvette | U 175, U 210, U 225, U 379 | |
USS Dickerson (DD-157) | USA | Zerstörer | ACME | |
HMS Domett (K.473) | Großbritannien | Fregatte | U 441, U 988 | |
USS Donnell (DE-56) | USA | Geleitzerstörer | U 473, U 765 | |
USS Dorado (SS-248) | USA | U-Boot | U 214 | |
Doris | Frankreich | U-Boot | U 9 | |
HMS Douglas (D.90) | Großbritannien | Zerstörer | U 65 | |
USS Douglas L. Howard (DE-138) | USA | Geleitzerstörer | U 543, U 881, U 1062 | |
HMCS Drumheller (K.167) | Kanada | Korvette | U 753 | |
HMS Drury (K.316) | Großbritannien | Fregatte | U 636 | |
USCGC Duane (WPG-33) | USA | Küstenwachkutter | U 175 | |
HMS Duckworth (K.351) | Großbritannien | Fregatte | U 246, U 399, U 441, U 618, U 1169, U 1208 | |
HMS Dulverton (L.63) | Großbritannien | Geleitzerstörer | U 559 | |
HMS Duncan (D.99) | Großbritannien | Zerstörer | U 274, U 282 | |
HMS Dundee (L.84) | Großbritannien | Sloop | U 48 | |
HMS Dunedin (D.93) | Großbritannien | Leichter Kreuzer | U 124 | |
HMCS Dunver (K.03) | Kanada | Fregatte | U 484 | |
USS Dupont (DD-152) | USA | Zerstörer | U 172 | |
C ← D → E → → Kriegsschiffe