13.02.1942
Aus U-Boot-Archiv Wiki
12.02.1942 ← 13.02.1942 → 14.02.1942
Freitag, 13.02.1942 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
U 67 - Karibik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (ED 46). | |||
PQ: ED 46 | |||
U 68 - Biscaya/Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 73 | |||
U 69 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: CD 63 | |||
U 81 | |||
PQ: - | |||
U 83 | |||
PQ: - | |||
U 85 | |||
PQ: - | |||
U 86 | |||
PQ: - | |||
U 94 | |||
PQ: - | |||
U 96 | |||
PQ: - | |||
U 98 | |||
PQ: - | |||
U 103 | |||
PQ: - | |||
U 106 | |||
PQ: - | |||
U 107 | |||
PQ: - | |||
U 108 | |||
PQ: - | |||
U 109 | |||
PQ: - | |||
U 125 | |||
PQ: - | |||
U 126 | |||
PQ: - | |||
U 128 | |||
PQ: - | |||
U 129 | |||
PQ: - | |||
U 130 | |||
PQ: - | |||
U 134 | |||
PQ: - | |||
U 136 | |||
PQ: - | |||
U 154 | |||
PQ: - | |||
U 155 | |||
PQ: - | |||
U 156 | |||
PQ: - | |||
U 158 | |||
PQ: - | |||
U 161 | |||
PQ: - | |||
U 162 | |||
PQ: - | |||
U 213 | |||
PQ: - | |||
U 331 | |||
PQ: - | |||
U 352 | |||
PQ: - | |||
U 432 | |||
PQ: - | |||
U 435 | |||
PQ: - | |||
U 436 | |||
PQ: - | |||
U 455 | |||
PQ: - | |||
U 456 | |||
PQ: - | |||
U 502 | |||
PQ: - | |||
U 504 | |||
PQ: - | |||
U 505 | |||
PQ: - | |||
U 558 | |||
PQ: - | |||
U 564 | |||
PQ: - | |||
U 565 | |||
PQ: - | |||
U 566 | |||
PQ: - | |||
U 573 | |||
PQ: - | |||
U 575 | |||
PQ: - | |||
U 576 | |||
PQ: - | |||
U 578 | |||
PQ: - | |||
U 584 | |||
PQ: - | |||
U 585 | |||
PQ: - | |||
U 587 | |||
PQ: - | |||
U 588 | |||
PQ: - | |||
U 591 | |||
PQ: - | |||
U 652 | |||
PQ: - | |||
U 653 | |||
PQ: - | |||
U 656 | |||
PQ: - | |||
U 751 | |||
PQ: - | |||
U 752 | |||
PQ: - | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
12.02.1942 ← 13.02.1942 → 14.02.1942