29.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
28.08.1939 - - 29.08.1939 - - 30.08.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
DIENSTAG, 29. AUGUST 1939
U 1 | Kiel/KWK/Nordsee - AO 77/AN 96 - Ausgelaufen von Kiel (AO 77). Verlegung durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | |
U 3 | Kiel/KWK/Nordsee - AO 77/AN 96 - Ausgelaufen von Kiel (AO 77). Verlegung durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | |
U 4 | Kiel/KWK/Nordsee - AO 77/AN 96 - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 77). Verlegung durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach | |
Wilhelmshaven. | ||
U 5 | Ostsee/Kiel - AO 77 - Eingelaufen in Kiel (AO 77). Ergänzung der Vorräte. | |
U 6 | Ostsee/Kiel - AO 77 - Eingelaufen in Kiel (AO 77). Ergänzung der Vorräte. | |
U 7 | Ostsee/Kiel - AO 77 - Eingelaufen in Kiel (AO 77). Ergänzung der Vorräte. | |
U 9 | Nordsee - AN 47 - Auf Wartestellung keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 12 | Nordsee - AN 49 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 13 | Nordsee - AN 8135 - 19:18 - Rückmarschbefehl, sonst keine besonderen Vorkommnisse (AN 8135). | |
U 15 | Nordsee - AN 8214 - 20:30 - Rückmarschbefehl bekommen. Rückmarsch (AN 8214). | |
U 16 | Nordsee - AN 4985 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse (AN 4985). 16:23 - Eingang Funkspruch: "Rückmarsch antreten | |
nach Wilhelmshaven." Rückmarsch angetreten. | ||
U 17 | Nordsee - AN 8242 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse (AN 8242). Eingang Funkspruch: "Rückmarsch antreten." | |
Rückmarsch. | ||
U 19 | Nordsee - AN 4410 - 04:55 - Warteposition erreicht (AN 4410). Gute Sicht. Tagsüber auf Sehrohrtiefe. | |
U 20 | Nordsee - AN 4929 - 08:00 - U 24 getroffen (AN 4929). 16:40 - Gemäß Befehl, Rückmarsch angetreten. | |
U 21 | Nordsee - AN 82 - Im Warteposition vor der niederländischen Küste. Tags unter und Nachts über Wasser. | |
U 22 | Ostsee - AO 92 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 23 | Nordsee - AN 67 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 24 | Nordsee - AN 4929/AN 4770 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse (AN 4929). Eingang Funkspruch (AN 4770): | |
"Rückmarschnach Wilhelmshaven antreten." | ||
U 26 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 11:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 1. Unternehmung. | |
U 27 | Nordmeer - AF 77 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 28 | Nordatlantik - AM 75 - Im Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 29 | Nordatlantik - AL 67 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 30 | Nordatlantik - AL 28 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 31 | Ostsee - AO 95 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. | |
U 32 | Ostsee - AO 95 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BE 23 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 3640 - Neue Warteposition eingenommen, keine besonderen Vorkommnisse. Viele Fischer (BE 3640). | |
U 35 | Ostsee - AO 95 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. | |
U 37 | Nordatlantik - BE 8520 - 16:00 - Im Operationsgebiet nordwestlich von Porto eingetroffen (BE 8520). Keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 38 | Nordatlantik - BE 52 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 39 | Nordatlantik - AM 20 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 40 | Nordatlantik - BE 64 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordatlantik - BE 55 - Achter Taulast durch Seegang aufgebrochen, Hanftrosse herausgespült. | |
U 45 | Nordatlantik - AL 77 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 46 | Nordatlantik - BE 20 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 47 | Nordatlantik - BF 48 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 48 | Nordatlantik - BE 64 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 52 | Nordatlantik - BE 43 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Kiel/KWK/Nordsee - AO 77/AN 96 - 12:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 77). Beginn der 1. Unternehmung. An Bord befand sich | |
der Chef der U-Flottille WEGENER Korvettenkapitän Ernst Sobe. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal in die Nordsee. | ||
U 56 | Nordsee - AN 37 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Ostsee - AO 93 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 58 | Nordsee - AN 37 - 18:20 - Alarmtauchen vor Flugzeug. | |
U 59 | Helgoland/Nordsee - AN 95 - 15:50 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 95). Beginn der 1. Unternehmung. | |
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
28.08.1939 - - 29.08.1939 - - 30.08.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite