24.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 25. April 2021, 16:54 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
23.08.1939 ← 24.08.1939 → 25.08.1939
Donnerstag, 24. August 1939 | |||
U 5 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 04:30 lief U 5 von Neustadt (AO 7765), in die Ostsee aus (AO 48). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 6 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 04:30 lief U 6 von Neustadt (AO 7765), in die Ostsee aus (AO 45). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 7 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 04:30 lief U 7 von Neustadt (AO 7765), in die Ostsee (AO) aus. Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 12 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - Um 06:00 lief U 12 von Kiel (AO 7727) aus. Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96), lief das Boot um 19:00 in Wilhelmshaven ein (AN 9814). | |||
U 14 | |||
Ostsee - U 14 lief unter Wasser ins Operationsgebiet. Es sichtete dabei sehr viele Schiffe. (Transportübung Lübeck) (AO 84). | |||
U 16 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - Um 06:00 lief U 16 von Kiel (AO 7727)aus. Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96), lief das Boot um 19:00 in Wilhelmshaven ein (AN 9814). | |||
U 18 | |||
Ostsee - U 18 befand sich auf der Transportübung Lübeck, gemeinsam mit U 14 und U 22 (AO 84). | |||
U 20 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - Um 06:00 lief U 20 von Kiel aus (AO 7727). Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96), lief U 20 um 19:00 in Wilhelmshaven ein (AN 9814). | |||
U 22 | |||
Ostsee - Um 06:37 befand sich U 22 auf der Transportübung Lübeck. Um 20:33 tauchte das Boot zum Unterwassermarsch ins Operationsgebiet am, dabei sah es viele Schiffe. (AO 84). | |||
U 24 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - Um 06:00 lief U 24 von Kiel aus (AO 7727). Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 98), lief das Boot um 19:00 in Wilhelmshaven (AN 9814) ein. | |||
U 27 | |||
Ostsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AO 77). | |||
U 28 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 9235). | |||
U 29 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 71). | |||
U 30 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 75). | |||
U 31 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 09:30 lief U 31 von Neustadt aus (AO 7765). Das Boot marschierte über die Ostsee nach Memel. | |||
U 32 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 09:30 lief U 32 von Neustadt aus (AO 7765). Das Boot marschierte über die Ostsee nach Memel. | |||
U 33 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 72). | |||
U 34 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
U 35 | |||
Neustadt/Ostsee - Um 09:35 lief U 35 von Neustadt aus (AO 7765). Das Boot marschierte über die Ostsee nach Memel. | |||
U 37 | |||
Nordatlantik - Durch starken Seegang 5-6, kam das Boot nur langsam vorran (AM 20). | |||
U 38 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
U 39 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 22). | |||
U 40 | |||
Nordatlantik - Bei herrschenden Sturm entstanden Seeschäden am Oberdeck (AM 21). | |||
U 41 | |||
Nordmeer - Schlechtes Wetter (AE 94). | |||
U 45 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 23). | |||
U 46 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 22). | |||
U 47 | |||
Nordatlantik - In Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 29). | |||
U 48 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
U 52 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 31). | |||
U 57 | |||
Ostsee - 04:00 beim Unternehmen Gustav, sichtete U 57 starken Dampferverkehr zwischen Stolpe Bank und Adlergrund (AO 83). | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
23.08.1939 ← 24.08.1939 → 25.08.1939