31.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
30.08.1939 - - 31.08.1939 - - 01.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
DONNERSTAG, 31. AUGUST 1939 |
CHRONIK (1)
U 5 | Ostsee/Kattegat - AO 4578 - 07:40 - Drei polnische Zerstörer gesichtet. | |
U 6 | Ostsee/Kattegat - AO 4577 - 08:00 - Drei polnische Zerstörer gesichtet. | |
U 7 | Ostsee/Skagerrak - AO 4459 - 01:00 - Auf Position im Skagerrak. | |
U 9 | Nordsee - AN 47 - Auf Wartestellung keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 12 | Nordsee - AN 6162 - 15:45 - Treff mit U 59. Erfahrungsaustausch. | |
U 13 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 07:05 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 14 | Ostsee - AO 95 - Marsch in Wartestellung. | |
U 15 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 14:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Beginn der 2. Unternehmung. 19:00 - 20:10 - 6 sm nördlich | |
von Feuerschiff Norderney gestoppt. Dunkelheit abgewartet, starker Verkehr. | ||
U 16 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 95/AN 98 - 10:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 17 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 11:50 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Beginn der 2. Unternehmung. | |
U 18 | Ostsee - AO 9541 - 3 deutsche Zerstörer gesichtet. | |
U 19 | Nordsee - AN 59 - Auf Warteposition. Marsch Richtungs Scapa Flow um polnische Zerstörer abzufangen. | |
U 20 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 04:02 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 21 | Nordsee - AN 85 - Im Warteposition vor der niederländischen Küste. Tags unter und Nachts über Wasser. | |
U 22 | Ostse - AO 92 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 23 | Nordsee - AN 8274 - Zurück auf alter Warteposition, nichts zu sehen. | |
U 24 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 13:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 26 | Nordsee - AN 45 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 27 | Nordatlantik - AM 23 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 28 | Nordatlantik - AM 75 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 29 | Nordatlantik - AL 67 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 30 | Nordatlantik - AL 28 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 31 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. Rückmarsch nach Kiel. | |
U 32 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. | |
U 33 | Nordatlantik - BE 23 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 35 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Ostsee - AO 85 - Bei der Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besondern Vorkommnisse. Rückmarsch. | |
U 36 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 20:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Beginn der 1. Unternehmung. Marsch in die Nordsee. | |
U 37 | Nordatlantik - CF 33 - Auf Warteposition nordwestlich von Porto, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 38 | Nordatlantik - CF 62 - Eintritt ins Operationsgebiet westlich Porto, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 39 | Nordatlantik - AM 20 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 40 | Nordatlantik - CF 33 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordatlantik - CF 23 - Marsch auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 45 | Nordatlantik - AL 77 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 46 | Nordatlantik - BE 20 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 47 | Nordatlantik - BF 48 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 48 | Nordatlantik - BE 59 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 52 | Nordatlantik - BE 71 - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Nordsee - AN 37 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Eingang Funkspruch: "1. Beginn | |
Feindseligkeiten gegen Polen in heimischen Gewässern 1.9.39 04:45 Uhr. 2. Verhalten Westmächte ungewiß. 3. Bei Kriegseintritt Westmächte Eröffnung Feindseligkeiten durch eigene Streitkräfte nur in Abwehr feindlicher Angriffe oder auf besonderen Befehl. 4. Panzerschiffe, Atlantik-U-Boote zunächst in Wartestellung bleiben, auch gegen polnische Handelsschiffe zunächst keine Feindhandlungen." | ||
U 56 | Nordsee - AN 49 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Ostsee - AO 93 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 58 | Nordsee - AN 3713 - 19:00 - Im Operationsgebiet starker Dampferverkehr. Am Tage unter Wasser geblieben. | |
U 59 | Nordsee - AN 6230 - 13:55 - Im Operationsgebiet sehr schlechte Sicht zirka 10 m. 14:50 - Explosion eines Torpedos in Rohr II beim | |
Heizen. An diesem Tag Torpedos gezogen und schußklar wieder eingesetzt. Bei ziehen des Torpedos aus Rohr II wurde ein Brand in der Motorenwicklung festgestellt. Der Torpedo war unklar. AN 6162 - 15:50 - U 12 getroffen. Erfahrungsaustausch. | ||
EMPFOHLENE LITERATUR
Herbert Ritschel - Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - Band 1 - 15. Werner Rahn/Gerhard Schreiber - Kriegstagebücher der Seekriegsleitung 1939 - 1945 - Band 1 - 77. Kriegstagebuch des Befehlshabers der U-Boote. In englich auf der Internetseite von U-boat-Archiv: http://www.uboatarchive.net/BDUKTB.htm Sämtliche Kriegstagebücher der U-Boote, des BdU und aller FdU´s erhältlich beim National Archiv an Recording Administration (NARA) in Washington, 4205 Suitland Road, auf Mikrofilmrollen T 1022/Rollen 3 bis 4188. NARA: http://www.archives.gov/ |
ANMERKUNGEN
(1) Die Planquadratangaben stammen aus den Büchern Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote von Herbert Ritschel. Da ich, wie auch andere, stellenweise nicht korrekte Angaben gefunden habe (kein Vorwurf an Herr Ritschel bei der Masse von Informationen), sind diese Angaben immer mit Vorsicht zu genießen. Da ich aber zur Zeit keine sicheren Unterlagen zu den Planquadrat-Positionen der einzelnen Boot besitze, habe ich mich erst einmal entschlossen die in den Büchern angegebenen Planquadratangaben zu verwenden. Sollte ich genaue Unterlagen erhalten, werde ich dieses Nachtragen und auch ausbessern oder korregieren. Für Unterlagen und Informationen wäre ich dankbar. Bei Hilfe bitte an folgende E-Mail-Adresse: aang@mdcc-fun.de. Viele Angaben stammen auch (bis April 1940) von Roland Beer Das Kriegstagebuch der U-Bootwaffe die er mal vor Jahren ins Internet gestellt hat. Schade das er nicht weiter gemacht hat. Trotzdem Danke an Herbert Ritschel und Roland Beer. Liegen keine Angaben vor so habe ich das grobe Planquadrat festgestellt. Dies wird dann als AN, AO, DC, AF usw. angezeigt. Allenfalls gibt es noch eine Nummer vor den Buchstaben wie: AN 95, AO 77 usw. - diese Angaben stammen zumeist aus dem KTB des BdU (diese können von der tatsächlichen Position stark abweichen, da stellenweise die Position der Boote mitgekoppelt wurde). Volle Planquadratangaben, AN 3674, DH 3336, AF 3527, stammen fast vollständig aus den Kriegstagebüchern der U-Boote nach Herbert Ritschel, von Roland Beer oder aus den wenigen mir zur Verfügung stehenden Original KTB-Eintragungen. Dann gibt es noch die Planquadratangaben z.Bsp. DH 90, CH 40, AN 30. Dies bedeutet das das Boot im Planquadrat DH 9 + 0 = unbekannt steht. Daher die 9 und die 0. Die Null steht in diesem Fall für unbekannt. Sollte jemand Fehler feststellen, kann er mich gerne darauf hinweisen. Danke. PLANQUADRATKARTEN zum Vergleichen gibt es unter: http://www.u-historia.com/uhistoria/tecnico/cartografia/mapas.htm |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder sowie weiterführende Daten von U-Booten, Schiffen, Kommandanten oder Besatzungsmitgliedern oder gar Kopien von Kriegstagebüchern entbehren können, würde ich mich darüber freuen. Bei interesse wird auch gern der Name des edelen Spenders genannt. Danke! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: |Über mich|. E-Mail-Adresse: aang@mdcc-fun.de |
30.08.1939 - - 31.08.1939 - - 01.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite