02.09.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
01.09.1939 - - 02.09.1939 - - 03.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
SONNABENS, 02. SEPTEMBER 1939
U 5 | Ostsee - AO 4578 - 06:45 und 19:15 - Schwedisches U-Boot gesichtet (AO 4578). | |
U 6 | Ostsee - AO 47 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 7 | Ostsee - AO 47 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 9 | Nordsee - AN 47 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 12 | Nordsee - AN 62 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 13 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98/AN 95 - 00:27 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Abgeblendeter Marsch über "Leuchtfeuer F" | |
in die Nordsee. | ||
U 14 | Ostsee - AO 9195 - 03:20 - Neue Wartestellung eingenommen (AO 9195). Am Tag unter- und nachts über Wasser. | |
U 15 | Nordsee - AN 8435 - 23:00 - Auf Warteposition angekommen (AN 8435). Viele Fischereifahrzeuge. | |
U 16 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 18:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 2. Unternehmung. | |
U 17 | Nordsee - AN 85 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 18 | Ostsee - AO 9271/AO 9513 - 02:30 - Polnisches U-Boot in Sicht (AO 9271). 14:50 - Unterwasser (AO 9513). Vier Wabodetonationen | |
gehört. | ||
U 19 | Nordsee - AN 4192 - 02:53 - Auf neuer Warteposition (AN 4192). Nichts gesichtet. | |
U 20 | Nordsee - AN 62 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, ständig vor Dampfern und Fischern getaucht. | |
U 21 | Nordsee - AN 85 - Im Operationsgebiet vor der niederländischen Küste. Tags unter und nachts über Wasser. | |
U 22 | Ostsee - AO 92 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 23 | Nordsee - AN 82 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 24 | Wilhelmshaven/Nordsee - AN 98 - 18:32 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 98). Beginn der 2. Unternehmung. | |
U 26 | Nordmeer - AF 7456 - 16:00 - U-Boot in 270° gesichtet (AF 7456). Alarmtauchen. (U 53). | |
U 27 | Nordatlantik - AM 45 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 28 | Nordatlantik - AM 75 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 29 | Nordatlantik - AL 93 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 30 | Nordatlantik - AM 03 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 31 | Wilhelmshaven - AN 96/AN 98 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 98) von Kiel kommend. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 33 | Nordatlantik - BE 26 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 39 - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Kiel - AO 77/AN 96 - Ausgelaufen von Kiel (AO 77). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | |
U 36 | Nordsee - AN 6260 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet (AN 6260). Ab 05:00 Unterwassermarsch, da ständig Fahrzeuge in Sicht. | |
U 37 | Nordatlantik - CF 31 - Auf Warteposition nordwestlich von Porto. Teil des völlig zerschlagenen Dingis geht über Bord. Verwendung | |
des Geschützes fraglich, da seit einer Woche keine Konservierung möglich. | ||
U 38 | Nordatlantik - CF 68 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 39 | Nordatlantik - AM 16 - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition. | |
U 40 | Nordatlantik - CF 67 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 41 | Nordatlantik - CF 8760 - 08:00 - Auf Warteposition westlich Gibraltar (CF 8760). Besatzung badet, jeweils zwei Mann unter ange- | |
schlagenem Feuerwehrschlauch. | ||
U 45 | Nordatlantik - AL 77 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 46 | Nordatlantik - BE 24 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 47 | Nordatlantik - BF 4868 - In Warteposition (BF 4686). 05:47 - Zwei französische U-Boote gesichtet. | |
U 48 | Nordatlantik - BE 67 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 52 | Nordatlantik - BE 47 - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Nordmeer - AF 75 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 56 | Nordsee - AN 49 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Ostsee/Memel - AO 96 - 18:15 - Eingelaufen in Memel (AO 96) zu Ergänzungen. | |
U 58 | Nordsee - AN 37 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 59 | Nordsee - AN 61 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
01.09.1939 - - 02.09.1939 - - 03.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite