U 336
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
Bauwerft: | Nordseewerke GmbH, Emden | ||
Baunummer: | 208 | ||
Serie: | U 331 - U 350 | ||
Kiellegung: | 28.03.1941 | ||
Stapellauf: | 04.12.1941 | ||
Indienststellung: | 14.02.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Hans Hunger | |
Feldpostnummer: | M - 40 923 | ||
Kommandanten |
|||
14.02.1942 - 04.10.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Hans Hunger | |
Flottillen |
|||
14.02.1942 - 30.11.1942 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | |
01.12.1942 - 04.10.1943 | FB | 1. U-Flottille, Brest | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 4.919 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 12.11.1942 - 08.01.1943 12.11.1942 - 08:05 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 02.03.1943 - 11.04.1943 02.03.1943 - 16:07 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 08.05.1943 - 17.07.1943 08.05.1943 - 09:19 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 26.08.1943 - 26.08.1943 26.08.1943 - 09:00 Uhr aus Lorient ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 14.09.1943 - 05.10.1943 14.09.1943 - 18:30 Uhr aus Brest ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.10.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Hans Hunger | |
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 62°43' N - 27°17' W | ||
Planquadrat: | AD 8289 | ||
Versenkt durch: | Hudson F der RAF Squadron 269 | ||
Tote: | 50 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 336 wurde am 05.10.1943 im Nordatlantik südwestlich von Island durch acht Raketen der Hudson F der britischen RAF Squadron 269, geflogen von Gordon C. Allsop, versenkt. Das Boot befand sich gerade in der Nähe des Geleitzuges ONS-19 als das Flugzeug das U-Boot angriff. Trotz starker Flakabwehr schoss es acht Raketen ab, von denen fünf den Druckkörper des U-Bootes trafen. U 336 stoppte, dichter schwarzer Rauch quoll aus dem Turm, dann sank das Boot über den Bug. Übrig blieb nur ein großer Ölteppich, in dem etwa 15 Männer und Wrackteile zu sehen waren. Das U 336 am 04.10.1943 durch die Ventura B der US-Navy Squadron VB-128 versenkt worden sei, entspricht nicht mehr den heutigen Tatsachen. Dieser Angriff galt U 279, das bei diesem Angriff versenkt wurde. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Bockheim, Alfons | O.Masch. | 05.03.1915 | |
Bonatz, Heinz | Lt.z.S. | 24.03.1921 | |
Böttger, Heinz | Ma.O.Gfr. | 27.09.1923 | |
Buchner, Karl | O.San.Mt. | 28.01.1920 | |
Fillafer, Ewald | Ma.O.Gfr. | 16.01.1922 | |
Geilert, Emil | O.Strm. | 07.04.1916 | |
Gerlach, Wolfgang | Mtr.O.Gfr. | 30.03.1924 | |
Glaubig, Helmut-Ernst | Ma.O.Gfr. | 18.03.1923 | |
Grosch, Josef-Friedrich | Ma.O.Gfr. | 14.03.1924 | |
Gnauck, Richard | Oblt.(Ing.) | 07.03.1914 | |
Haupt, Heinz | Ma.Mt. | 15.03.1920 | |
Heinrich, Bruno | Mtr.O.Gfr. | 01.03.1922 | |
Hensel, Hellmuth-Reinhold | Ma.O.Gfr. | 22.08.1922 | |
Hillenmaier, Günter | Lt.z.S. | 05.05.1923 | |
Hinnenberg, Ernst | Btsm.Mt. | 15.08.1921 | |
Hopfe, Karl | Ma.Mt. | 21.09.1921 | |
Hunger, Hans | Kptlt. | 16.03.1915 | |
Junge, Harro | Ma.O.Gfr. | 04.10.1922 | |
Kieliszek, Bernhard | Mtr.O.Gfr. | 02.02.1921 | |
Klameth, Max | O.Ma.Mt. | 24.07.1915 | |
Koch, Fritz | O.Masch. | 18.02.1914 | |
Körner, Heinz | Ma.O.Gfr. | 15.09.1922 | |
Krämer, Max | O.Ma.Mt. | 03.07.1919 | |
Kulack, Werner | Btsm.Mt. | 05.08.1922 | |
Leinen, Kurt | Mtr.O.Gfr. | 07.08.1924 | |
Lorenz, Otto | Ma.Mt. | 22.10.1919 | |
Marenberg, Werner | Mtr.O.Gfr. | 05.04.1923 | |
Mendler, Max | Me.O.Gfr. | 23.02.1925 | |
Merkelbach, Kurt | Ma.O.Gfr. | 22.08.1922 | |
Meyer, Egon | Me.O.Gfr. | 14.03.1924 | |
Mettler, Hans | Mtr.O.Gfr. | 16.12.1923 | |
Miebes, Alfons | Mtr.O.Gfr. | 21.05.1922 | |
Modla, Max | O.Ma.Mt. | 30.09.1919 | |
Molkentin, Harry | Me.O.Gfr. | 19.04.1921 | |
Morawa, Georg | Me.Mt. | 14.09.1920 | |
Moysiszik, Hans | Mtr.O.Gfr. | 11.02.1924 | |
Otte, Heinrich | O.Btsm.Mt. | 11.09.1918 | |
Pasler, Hubert | Mtr.O.Gfr. | 05.08.1923 | |
Prochno, Erich | Ma.O.Gfr. | 13.05.1924 | |
Riedel, Werner | Fk.O.Gfr. | 28.06.1922 | |
Schneider, Karl-Heinz | Mtr. | 09.11.1922 | |
Schöning, Hans | Fk.Mt. | 09.04.1922 | |
Schütt, Udo | O.Fk.Mt. | 30.04.1919 | |
Sempf, Waldemar | Mtr.O.Gfr. | 30.09.1921 | |
Skowronek, Paul | Ma.O.Gfr. | 23.03.1923 | |
Sowinski, Alfred | Mtr.O.Gfr. | 05.12.1922 | |
Wedekind, Erich | Ma.O.Gfr. | 13.06.1924 | |
Weigel, Rudolf | Mtr.O.Gfr. | 20.03.1921 | |
Weinhold, Heinrich | Mtr.O.Gfr. | 24.04.1922 | |
Wieder, Oskar | Ma.O.Gfr. | 28.11.1924 | |
Einzelverluste: |
|||
Bergen, Aribert von | O.Gfr. | 22.08.1921 † 29.12.1942 |