24.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 11. Mai 2021, 09:15 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
23.08.1939 ← 24.08.1939 → 25.08.1939
Donnerstag, 24. August 1939 | |||
U 5 | |||
Neustadt/Ostsee - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7765 - AO 48 | |||
U 6 | |||
Neustadt/Ostsee - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7765 - AO 45 | |||
U 7 | |||
Neustadt/Ostsee - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7765 | |||
U 12 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96). 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
PQ: AO 7727 - AO 77 - AN 96 - AN 9814 | |||
U 14 | |||
Ostsee - Unterwassermarsch ins Operationsgebiet. Sehr viele Schiffe. (Transportübung Lübeck) (AO 84). | |||
PQ: AO 84 | |||
U 16 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96). 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
PQ: AO 7727 - AO 77 - AN 96 - AN 9814 | |||
U 18 | |||
Ostsee - Transportübung Lübeck, gemeinsam mit U 14 und U 22 (AO 84). | |||
PQ: AO 84 | |||
U 20 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel aus (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 96). 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
PQ: AO 7727 - AO 77 - AN 96 - AN 9814 | |||
U 22 | |||
Ostsee - 06:37 - Transportübung Lübeck. 20:33 - Getaucht zum Unterwassermarsch ins Operationsgebiet am. Viele Schiffe. (AO 84). | |||
PQ: AO 84 | |||
U 24 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 77 - AN 98). 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
PQ: AO 7727 - AO 77 - AN 96 - AN 9814 | |||
U 27 | |||
Ostsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AO 77). | |||
PQ: AO 77 | |||
U 28 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 9235). | |||
PQ: AE 9235 | |||
U 29 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 71). | |||
PQ: AF 71 | |||
U 30 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 75). | |||
PQ: AF 75 | |||
U 31 | |||
Neustadt/Ostsee - 09:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Marsch nach Memel. | |||
PQ: AO 7765 | |||
U 32 | |||
Neustadt/Ostsee - 09:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Marsch nach Memel. | |||
PQ: AO 7765 | |||
U 33 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 72). | |||
PQ: AF 72 | |||
U 34 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
PQ: AE 97 | |||
U 35 | |||
Neustadt/Ostsee - 09:35 - Ausgelaufen von Neustadt aus (AO 7765). Marsch nach Memel. | |||
PQ: AO 7765 | |||
U 37 | |||
Nordatlantik - Seegang 5-6, kaum vorrankommen (AM 20). | |||
PQ: AM 20 | |||
U 38 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
PQ: AE 97 | |||
U 39 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 22). | |||
PQ: AM 22 | |||
U 40 | |||
Nordatlantik - Bei herrschenden Sturm entstanden Seeschäden am Oberdeck (AM 21). | |||
PQ: AM 21 | |||
U 41 | |||
Nordmeer - Schlechtes Wetter (AE 94). | |||
PQ: AE 94 | |||
U 45 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 23). | |||
PQ: AM 23 | |||
U 46 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 22). | |||
PQ: AM 22 | |||
U 47 | |||
Nordatlantik - In Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 29). | |||
PQ: AM 29 | |||
U 48 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AE 97). | |||
PQ: AE 97 | |||
U 52 | |||
Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 31). | |||
PQ: AM 31 | |||
U 57 | |||
Ostsee - 04:00 - Unternehmen Gustav. Starker Dampferverkehr zwischen Stolpe Bank und Adlergrund (AO 83). | |||
PQ: AO 83 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
23.08.1939 ← 24.08.1939 → 25.08.1939