24.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 2. August 2020, 15:31 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
23.08.1939 - - 24.08.1939 - - 25.08.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
DONNERSTAG, 24. AUGUST 1939
U 5 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 7765/AO 48 - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 6 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 7765/AO 45 - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 7 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 7765 - 04:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
U 12 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - AO 7727/AN 96/AN 9814 - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
U 14 | |||
Ostsee - AO 84 - Unterwassermarsch ins Operationsgebiet. Viele Schiffe. (Transportübung Lübeck). | |||
U 16 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - AN 7727/AN 96/AO 9814 - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
U 18 | |||
Ostsee - AO 84 - Transportübung Lübeck gemeinsam mit U 14 und U 22. | |||
U 20 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - AO 7727/AN 96/AN 9814 - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
U 22 | |||
Ostsee - AO 84 - 06:37 - Transportübung Lübeck. 20:33 - Unterwassermarsch ins Operationsgebiet. Viele Schiffe. | |||
U 24 | |||
Kiel/Wilhelmshaven - AO 7727/AN 96/AN 9814 - 06:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 19:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
U 27 | |||
Ostsee - AO 77 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 28 | |||
Nordmeer - AE 9235 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 29 | |||
Nordmeer - AF 71 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 30 | |||
Nordmeer - AF 75 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 31 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 7765 - 09:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Verlegungsfahrt nach Memel. | |||
U 32 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 7765 - 09:30 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 7765). Verlegungsfahrt nach Memel. | |||
U 33 | |||
Nordmeer - AF 72 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 34 | |||
Nordmeer - AE 97 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 35 | |||
Neustadt/Ostsee - AO 77 - 09:35 - Ausgelaufen von Neustadt (AO 77). Verlegung, nach Memel. | |||
U 37 | |||
Nordatlantik - AM 20 - Seegang 5-6. | |||
U 38 | |||
Nordmeer - AE 97 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 39 | |||
Nordatlantik - AM 22 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 40 | |||
Nordatlantik - AM 21 - Schlechtes Wetter. Seeschäden am Oberdeck (AM 21). | |||
U 41 | |||
Nordmeer - AE 94 - Schlechtes Wetter (AE 94). | |||
U 45 | |||
Nordatlantik - AM 23 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 46 | |||
Nordatlantik - AM 22 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 47 | |||
Nordatlantik - AM 29 - In Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 48 | |||
Nordmeer - AE 97 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 52 | |||
Nordatlantik - AM 31 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
U 57 | |||
Ostsee - AO 83 - 04:00 - Unternehmen Gustav, starker Dampferverkehr zwischen Stolpe Bank und Adlergrund. | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
23.08.1939 - - 24.08.1939 - - 25.08.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite