U 335: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:90%;align:center" |
|- | |- | ||
! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>[[Flottillen]]</u> || || | ! || <br><u>[[Flottillen]]</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || [[17.12.1941]] - [[31.07.1942]] || [[AB]] || [[8. U-Flottille]], [[Königsberg]]/[[Stettin]] | + | | || [[17.12.1941]] - [[31.07.1942]] || [[AB]] || [[8. U-Flottille]], [[Königsberg (Stadt)|Königsberg]]/[[Stettin]] |
|- | |- | ||
| || [[01.08.1942]] - [[03.08.1942]] || [[FB]] || [[6. U-Flottille]], [[St. Nazaire]] | | || [[01.08.1942]] - [[03.08.1942]] || [[FB]] || [[6. U-Flottille]], [[St. Nazaire]] | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| || [[Planquadrat]]: || || AF 7294 | | || [[Planquadrat]]: || || AF 7294 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || ''[[ | + | | || Versenkt durch: || || [[HMSub.]] ''[[Saracen (P.247)]]'' |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 43 | | || Tote: || || 43 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 335 wurde am [[03.08.1942]] im [[Nordmeer]] nordwestlich der [[Shetland Inseln]] durch [[Torpedo|Torpedos]] des britischen Unterseebootes | + | U 335 wurde am [[03.08.1942]] im [[Nordmeer]] nordwestlich der [[Shetland Inseln]] durch [[Torpedo|Torpedos]] des britischen Unterseebootes [[HMSub.]] ''[[Saracen (P.247)]]'' versenkt. |
− | |||
− | |||
+ | Am Abend des [[02.08.1942]] bezog die [[HMSub.]] ''[[Saracen (P.247)]]'' eine befohlene Wartestellung etwa 100 Seemeilen nordöstlich der [[Insel Unst]]. Am nächten Morgen tauchte das U-Boot und verblieb den ganzen Tag über unter Wasser. Am [[03.08.1942]] um 19:00 Uhr ließ der Kommandant (Lt.Cdr. Lumby) auftauchen, um seine Batterien wieder aufzuladen. Um 21:28 Uhr machte der Wachoffizier in der Dämmerung einen Schatten aus, der kurz darauf als deutsches U-Boot identifiziert wurde. Die Entfernung betrug etwa 2700 Meter. Nur drei Minuten nach der Sichtung lief der erste von sechs abgeschossenen [[Torpedo|Torpedos]] auf das mit etwa sieben Knoten fahrende deutsche U-Boot zu. Wiederum nur zwei Minuten später stieg hinter dem Turm eine hohe Wassersäule empor, der sich nach wenigen Sekunden der Detonationsknall anschloss. Von U 335 war nach der Detonation nichts mehr zu sehen. Die [[HMSub.]] ''[[Saracen (P.247)]]'' lief zur Untergangsstelle, um nach Überlebenden zu suchen. Ein Ölteppich hatte sich bereits ausgebreitet und der Geruch von Dieselöl drang in die Nasen der Brückenbesatzung. Wrackteile trieben an der Wasseroberfläche, zwischen denen drei Überlebende ausgemacht wurden. Doch beim Versuch der Bergung ertrank der erste, bevor er an das Oberdeck gezogen werden konnte. Der zweite war schon Tot. Nur der dritte, ein Funker, konnte gegen 21:50 Uhr lebend geborgen werden. Er hatte das Glück, zum Zeitpunkt der Torpedierung auf der Brücke gewesen zu sein. Nach seiner Aussage war U 335 schon kurz vor der Explosion von einem Torpedo im Maschinenraum getroffen worden, der aber nicht detonierte. Vom Zeitpunkt der Explosion bis zur Rettung hatte er keinerlei Erinnerung mehr. | ||
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Es kamen ums Leben:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Bausch, Heinrich]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 02.09.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Beck, Jakob]] || [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 22.07.1914 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Braml, Georg]] || [[Leutnant (Ing.)|Lt.(Ing.)]] || 12.04.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Brandt, Willi]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 19.09.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Chabitschovski, Rudolf]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 02.02.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ekenberg, Günter]] || [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 17.07.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fern, Günter]] || [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 02.01.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fischer, Gerhard]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 16.04.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fischer, Herbert]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 08.05.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fischer, Otto]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 30.06.1917 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Fischer, Rudolf]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 21.04.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Grünwald, Johann]] || [[Funkmaat|Fk.Mt.]] || 19.10.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Heitmann, Herbert]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 10.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hosse, Paul]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 16.12.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Katz, Hubert]] || [[Obermaschinist|O.Masch.]] || 05.07.1913 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Kerk, Erwin]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 05.01.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Koopmann, Wolfgang]] || [[Leutnant zur See|Lt.z.S.]] || 13.10.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Marschner, Georg]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 30.06.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Merkel, Wilhelm]] || [[Obergefreiter|O.Gfr.]] || 13.06.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Meyer, Peter]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 19.10.1915 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Münster, Wolfgang]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 11.10.1920 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Oke, Alfred]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 17.03.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Hans-hermann Pelkner|Pelkner, Hans-Hermann]] || [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] || 16.04.1909 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Pohle, Gerhard]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 10.04.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rahm, Gerhard]] || [[Funkobergefreiter|Fk.O.Gfr.]] || 19.06.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Rindt, Günter]] || [[Mechanikerhauptgefreiter|Me.H.Gfr.]] || 09.09.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schmitt, Georg]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 05.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Schuhbauer, Ernst]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 13.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Sobek, Wilhelm-Adalbert]] || [[Obersteuermann|O.Strm.]] || 06.09.1918 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stolt, Hans]] || [[Maschinenmaat|Ma.Mt.]] || 05.06.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Stubenrauch, Ernst]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 15.09.1919 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wagner, Hans]] || [[Matrose|Mtr.]] ||12.02.1924 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Webers, Karl]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 24.01.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Weckbrod, Rudolf]] || [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 25.11.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Weigel, Helmut]] || [[Mechanikerobergefreiter|Me.O.Gfr.]] || 04.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wesemeyer, Georg]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 19.04.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wickbold, Hermann]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 29.01.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wiest, Wilhelm]] || [[Matrose|Mtr.]] ||26.09.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wirth, Robert]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 16.07.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wittmann, Nikolaus]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 21.06.1922 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wohlfeld, Paul]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 04.05.1923 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wozniak, Bruno]] || [[Maschinenobergefreiter|Ma.O.Gfr.]] || 06.06.1921 | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Wyderka, Kurt]] || [[Bootsmannsmaat|Btsm.Mt.]] || 20.11.1916 | ||
+ | |- | ||
+ | ! || <br><u>Überlebende:</u> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Jahnke, Rudolf]] || [[Matrosenobergefreiter|Mtr.O.Gfr.]] || 11.11.1922 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2010, 11:53 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VII C | ||
Bauauftrag: | 15.08.1940 | ||
Bauwerft: | Nordseewerke GmbH, Emden | ||
Baunummer: | 207 | ||
Serie: | U 331 - U 350 | ||
Kiellegung: | 03.01.1941 | ||
Stapellauf: | 15.10.1941 | ||
Indienststellung: | 17.12.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Hans-Hermann Pelkner | |
Feldpostnummer: | M - 47 884 | ||
Kommandanten |
|||
17.12.1941 - 03.08.1942 | Kptlt. | Hans-Hermann Pelkner | |
Flottillen |
|||
17.12.1941 - 31.07.1942 | AB | 8. U-Flottille, Königsberg/Stettin | |
01.08.1942 - 03.08.1942 | FB | 6. U-Flottille, St. Nazaire | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 1 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 30.07.1942 - 03.08.1942 30.07.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 03.08.1942 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Hans-Hermann Pelkner | |
Ort: | Nordmeer | ||
Position: | 62°48' N - 00°12' W | ||
Planquadrat: | AF 7294 | ||
Versenkt durch: | HMSub. Saracen (P.247) | ||
Tote: | 43 | ||
Überlebende: | 1 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 335 wurde am 03.08.1942 im Nordmeer nordwestlich der Shetland Inseln durch Torpedos des britischen Unterseebootes HMSub. Saracen (P.247) versenkt. Am Abend des 02.08.1942 bezog die HMSub. Saracen (P.247) eine befohlene Wartestellung etwa 100 Seemeilen nordöstlich der Insel Unst. Am nächten Morgen tauchte das U-Boot und verblieb den ganzen Tag über unter Wasser. Am 03.08.1942 um 19:00 Uhr ließ der Kommandant (Lt.Cdr. Lumby) auftauchen, um seine Batterien wieder aufzuladen. Um 21:28 Uhr machte der Wachoffizier in der Dämmerung einen Schatten aus, der kurz darauf als deutsches U-Boot identifiziert wurde. Die Entfernung betrug etwa 2700 Meter. Nur drei Minuten nach der Sichtung lief der erste von sechs abgeschossenen Torpedos auf das mit etwa sieben Knoten fahrende deutsche U-Boot zu. Wiederum nur zwei Minuten später stieg hinter dem Turm eine hohe Wassersäule empor, der sich nach wenigen Sekunden der Detonationsknall anschloss. Von U 335 war nach der Detonation nichts mehr zu sehen. Die HMSub. Saracen (P.247) lief zur Untergangsstelle, um nach Überlebenden zu suchen. Ein Ölteppich hatte sich bereits ausgebreitet und der Geruch von Dieselöl drang in die Nasen der Brückenbesatzung. Wrackteile trieben an der Wasseroberfläche, zwischen denen drei Überlebende ausgemacht wurden. Doch beim Versuch der Bergung ertrank der erste, bevor er an das Oberdeck gezogen werden konnte. Der zweite war schon Tot. Nur der dritte, ein Funker, konnte gegen 21:50 Uhr lebend geborgen werden. Er hatte das Glück, zum Zeitpunkt der Torpedierung auf der Brücke gewesen zu sein. Nach seiner Aussage war U 335 schon kurz vor der Explosion von einem Torpedo im Maschinenraum getroffen worden, der aber nicht detonierte. Vom Zeitpunkt der Explosion bis zur Rettung hatte er keinerlei Erinnerung mehr. | |||
Es kamen ums Leben: |
|||
Bausch, Heinrich | Mtr.O.Gfr. | 02.09.1921 | |
Beck, Jakob | O.Masch. | 22.07.1914 | |
Braml, Georg | Lt.(Ing.) | 12.04.1919 | |
Brandt, Willi | Btsm.Mt. | 19.09.1913 | |
Chabitschovski, Rudolf | Mtr.O.Gfr. | 02.02.1921 | |
Ekenberg, Günter | Lt.z.S. | 17.07.1920 | |
Fern, Günter | Fk.Mt. | 02.01.1920 | |
Fischer, Gerhard | Mtr.O.Gfr. | 16.04.1921 | |
Fischer, Herbert | Mtr.O.Gfr. | 08.05.1924 | |
Fischer, Otto | Ma.Mt. | 30.06.1917 | |
Fischer, Rudolf | Mtr.O.Gfr. | 21.04.1922 | |
Grünwald, Johann | Fk.Mt. | 19.10.1918 | |
Heitmann, Herbert | Mtr.O.Gfr. | 10.01.1922 | |
Hosse, Paul | Ma.O.Gfr. | 16.12.1921 | |
Katz, Hubert | O.Masch. | 05.07.1913 | |
Kerk, Erwin | Ma.Mt. | 05.01.1921 | |
Koopmann, Wolfgang | Lt.z.S. | 13.10.1918 | |
Marschner, Georg | Ma.Mt. | 30.06.1920 | |
Merkel, Wilhelm | O.Gfr. | 13.06.1923 | |
Meyer, Peter | Ma.Mt. | 19.10.1915 | |
Münster, Wolfgang | Ma.Mt. | 11.10.1920 | |
Oke, Alfred | Mtr.O.Gfr. | 17.03.1923 | |
Pelkner, Hans-Hermann | Kptlt. | 16.04.1909 | |
Pohle, Gerhard | Ma.O.Gfr. | 10.04.1923 | |
Rahm, Gerhard | Fk.O.Gfr. | 19.06.1921 | |
Rindt, Günter | Me.H.Gfr. | 09.09.1916 | |
Schmitt, Georg | Ma.O.Gfr. | 05.01.1922 | |
Schuhbauer, Ernst | Ma.O.Gfr. | 13.06.1922 | |
Sobek, Wilhelm-Adalbert | O.Strm. | 06.09.1918 | |
Stolt, Hans | Ma.Mt. | 05.06.1919 | |
Stubenrauch, Ernst | Btsm.Mt. | 15.09.1919 | |
Wagner, Hans | Mtr. | 12.02.1924 | |
Webers, Karl | Ma.O.Gfr. | 24.01.1922 | |
Weckbrod, Rudolf | Me.O.Gfr. | 25.11.1922 | |
Weigel, Helmut | Me.O.Gfr. | 04.06.1922 | |
Wesemeyer, Georg | Ma.O.Gfr. | 19.04.1923 | |
Wickbold, Hermann | Ma.O.Gfr. | 29.01.1923 | |
Wiest, Wilhelm | Mtr. | 26.09.1923 | |
Wirth, Robert | Mtr.O.Gfr. | 16.07.1921 | |
Wittmann, Nikolaus | Ma.O.Gfr. | 21.06.1922 | |
Wohlfeld, Paul | Ma.O.Gfr. | 04.05.1923 | |
Wozniak, Bruno | Ma.O.Gfr. | 06.06.1921 | |
Wyderka, Kurt | Btsm.Mt. | 20.11.1916 | |
Überlebende: |
|||
Jahnke, Rudolf | Mtr.O.Gfr. | 11.11.1922 |