U 382: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 25.04.1942 - 30.09.1942 || [[ | + | | || 25.04.1942 - 30.09.1942 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]] Kiel |
|- | |- | ||
− | | || 01.10.1942 - 31.10.1944 || [[ | + | | || 01.10.1942 - 31.10.1944 || [[FB]] || [[7. U-Flottille]] St. Nazaire |
|- | |- | ||
− | | || 01.11.1944 - 20.03.1945 || [[ | + | | || 01.11.1944 - 20.03.1945 || [[FB]] || [[33. U-Flottille]] Flensburg |
|- | |- | ||
− | | ||01.05.1943 - 20.10.1943 || [[ | + | | || 01.05.1943 - 20.10.1943 || [[FB]] || [[3. U-Flottille]] La Pallice |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 10.09.1942 - 31.10.1942<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant |Kptlt.]] [[Herbert Juli]]<br> | + | |
− | + | Vom: 10.09.1942 - 31.10.1942<br> | |
− | 10.09.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant |Kptlt.]] [[Herbert Juli]]<br> |
− | 12.09.1942 - 02:45 Uhr in Kristiansand eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich Grönland<br> |
− | 12.09.1942 - 10:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
− | 31.10.1942 - 19:06 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | 10.09.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
+ | 12.09.1942 - 02:45 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
+ | 12.09.1942 - 10:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
+ | 31.10.1942 - 19:06 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 07.02.1943 - 08.03.1943<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant |Kptlt.]] [[Herbert Juli]]<br> | + | |
− | + | Vom: 07.02.1943 - 08.03.1943<br> | |
− | 07.02.1943 - 14:30 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant |Kptlt.]] [[Herbert Juli]]<br> |
− | 07.02.1943 - 14:55 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Mittelatlantik, nördlich der Azorischen Inseln<br> |
− | 08.02.1943 - 15:00 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | |
− | 23.02.1943 - 22:14 Uhr britischen Tanker [[Empire Norseman]] mit 9.811 BRT beschädigt<br> | + | 07.02.1943 - 14:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
− | 08.03.1943 - 09:15 Uhr in Lorient eingelaufen | + | 07.02.1943 - 14:55 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
+ | 08.02.1943 - 15:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 23.02.1943 - 22:14 Uhr britischen Tanker [[Empire Norseman]] mit 9.811 BRT beschädigt.<br> | ||
+ | 08.03.1943 - 09:15 Uhr in Lorient eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 08.04.1943 - 24.04.1943<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Leopold Koch]]<br> | + | |
− | + | Vom: 08.04.1943 - 24.04.1943<br> | |
− | 08.04.1943 - 18:00 Uhr aus Lorient ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Leopold Koch]]<br> |
− | 24.04.1943 - 10:30 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> |
+ | |||
+ | 08.04.1943 - 18:00 Uhr aus Lorient ausgelaufen.<br> | ||
+ | 24.04.1943 - 10:30 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:''' 19.06.1943 - 07.09.1943<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Leopold Koch]]<br> | + | |
− | + | Vom: 19.06.1943 - 07.09.1943<br> | |
− | 19.06.1943 - 18:00 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Leopold Koch]]<br> |
− | 07.09.1943 - 10:30 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Mittelatlantik, Kanarische Inseln, südwestlich der Azorischen Inseln<br> |
+ | |||
+ | 19.06.1943 - 18:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 07.09.1943 - 10:30 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''5. Feindfahrt:''' 08.12.1943-26.01.1944<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Rudolf Zorn]]<br> | + | |
− | + | Vom: 08.12.1943-26.01.1944<br> | |
− | 08.12.1943 - 16:00 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Rudolf Zorn]]<br> |
− | 10.12.1943 - 16:20 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestliche Biscaya, westlich Irland<br> |
− | 11.12.1943 - 14:25 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | |
− | 26.01.1944 - 13:30 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | 08.12.1943 - 16:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
+ | 10.12.1943 - 16:20 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
+ | 11.12.1943 - 14:25 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 26.01.1944 - 13:30 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''6. Feindfahrt:''' 06.06.1944 - 15.06.1944<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ernst-August Gerke]]<br> | + | |
− | + | Vom: 06.06.1944 - 15.06.1944<br> | |
− | 06.06.1944 - 16:50 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Ernst-August Gerke]]<br> |
− | 15.06.1944 - 09:40 Uhr in La Pallice eingelaufen | + | Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanal<br> |
+ | |||
+ | 06.06.1944 - 16:50 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 15.06.1944 - 09:40 Uhr in La Pallice eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''7. Feindfahrt:''' 10.09.1944 - 19.10.1944<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Klaus-Dietrich Wilke]] | + | |
− | + | Vom: 10.09.1944 - 19.10.1944<br> | |
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Klaus-Dietrich Wilke]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, Überführung nach Norwegen<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, Überführung nach Norwegen<br> | ||
− | 19.10.1944 - 19:30 Uhr in Bergen eingelaufen | + | |
+ | 10.09.1944 - 22:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> | ||
+ | 19.10.1944 - 19:30 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 22.10.1944 - 05.11.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Klaus-Dietrich Wilke]]<br> | + | |
− | 22.10.1944 - 22:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 22.10.1944 - 05.11.1944<br> |
− | 23.10.1944 - 08:20 Uhr in Haugesund eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Klaus-Dietrich Wilke]]<br> |
− | 23.10.1944 - 17:15 Uhr aus Haugesund ausgelaufen<br> | + | |
− | 24.10.1944 - 06:30 Uhr in Stavanger eingelaufen<br> | + | 22.10.1944 - 22:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 25.10.1944 - 19:10 Uhr aus Stavanger ausgelaufen<br> | + | 23.10.1944 - 08:20 Uhr in Haugesund eingelaufen.<br> |
− | 26.10.1944 - 07:40 Uhr in Marviken eingelaufen<br> | + | 23.10.1944 - 17:15 Uhr aus Haugesund ausgelaufen.<br> |
− | 27.10.1944 - 21:00 Uhr aus Marviken ausgelaufen<br> | + | 24.10.1944 - 06:30 Uhr in Stavanger eingelaufen.<br> |
− | 28.10.1944 - 01:50 Uhr in Larvik eingelaufen<br> | + | 25.10.1944 - 19:10 Uhr aus Stavanger ausgelaufen.<br> |
− | 31.10.1944 - 18:31 Uhr aus Larvik ausgelaufen<br> | + | 26.10.1944 - 07:40 Uhr in Marviken eingelaufen.<br> |
− | 01.11.1944 - 08:20 Uhr in Frederikshavn eingelaufen<br> | + | 27.10.1944 - 21:00 Uhr aus Marviken ausgelaufen.<br> |
− | 03.11.1944 - 13:15 Uhr aus Frederikshavn ausgelaufen<br> | + | 28.10.1944 - 01:50 Uhr in Larvik eingelaufen.<br> |
− | 05.11.1944 - 23:30 Uhr in Flensburg eingelaufen | + | 31.10.1944 - 18:31 Uhr aus Larvik ausgelaufen.<br> |
+ | 01.11.1944 - 08:20 Uhr in Frederikshavn eingelaufen.<br> | ||
+ | 03.11.1944 - 13:15 Uhr aus Frederikshavn ausgelaufen.<br> | ||
+ | 05.11.1944 - 23:30 Uhr in Flensburg eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 30. August 2009, 12:41 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 16.10.1939 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Serie: | U 371 - U 400 | ||
Baunummer: | 013 | ||
Kiellegung: | 30.07.1941 | ||
Stapellauf: | 21.03.1942 | ||
Indienststellung: | 25.04.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Herbert Juli | |
Feldpostnummer: | M-46 120 | ||
Kommandanten |
|||
25.04.1942 - 01.04.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Herbert Juli | |
01.04.1943 - 14.11.1943 | Oblt.z.S. | Leopold Koch | |
15.11.1943 - 16.07.1944 | Oblt.z.S. | Rudolf Zorn | |
00.05.1944 - 29.06.1944 | Oblt.z.S. | Ernst-August Gerke (in Vertretung) | |
30.06.1944 - 24.08.1944 | Boot nicht besetzt/außer Dienst gestellt. | ||
25.08.1944 - 14.01.1945 | Oblt.z.S.d.R. | Hans-Dietrich Wilke | |
15.01.1945 - 20.03.1945 | Oblt.z.S. | Günther Schimmel | |
Flotillen |
|||
25.04.1942 - 30.09.1942 | AB | 5. U-Flottille Kiel | |
01.10.1942 - 31.10.1944 | FB | 7. U-Flottille St. Nazaire | |
01.11.1944 - 20.03.1945 | FB | 33. U-Flottille Flensburg | |
01.05.1943 - 20.10.1943 | FB | 3. U-Flottille La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 7 | ||
Versenkte Schiffe: | 0 | ||
Versenkte Tonnage: | 0 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 9.811 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 10.09.1942 - 31.10.1942 10.09.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 07.02.1943 - 08.03.1943 07.02.1943 - 14:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 08.04.1943 - 24.04.1943 08.04.1943 - 18:00 Uhr aus Lorient ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 19.06.1943 - 07.09.1943 19.06.1943 - 18:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 08.12.1943-26.01.1944 08.12.1943 - 16:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 06.06.1944 - 15.06.1944 06.06.1944 - 16:50 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 10.09.1944 - 19.10.1944 10.09.1944 - 22:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 22.10.1944 - 05.11.1944 22.10.1944 - 22:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 04.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Günther Schimmel | |
Ort: | Wilhelmshaven/Raederschleuse | ||
Position: | - | ||
Planquadrat: | - | ||
Versenkt durch: | Selbstversenkung bei der Aktion Regenbogen | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
-
|