U 375: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | ||19.07.1941 - 31.10.1941 || [[ | + | | ||19.07.1941 - 31.10.1941 || [[AB]] || [[5. U-Flottille]] Kiel |
|- | |- | ||
− | | ||01.11.1941 - 31.12.1941 || [[ | + | | ||01.11.1941 - 31.12.1941 || [[FB]] || [[3. U-Flottille]] La Pallice |
|- | |- | ||
− | | ||01.01.1942 - 30.07.1943 || [[ | + | | ||01.01.1942 - 30.07.1943 || [[FB]] || [[29. U-Flottille]] La Spezia/Toulon |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 12.11.1941 - 26.12.1941<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 12.11.1941 - 26.12.1941<br> | |
− | 12.11.1941 - 06:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 09.12.1941 - 04:21 Uhr Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Gibraltar, Gibraltar-Durchbruch, westliches Mittelmeer<br> |
− | 26.12.1941 - 15:50 Uhr in La Spezia eingelaufen | + | |
+ | 12.11.1941 - 06:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> | ||
+ | 09.12.1941 - 04:21 Uhr Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer.<br> | ||
+ | 26.12.1941 - 15:50 Uhr in La Spezia eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 17.01.1942 - 10.02.1942<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 17.01.1942 - 10.02.1942<br> | |
− | 17.01.1942 - 16:30 Uhr aus La Spezia ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 19.01.1942 - 13:30 Uhr in Messina eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Mittelmeer, Cyrenaika Küste, vor Tobruk<br> |
− | 25.01.1942 - 09:00 Uhr aus Messina ausgelaufen<br> | + | |
− | 10.02.1942 - 11:00 Uhr in La Spezia eingelaufen | + | 17.01.1942 - 16:30 Uhr aus La Spezia ausgelaufen.<br> |
+ | 19.01.1942 - 13:30 Uhr in Messina eingelaufen.<br> | ||
+ | 25.01.1942 - 09:00 Uhr aus Messina ausgelaufen.<br> | ||
+ | 10.02.1942 - 11:00 Uhr in La Spezia eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 27.04.1942 - 06.05.1942<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 27.04.1942 - 06.05.1942<br> | |
− | 27.04.1942 - 17:15 Uhr aus La Spezia ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 06.05.1942 - 09:00 Uhr in La Spezia eingelaufen | + | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer<br> |
+ | |||
+ | 27.04.1942 - 17:15 Uhr aus La Spezia ausgelaufen.<br> | ||
+ | 06.05.1942 - 09:00 Uhr in La Spezia eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:''' 29.06.1942 - 03.08.1942<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 29.06.1942 - 03.08.1942<br> | |
− | 29.06.1942 17:58 Uhr aus La Spezia ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 01.07.1942 - 09:13 Uhr in Messina eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: östliches Mittelmeer, syrische Küste, vor Famagusta<br> |
− | 01.07.1942 - 20:00 Uhr aus Messina ausgelaufen<br> | + | |
− | 06.07.1942 - 05:26 Uhr norwegischen Dampfer [[Hero]] mit 1.376 BRT versenkt<br> | + | 29.06.1942 - 17:58 Uhr aus La Spezia ausgelaufen.<br> |
− | 30.07.1942 - 12:45 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Amina]] mit 87 BRT versenkt<br> | + | 01.07.1942 - 09:13 Uhr in Messina eingelaufen.<br> |
− | 30.07.1942 - 13:28 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Ikbal]] mit 176 BRT versenkt<br> | + | 01.07.1942 - 20:00 Uhr aus Messina ausgelaufen.<br> |
− | 03.08.1942 - 09:00 Uhr in Salamis eingelaufen | + | 06.07.1942 - 05:26 Uhr norwegischen Dampfer [[Hero]] mit 1.376 BRT versenkt.<br> |
+ | 30.07.1942 - 12:45 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Amina]] mit 87 BRT versenkt.<br> | ||
+ | 30.07.1942 - 13:28 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Ikbal]] mit 176 BRT versenkt.<br> | ||
+ | 03.08.1942 - 09:00 Uhr in Salamis eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''5. Feindfahrt:''' 22.08.1942 - 22.09.1942<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 22.08.1942 - 22.09.1942<br> | |
− | 22.08.1942 - 17:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 26.08.1942 - 17:29 Uhr britischen Dampfer [[Empire Kumari]] mit 6.188 BRT versenkt<br> | + | Operationsgebiet: östliches Mittelmeer<br> |
− | 03.09.1942 - 13:18 Uhr palästinensisches Segelschiff [[Miriam]] mit 38 BRT versenkt<br> | + | |
− | 03.09.1942 - 15:04 Uhr palästinensisches Segelschiff [[Arnon]] mit 558 BRT versenkt<br> | + | 22.08.1942 - 17:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen.<br> |
− | 03.09.1942 - 10:22 Uhr palästinänsisches Segelschiff [[Salina]] mit 108 BRT versenkt<br> | + | 26.08.1942 - 17:29 Uhr britischen Dampfer [[Empire Kumari]] mit 6.188 BRT versenkt.<br> |
− | 06.09.1942 - 10:22 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Turkian]] mit 113 BRT versenkt<br> | + | 03.09.1942 - 13:18 Uhr palästinensisches Segelschiff [[Miriam]] mit 38 BRT versenkt.<br> |
− | 22.09.1942 - 08:00 Uhr in Salamis eingelaufen | + | 03.09.1942 - 15:04 Uhr palästinensisches Segelschiff [[Arnon]] mit 558 BRT versenkt.<br> |
+ | 03.09.1942 - 10:22 Uhr palästinänsisches Segelschiff [[Salina]] mit 108 BRT versenkt.<br> | ||
+ | 06.09.1942 - 10:22 Uhr ägyptisches Segelschiff [[Turkian]] mit 113 BRT versenkt.<br> | ||
+ | 22.09.1942 - 08:00 Uhr in Salamis eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 24.09.1942 - 29.09.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | 24.09.1942 - 08:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen<br> | + | Vom: 24.09.1942 - 29.09.1942<br> |
− | 24.09.1942 - 17:08 Uhr in Patras eingelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 25.09.1942 - 22:30 Uhr aus Patras ausgelaufen<br> | + | |
− | 29.09.1942 - 10:10 Uhr in Pola eingelaufen | + | 24.09.1942 - 08:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen.<br> |
+ | 24.09.1942 - 17:08 Uhr in Patras eingelaufen.<br> | ||
+ | 25.09.1942 - 22:30 Uhr aus Patras ausgelaufen.<br> | ||
+ | 29.09.1942 - 10:10 Uhr in Pola eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''6. Feindfahrt:''' 14.11.1942 - 23.12.1942<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 14.11.1942 - 23.12.1942<br> | |
− | 14.11.1942 - 15:00 Uhr aus Pola ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 17.11.1942 - 09:20 Uhr in Messina eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer<br> |
− | 18.11.1942 - 11:35 Uhr aus Messina ausgelaufen<br> | + | |
− | 22.11.1942 - 16:00 Uhr in Messina eingelaufen<br> | + | 14.11.1942 - 15:00 Uhr aus Pola ausgelaufen.<br> |
− | 23.11.1942 - 15:30 Uhr aus Messina ausgelaufen<br> | + | 17.11.1942 - 09:20 Uhr in Messina eingelaufen.<br> |
− | 01.12.1942 - 17:05 Uhr britischen Minenkreuzer [[HMS Manxmann]] mit 2.650 t beschädigt<br> | + | 18.11.1942 - 11:35 Uhr aus Messina ausgelaufen.<br> |
− | 23.12.1942 - 09:15 Uhr in La Spezia eingelaufen | + | 22.11.1942 - 16:00 Uhr in Messina eingelaufen.<br> |
+ | 23.11.1942 - 15:30 Uhr aus Messina ausgelaufen.<br> | ||
+ | 01.12.1942 - 17:05 Uhr britischen Minenkreuzer [[HMS Manxmann]] mit 2.650 t beschädigt.<br> | ||
+ | 23.12.1942 - 09:15 Uhr in La Spezia eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''7. Feindfahrt:''' 04.02.1943 - 02.03.1943<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 04.02.1943 - 02.03.1943<br> | |
− | 04.02.1943 - 15:10 Uhr aus La Spezia ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 06.02.1943 - 11:40 Uhr in Messina eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: östliches Mittelmeer<br> |
− | 07.02.1943 - 15:10 Uhr aus Messina ausgelaufen<br> | + | |
− | 02.03.1943 - 08:20 Uhr in Salamis eingelaufen | + | 04.02.1943 - 15:10 Uhr aus La Spezia ausgelaufen.<br> |
+ | 06.02.1943 - 11:40 Uhr in Messina eingelaufen.<br> | ||
+ | 07.02.1943 - 15:10 Uhr aus Messina ausgelaufen.<br> | ||
+ | 02.03.1943 - 08:20 Uhr in Salamis eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''8. Feindfahrt:''' 17.03.1943 - 19.04.1943<br> | + | '''8. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 17.03.1943 - 19.04.1943<br> | |
− | 17.03.1943 - 16:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 19.04.1943 - 12:50 Uhr in Toulon eingelaufen | + | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, algerische Küste<br> |
+ | |||
+ | 17.03.1943 - 16:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen.<br> | ||
+ | 19.04.1943 - 12:50 Uhr in Toulon eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''9. Feindfahrt:''' 27.06.1943 - 30.07.1943<br> | + | '''9. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> | + | |
− | + | Vom: 27.06.1943 - 30.07.1943<br> | |
− | 27.06.1943 - 16:00 Uhr aus Toulon ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Jürgen Könenkamp]]<br> |
− | 27.06.1944 - 21:00 Uhr in Toulon eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: westliches Mittelmeer, algerische Küste, nordwestlich Malta<br> |
− | 29.06.1944 - 09:30 Uhr aus Toulon ausgelaufen<br> | + | |
− | 04.07.1944 - 21:40 Uhr britischen Dampfer [[City of Venice]] mit 8.765 BRT versenkt<br> | + | 27.06.1943 - 16:00 Uhr aus Toulon ausgelaufen.<br> |
− | 04.07.1943 - 21:40 Uhr britisches Motorschiff [[St. Essylt]] mit 5.634 BRT versenkt<br> | + | 27.06.1944 - 21:00 Uhr in Toulon eingelaufen.<br> |
− | 07.07.1943 - 14:00 Uhr in Toulon eingelaufen<br> | + | 29.06.1944 - 09:30 Uhr aus Toulon ausgelaufen.<br> |
− | 10.07.1943 - 07:30 Uhr aus Toulon ausgelaufen<br> | + | 04.07.1944 - 21:40 Uhr britischen Dampfer [[City of Venice]] mit 8.765 BRT versenkt.<br> |
− | 30.07.1944 - //:// Uhr Verlust des Bootes | + | 04.07.1943 - 21:40 Uhr britisches Motorschiff [[St. Essylt]] mit 5.634 BRT versenkt.<br> |
+ | 07.07.1943 - 14:00 Uhr in Toulon eingelaufen.<br> | ||
+ | 10.07.1943 - 07:30 Uhr aus Toulon ausgelaufen.<br> | ||
+ | 30.07.1944 - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 30. August 2009, 10:58 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 16.10.1939 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Serie: | U 371 - U 400 | ||
Baunummer: | 006 | ||
Kiellegung: | 14.03.1940 | ||
Stapellauf: | 07.06.1941 | ||
Indienststellung: | 19.07.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Jürgen Könenkamp | |
Feldpostnummer: | M-00 016 | ||
Kommandanten |
|||
19.07.1941 - 30.07.1943 | Kptlt. | Jürgen Köenenkamp | |
Flotillen |
|||
19.07.1941 - 31.10.1941 | AB | 5. U-Flottille Kiel | |
01.11.1941 - 31.12.1941 | FB | 3. U-Flottille La Pallice | |
01.01.1942 - 30.07.1943 | FB | 29. U-Flottille La Spezia/Toulon | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 10 | ||
Versenkte Schiffe: | 9 | ||
Versenkte Tonnage: | 23.027 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 2.650 BRT | ||
Detailangaben der Feindfahrten |
|||
1. Feindfahrt: Vom: 12.11.1941 - 26.12.1941 12.11.1941 - 06:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 17.01.1942 - 10.02.1942 17.01.1942 - 16:30 Uhr aus La Spezia ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 27.04.1942 - 06.05.1942 27.04.1942 - 17:15 Uhr aus La Spezia ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 29.06.1942 - 03.08.1942 29.06.1942 - 17:58 Uhr aus La Spezia ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 22.08.1942 - 22.09.1942 22.08.1942 - 17:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 24.09.1942 - 29.09.1942 24.09.1942 - 08:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 14.11.1942 - 23.12.1942 14.11.1942 - 15:00 Uhr aus Pola ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 04.02.1943 - 02.03.1943 04.02.1943 - 15:10 Uhr aus La Spezia ausgelaufen. | |||
8. Feindfahrt: Vom: 17.03.1943 - 19.04.1943 17.03.1943 - 16:00 Uhr aus Salamis ausgelaufen. | |||
9. Feindfahrt: Vom: 27.06.1943 - 30.07.1943 27.06.1943 - 16:00 Uhr aus Toulon ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 30.07.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Jürgen Könenkamp | |
Ort: | Mittelmeer nordwestlich von Malta | ||
Position: | 36°40' N - 12°28' O | ||
Planquadrat: | CN 2299 | ||
Versenkt durch: | Wasserbomben des US-U-Jägers USS PC-624 | ||
Tote: | 45 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
-
|