U 373: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
'''1. Feindfahrt:''' 04.09.1941 - 02.10.1941<br> | '''1. Feindfahrt:''' 04.09.1941 - 02.10.1941<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik, südwestlich Island, südöstlich Kap Farewell<br> | ||
04.09.1941 - 09:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen<br> | 04.09.1941 - 09:00 Uhr aus Trondheim ausgelaufen<br> | ||
− | |||
02.10.1941 - 19:30 Uhr in Brest eingelaufen<br><br> | 02.10.1941 - 19:30 Uhr in Brest eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
'''2. Feindfahrt:''' 30.10.1941 - 21.11.1941<br> | '''2. Feindfahrt:''' 30.10.1941 - 21.11.1941<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik, östlich der Neufundlandbank, westlich Spanien<br> | ||
30.10.1941 - 15:00 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | 30.10.1941 - 15:00 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
21.11.1941 - 18:33 Uhr in Lorient eingelaufen<br><br> | 21.11.1941 - 18:33 Uhr in Lorient eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
'''3. Feindfahrt:''' 25.12.1941 - 15.01.1942<br> | '''3. Feindfahrt:''' 25.12.1941 - 15.01.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik<br> | ||
25.12.1941 - 13:15 Uhr aus Lorient ausgelaufen<br> | 25.12.1941 - 13:15 Uhr aus Lorient ausgelaufen<br> | ||
− | |||
15.01.1942 - 16:47 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | 15.01.1942 - 16:47 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
'''4. Feindfahrt:''' 25.02.1942 - 17.04.1942 | '''4. Feindfahrt:''' 25.02.1942 - 17.04.1942 | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Westatlantik, USA-Ostküste<br> | ||
25.02.1942 14:35 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 25.02.1942 14:35 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
17.03.1942 - 15:08 Uhr griechischen Dampfer ''[[Mount Lycabettus]]'' mit 4.292 BRT versenkt<br> | 17.03.1942 - 15:08 Uhr griechischen Dampfer ''[[Mount Lycabettus]]'' mit 4.292 BRT versenkt<br> | ||
22.03.1942 - 05:35 Uhr britischen Dampfer ''[[Thursobank]]'' mit 5.575 BRT versenkt<br> | 22.03.1942 - 05:35 Uhr britischen Dampfer ''[[Thursobank]]'' mit 5.575 BRT versenkt<br> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
'''5. Feindfahrt:''' 18.05.1942 - 08.07.1942<br> | '''5. Feindfahrt:''' 18.05.1942 - 08.07.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Westatlantik, USA-Ostküste, Minenunternehmung vor der Delaware-Bucht<br> | ||
18.05.1942 - 21:19 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 18.05.1942 - 21:19 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
11.06.1942 - 05:41 Uhr Minen gelegt<br> | 11.06.1942 - 05:41 Uhr Minen gelegt<br> | ||
24.06.1942 - 20:05 Uhr amerikanischen Schleppdampfer ''[[John R. Williams]]'' mit 397 BRT durch Mine versenkt<br> | 24.06.1942 - 20:05 Uhr amerikanischen Schleppdampfer ''[[John R. Williams]]'' mit 397 BRT durch Mine versenkt<br> | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
'''6. Feindfahrt:''' 06.08.1942 - 04.10.1942<br> | '''6. Feindfahrt:''' 06.08.1942 - 04.10.1942<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik <br> | ||
06.08.1942 - 20:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 06.08.1942 - 20:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
04.10.1942 - 18:41 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | 04.10.1942 - 18:41 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
'''7. Feindfahrt:''' 22.11.1942 - 03.01.1943<br> | '''7. Feindfahrt:''' 22.11.1942 - 03.01.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik, südlich Grönland<br> | ||
22.11.1942 - 16:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 22.11.1942 - 16:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
03.01.1943 - 12:45 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | 03.01.1943 - 12:45 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
'''8. Feindfahrt:''' 25.02.1943 - 13.04.1943<br> | '''8. Feindfahrt:''' 25.02.1943 - 13.04.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik<br> | ||
25.02.1943 - 17:15 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 25.02.1943 - 17:15 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
13.04.1943 - 14:07 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | 13.04.1943 - 14:07 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
'''9. Feindfahrt:''' 07.07.1943 - 16.08.1943<br> | '''9. Feindfahrt:''' 07.07.1943 - 16.08.1943<br> | ||
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Peter-Karl Loeser]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Mittelatlantik, westlich Madeira<br> | ||
07.07.1943 - 09:07 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 07.07.1943 - 09:07 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
16.08.1943 - 16:44 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | 16.08.1943 - 16:44 Uhr in La Pallice eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
'''10. Feindfahrt:''' 27.09.1943 - 26.11.1943<br> | '''10. Feindfahrt:''' 27.09.1943 - 26.11.1943<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Nordatlantik<br> | ||
27.09.1943 - 20:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 27.09.1943 - 20:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
29.09.1943 - 01:00 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | 29.09.1943 - 01:00 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | ||
02.10.1943 - 19:52 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 02.10.1943 - 19:52 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
'''11. Feindfahrt:''' 26.12.1943 - 04.01.1944<br> | '''11. Feindfahrt:''' 26.12.1943 - 04.01.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Biscaya<br> | ||
26.12.1943 - 14:20 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 26.12.1943 - 14:20 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
− | |||
28.12.1943 - 01:00 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | 28.12.1943 - 01:00 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | ||
01.01.1944 - 13:20 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | 01.01.1944 - 13:20 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
'''12. Feindfahrt:''' 16.03.1944 - 18.03.1944<br> | '''12. Feindfahrt:''' 16.03.1944 - 18.03.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Biscaya<br> | ||
16.03.1944 - 18:30 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | 16.03.1944 - 18:30 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | + | 18.03.1944 - //:// Uhr in Brest eingelaufen<br><br> | |
− | 18.03.1944 in Brest eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''13. Feindfahrt:''' 07.06.1944 - 08.06.1944<br> | '''13. Feindfahrt:''' 07.06.1944 - 08.06.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Detlef von Lehsten]]<br> | ||
+ | <u>Operationsgebiet:</u> Biscaya, Ärmelkanal, vor Brest<br> | ||
07.06.1944 - 20:45 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | 07.06.1944 - 20:45 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | ||
− | |||
08.06.1944 - 02:40 Uhr Verlust des Bootes<br><br> | 08.06.1944 - 02:40 Uhr Verlust des Bootes<br><br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| || Planquadrat: || || BF 5136 | | || Planquadrat: || || BF 5136 | ||
|- | |- | ||
− | | || Versenkt durch: || || sechs Wasserbomben der ''[[Consolidated B-17 Liberator]]'' G der britischen Squadron 224 | + | | || Versenkt durch: || || sechs [Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Consolidated B-17 Liberator]]'' G der britischen Squadron 224 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 4 | | || Tote: || || 4 |
Version vom 9. März 2009, 06:49 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 23.09.1939 | ||
Bauwerft: | Howaldtswerke Kiel AG | ||
Serie: | U 371 - U 400 | ||
Baunummer: | 004 | ||
Kiellegung: | 08.12.1939 | ||
Stapellauf: | 05.04.1941 | ||
Indienststellung: | 22.05.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Paul-Karl Loeser | |
Feldpostnummer: | M-43 458 | ||
Kommandanten |
|||
22.05.1941 - 25.09.1943 | Kptlt. | Paul-Karl Loeser | |
26.09.1943 - 08.06.1944 | Oblt.z.S. | Detlef von Lehsten | |
Flotillen |
|||
22.05.1941 - 00.09.1941 | A | 3. U-Flottille Kiel | |
00.09.1941 - 08.06.1944 | F | 3. U-Flottille La Pallice | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 13 | ||
Versenkte Schiffe: | 3 | ||
Versenkte Tonnage: | 10.264 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Detailangaben der Feindfahrten |
|||
Verlegungsfahrt:19.07.1941 - 01.08.1941 | |||
1. Feindfahrt: 04.09.1941 - 02.10.1941 | |||
2. Feindfahrt: 30.10.1941 - 21.11.1941 | |||
3. Feindfahrt: 25.12.1941 - 15.01.1942 | |||
4. Feindfahrt: 25.02.1942 - 17.04.1942
Unter Kptlt. Peter-Karl Loeser | |||
5. Feindfahrt: 18.05.1942 - 08.07.1942 | |||
6. Feindfahrt: 06.08.1942 - 04.10.1942 | |||
7. Feindfahrt: 22.11.1942 - 03.01.1943 | |||
8. Feindfahrt: 25.02.1943 - 13.04.1943 | |||
9. Feindfahrt: 07.07.1943 - 16.08.1943 | |||
10. Feindfahrt: 27.09.1943 - 26.11.1943 | |||
11. Feindfahrt: 26.12.1943 - 04.01.1944 | |||
12. Feindfahrt: 16.03.1944 - 18.03.1944 | |||
13. Feindfahrt: 07.06.1944 - 08.06.1944 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 08.06.1944 - 02:40 Uhr | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Detlef von Lehsten | |
Ort: | Biscaya vor Brest | ||
Position: | 48°10'N-05°31'W | ||
Planquadrat: | BF 5136 | ||
Versenkt durch: | Wasserbomben]] der Consolidated B-17 Liberator G der britischen Squadron 224 | ||
Tote: | 4 | ||
Überlebende: | 47 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Das Flugzeug wurde geflogen von K.O. Moore und gehörte zur 19.Group mit Stützpunkt St.Eval (North Cornwall, Großbritannien).
|