28.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 5]] - Ostsee - | + | | || [[U 5]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 6]] - Ostsee - | + | | || [[U 6]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 7]] - Ostsee - | + | | || [[U 7]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AO (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 13]] - Nordsee - 05:51 - Neue Wartestellung erreicht (AN 8138). Die Sicht war schlecht, vorderes Sehrohr beschlagen, [[GHG]] ausgefallen. Die Reparatur mit Bordmitteln nicht möglich. | + | | || [[U 13]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:51 - Neue Wartestellung erreicht (AN 8138). Die Sicht war schlecht, vorderes Sehrohr beschlagen, [[GHG]] ausgefallen. Die Reparatur mit Bordmitteln nicht möglich. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AN 8138 (HR) (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AN 8138 (HR) (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 16]] - Nordsee - Auf Warteposition | + | | || [[U 16]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition auf- und abgestanden. Nachts zeitweise gestoppt. Kein Dampferverkehr. 10:10 - Getaucht vor Fischerboot. 12:15- Aufgetaucht. 17:10 - Getaucht. 18:05 - Aufgetaucht. Kein Dampferverkehr beobachtet. Sonst keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: 56°31' N → 03°27' O (KTB) | | || colspan="3" | PQ: 56°31' N → 03°27' O (KTB) | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 17]] - Nordsee - Im Operationsgebiet | + | | || [[U 17]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition. 20:15 - Nach Eingang Funkspruch, Wechsel der Warteposition von Qu. 622 K nach Qu. 623 K. Marsch dorthin mit wechselnden Kursen wegen passierenden Dampfern. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: 52°25,5' N - 03°38,5' O → Qu. 715 K → Qu. 665 K → 52°58,5' N - 04°3,5' O (KTB) | | || colspan="3" | PQ: 52°25,5' N - 03°38,5' O → Qu. 715 K → Qu. 665 K → 52°58,5' N - 04°3,5' O (KTB) | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 18]] - Memel - | + | | || [[U 18]] - Memel - Ein bis dreistündige Bereitschaft [[Fall Weiß]] (AO 9391). |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO 9391 (Dieser Tag im KTB nicht enthalten) | | || colspan="3" | PQ: AO 9391 (Dieser Tag im KTB nicht enthalten) | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 22]] - Ostsee - Überwachung und Kontrolle in der Irbenstraße (AO 6458). Kaum Verkehr. Die Besatzung litt an Durchfall durch eine leichte Fleischvergiftung. | + | | || [[U 22]] - Ostsee - Im Operationsgebiet. Überwachung und Kontrolle in der Irbenstraße (AO 6458). Kaum Verkehr. Die Besatzung litt an Durchfall durch eine leichte Fleischvergiftung. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO 6458 (HR) (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AO 6458 (HR) (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Auf | + | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Funkbefehl neue Quadrate 628, 578 K bei Einbruch der Dunkelheit besetzt. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: | + | | || colspan="3" | PQ: Qu. 628 K → Qu. 578 K (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 3. August 2021, 18:05 Uhr
27.08.1939 ← 28.08.1939 → 29.08.1939
Montag, 28. August 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 5 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. | |||
PQ: AO (kein KTB vorliegen) | |||
U 6 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. | |||
PQ: AO (kein KTB vorliegen) | |||
U 7 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch. Marsch zu Ergänzungen nach Kiel. | |||
PQ: AO (kein KTB vorliegen) | |||
U 9 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 07:35 - Getaucht. Im Gebiet auf- und abgestanden. 13:00 - Aufgetaucht. 13:30 - Getaucht. 20:00 - Aufgetaucht. 20:45 - Vor Dampfer getaucht. 21:15 - Aufgetaucht. Batterie geladen. | |||
PQ: AN (im KTB keine Angaben) | |||
U 12 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 03:40 - Dampfer ausgewichen. 05:59 - Vor Fischdampfer getaucht. 09:07 - Aufgetaucht. 09:37 - Vor Fischer getaucht. 10:17 - Aufgetaucht. Im Operationsgebiet auf- und abgestanden. Nichts mehr gesehen. | |||
PQ: Qu. 2162 E (KTB) | |||
U 13 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:51 - Neue Wartestellung erreicht (AN 8138). Die Sicht war schlecht, vorderes Sehrohr beschlagen, GHG ausgefallen. Die Reparatur mit Bordmitteln nicht möglich. | |||
PQ: AN 8138 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 15 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:56 - Alarmtauchen vor Dampfer. 01:47 - Aufgetaucht. 02:02 - Alarmtauchen vor zwei Dampfern und Fischern. 03:45 - Aufgetaucht. 04:57 - Getaucht vor Fischdampfern. 21:07 - Aufgetaucht. Batterie geladen. 22:10 - Marsch in neue Wartestellung angetreten. | |||
PQ: Qu. 817 K (KTB) | |||
U 16 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition auf- und abgestanden. Nachts zeitweise gestoppt. Kein Dampferverkehr. 10:10 - Getaucht vor Fischerboot. 12:15- Aufgetaucht. 17:10 - Getaucht. 18:05 - Aufgetaucht. Kein Dampferverkehr beobachtet. Sonst keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 56°31' N → 03°27' O (KTB) | |||
U 17 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Warteposition. 20:15 - Nach Eingang Funkspruch, Wechsel der Warteposition von Qu. 622 K nach Qu. 623 K. Marsch dorthin mit wechselnden Kursen wegen passierenden Dampfern. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 52°25,5' N - 03°38,5' O → Qu. 715 K → Qu. 665 K → 52°58,5' N - 04°3,5' O (KTB) | |||
U 18 - Memel - Ein bis dreistündige Bereitschaft Fall Weiß (AO 9391). | |||
PQ: AO 9391 (Dieser Tag im KTB nicht enthalten) | |||
U 19 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 00:06 - Getaucht vor mehreren Fischern. 00:39 - Aufgetaucht. 01:30 - Getaucht vor Fischern. 02:20 - Aufgetaucht. Mehreren Fischern ausgewichen. 04:36 - Getaucht vor zwei Fischern. Wegen Gefahr englischer Luftaufklärung, unter Wasser geblieben. 13:47 - Aufgetaucht zum durchlüften. 14:22 - Getaucht. 21:00 - Aufgetaucht. 23:00 - Weiterer Vormarsch auf Position | |||
PQ: AN (im KTB keine Angaben) | |||
U 20 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 11:03 - Alarmtauchen vor Fischkutter. 14:00 - 24:00 - Im Vorpostenstreifen auf- und abgestanden. Keine Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 2287 (KTB) | |||
U 21 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Vor der niederländischen Küste gestanden. Auf Position auf- und abgestanden. Tags unter und nachts über Wasser. Kreiselstörung behoben. | |||
PQ: AN (im KTB keine Angaben) | |||
U 22 - Ostsee - Im Operationsgebiet. Überwachung und Kontrolle in der Irbenstraße (AO 6458). Kaum Verkehr. Die Besatzung litt an Durchfall durch eine leichte Fleischvergiftung. | |||
PQ: AO 6458 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 23 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Auf Funkbefehl neue Quadrate 628, 578 K bei Einbruch der Dunkelheit besetzt. | |||
PQ: Qu. 628 K → Qu. 578 K (KTB) | |||
U 24 - Nordsee - Auf Warteposition. Bei in Sicht kommen von Dampfern getaucht. | |||
PQ: AN 34 | |||
U 27 ↓ - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 22 | |||
U 28 - Nordatlantik - 18:00 - Wartestellung erreicht (AL 7556). | |||
PQ: AL 7556 | |||
U 29 - Nordatlantik - 12:00 - Wartestellung erreicht (AL 6950). Schlechtes Wetter mit Wind in stärke 3-5 und hohem Seegang. | |||
PQ: AL 6950 | |||
U 30 - Nordatlantik - Auf Wartestellung (AL 2845). | |||
PQ: AL 2845 | |||
U 31 - Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse (AO 95). | |||
PQ: AO 95 | |||
U 32 - Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse (AO 95). | |||
PQ: AO 95 | |||
U 33 - Nordatlantik - 17:00 - Auf seiner Wartestellung, keine besonderen Vorkommnisse (BE 2610). | |||
PQ: BE 2610 | |||
U 34 - Nordatlantik - Auf Wartestellung, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 33 | |||
U 35 - Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 95 | |||
U 37 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 53 | |||
U 38 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 29 | |||
U 39 ↓ - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 20 | |||
U 40 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 31 | |||
U 41 - Nordatlantik - 18:08 - Getaucht vor einem Dampfer (BE 2870). Beim tauchen ließ sich die Auspuffklappe nicht richtig schließen. Das Boot machte stark Wasser und fiel auf 60 m. Der Verbrauchsölbehälter lief voll Wasser und U 41 mußte Auftauchen. Maschinenmaat Brunotte und Obermaschinist Daugs wurden ans Oberdeck zu Reparaturen geschickt. Dabei wurde Brunotte über Bord gespült und mit einer Leine wieder an Bord geholt. Die Reparatur war bei diesem Seegang nicht möglich. | |||
PQ: BE 2870 | |||
U 45 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL 77 | |||
U 46 - Nordatlantik - 04:00 - Wartestellung erreicht (BE 2430). Um nicht entdeckt zu werden, getaucht bei Insichtkommen von Dampfern. | |||
PQ: BE 2430 | |||
U 47 - Nordatlantik - 05:15 - Wartestellung erreicht (BF 4853). | |||
PQ: BF 4853 | |||
U 48 - Nordatlantik - 14:10 - Nordgrenze des Operationsgebietes erreicht (BE 3790). | |||
PQ: BE 3790 | |||
U 52 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE 13 | |||
U 56 - Nordsee - U 58 angesteuert, es lief auf Südkurs (AN 3742). Anschließend mehrmals vor Dampfern getaucht. Die Aufgabe des Bootes bestand in der Überwachung des Verkehrs. | |||
PQ: AN 3742 - AN 3760 | |||
U 57 - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 93 | |||
U 58 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 37 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
27.08.1939 ← 28.08.1939 → 29.08.1939