Kurt Diggins: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:20%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:2%" | |
− | | style="width: | + | | style="width:76%" | |
|- | |- | ||
| || Geburtsdatum: || || 17.10.1913 | | || Geburtsdatum: || || 17.10.1913 |
Version vom 29. September 2009, 11:30 Uhr
Lebensdaten |
|||
---|---|---|---|
Geburtsdatum: | 17.10.1913 | ||
Geburtsort: | Gut Mohrberg (Kreis Eckernförde) | ||
Todesdatum: | 01.03.2007 | ||
Todesort: | - | ||
Dienstgrade |
|||
00.00.0000 | Fähnr.z.S. | ||
00.00.0000 | O.Fähnr.z.S. | ||
00.00.0000 | Lt.z.S. | ||
00.00.0000 | Oblt.z.S. | ||
01.01.1942 | Kptlt. | ||
Crew |
|||
1934 | |||
Werdegang |
|||
08.04.1934 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
08.04.1934 - 00.03.1939 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
00.04.1939 - 17.12.1939 | Adjudant auf dem Panzerschiff Admiral Graf Spee. | ||
17.12.1939 - 00.06.1940 | Nach der Selbstversenkung der Admiral Graf Spee, in Uruguay interniert. | ||
00.09.1940 - 00.12.1940 | Kommandant in der 6. Minensuchflottille. | ||
00.12.1940 - 00.03.1941 | Kommandant in der 5. Minensuchflottille. | ||
00.04.1941 - 00.11.1941 | U-Bootsausbildung und Kommandanten-Lehrgang. | ||
00.11.1941 - 11.12.1941 | Baubelehrung für U 458 bei den Deutsche Werke AG, Kiel. | ||
12.12.1941 - 22.08.1943 | Kommandant von U 458. | ||
22.08.1943 - 05.09.1947 | Kriegsgefangenschaft in Camp 18. Gefangenennummer : 206 773. | ||
Auszeichnungen |
|||
- | |||
Anmerkungen |
|||
Kurt Diggins geriet am 22.08.1943, nach der Selbstversenkung seines Bootes U 458 im Mittelmeer südöstlich von Pentelleria, in Kriegsgefangenschaft . Das Boot wurde durch Wasserbomben des britische Zerstörer HMS Easton (L.09), des griechische Zerstörer Pindo und des amerikanische Zerstörer USS Buck (DD-420) zum Auftauchen gezwungen und anschließend durch ziehen der Flutventile selbst versenkt. Es gab 8 Tote und 39 Überlebende. |