U 470: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[U 469]] | + | [[U 469]] ← U 470 → [[U 471]] |
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes [[Anmerkungen für U-Boote|Klick hier → Anmerkungen für U-Boote]] !!! |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| | ||
|- | |- | ||
− | |||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:75%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Datenblatt: |
+ | ! colspan="3" | '''Unterseeboot U 470''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Typ: || colspan="3" | [[VII C]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bauauftrag: || colspan="3" | 20.01.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Bauwerft: || colspan="3" | [[Deutsche Werke AG (Kiel)|Deutsche Werke AG]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | | + | | Serie: || colspan="3" | U 465 - U 486 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Baunummer: || colspan="3" | 301 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kiellegung: || colspan="3" | 11.10.1941 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Stapellauf: || colspan="3" | 08.08.1942 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Indienststellung: || colspan="3" | 07.01.1943 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Kommandant: || colspan="3" | [[Günther-Paul Grave]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Feldpostnummer: || colspan="3" | M - 49 435 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Kommandanten |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 07.01.1943 - 16.10.1943 || colspan="3" | Oberleutnant zur See - [[Günther-Paul Grave]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Flottillen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 07.01.1943 - 30.06.1943 || colspan="3" | Ausbildungsboot - [[5. U-Flottille]], Kiel |
|- | |- | ||
− | | | + | | 01.07.1943 - 16.10.1943 || colspan="3" | Frontboot - [[11. U-Flottille]], Bergen |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlegungsfahrt |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 09.09.1943 - 10.09.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kiel - Eingelaufen in Kristiansand |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11.09.1943 - 11.09.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Kristiansand - Eingelaufen in Haugesund |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12.09.1943 - 12.09.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Haugesund - Eingelaufen in Hatvik |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16.09.1943 - 16.09.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Hatvik - Eingelaufen in Bergen |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | U 470, unter Oberleutnant zur See [[Günther-Paul Grave]], lief am 09.09.1943 von Kiel aus. Das Boot verlegte, über Kristiansand (Übernachtung und Befehlsempfang), Haugesund (Übernachtung), und Hatvik ([[Alberich|Alberichbeschichtung]] bei der [[U-Abwehrschule|UAS]] in Björnafjorden), nach Bergen. Dort erfolgte, vom 17.09.1943 - 27.09.1943, eine Einzelausbildung und Restausrüstung. |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" | 1. Unternehmung | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28.09.1943 - 16.10.1943 || colspan="3" | Ausgelaufen von Bergen - Verlust des Bootes |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || colspan="3" | U 470, unter Oberleutnant zur See [[Günther-Paul Grave]], lief am 28.09.1943 von Bergen aus. Das Boot operierte im Nordatlantik und südwestlich Island. Es gehörte auf dieser Unternehmung zur U-Boot-Gruppe [[Schlieffen (U-Bootgruppe)|Schlieffen]]. Nach 18 Tagen wurde U 470 von drei britischen Flugzeugen versenkt. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | U 470 konnte auf dieser Unternehmung keine Schiffe versenken oder beschädigen. |
− | |||
− | U 470 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | [[Original Kriegstagebuch U 470 - 1. Unternehmung|Klick hier → Original KTB für die 1. Unternehmung]] (B.d.U.Op.) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlustursache |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Datum: || colspan="3" | 16.10.1943 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Letzter Kommandant: || colspan="3" | [[Günther-Paul Grave]] |
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ort: || colspan="3" | Nordatlantik |
|- | |- | ||
− | | || '' | + | | Position: || colspan="3" | 58° 20' Nord - 29° 20' West |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Planquadrat: || colspan="3" | AK 3584 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Verlust durch: || colspan="3" | [[Wasserbombe|Wasserbomben]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Tote: || colspan="3" | 46 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Überlebende: || colspan="3" | 2 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | '''[[Besatzungsliste U 470|Klick hier → Besatzungsliste U 470]]''' |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Verlustursache im Detail |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | U 470 wurde am 16.10.1943 im Nordatlantik südwestlich von Island durch Wasserbomben der [[Consolidated B-24 Liberator]] E (Harold-Fleming Kerrigan) und Z (Barry-Edward Peck) der britischen [[RAF]] Squadron 120 und die [[Consolidated B-24 Liberator]] C (Wesley-Glen Loney) der britischen Squadron 59 versenkt. |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="3" | '''Busch/Röll schreiben dazu:''' | |
− | |||
− | ''' | ||
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Zitat: Am 16.10.43 im Nordatlantik südwestlich von Island an den vereinigten Konvois ON.206/ONS.20 durch die Liberator E und Z der britischen 120. Squadron sowie der Liberator C der britischen 59. Squadron gebombt. Von dem sinkenden U 470 konnten sich nur zwei Mann (die Matrosengefreiten Heinz Knapp und Gerhard Tacken) an den Enternetzen von [[HMS Duncan (D.99)|HMS DUNCAN (D.99)]] festhalten und geborgen werden. Der Kommandant der DUNCAN, Cdr. Peter Gretton, ließ sein Schiff nicht anhalten, da ihm noch weitere U-Boote in der Nähe gemeldet wurden. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Ein britischer Versenkungsbericht laut einer Rundfunkmeldung vom 05.03.1944: |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Die [[Consolidated B-24 Liberator]] E und Z, geflogen von H.F. Karrigan und B.E. Peck, sichteten das U-Boot und änderten sofort ihren Kurs. Im Anflug beobachtete man an Bord der Flugzeuge Flakfeuer und die Liberator Z flog Ausweichmanöver, feuerte dann selbst und erzielte Treffer auf der Brücke des U-Bootes. Infolge des starken Abwehrfeuers fiel der Angriff nicht zur Zufriedenheit der Piloten aus. Es konnten keine Wasserbomben geworfen werden. Danach griff die Liberator Z noch einmal an und warf zwei Wasserbomben, die quer über dem Boot, unmittelbar hinter der Brücke lagen. Inzwischen waren die beiden Flugzeuge durch die Liberator C, geflogen von W.G. Loney, des 59. Squadron verstärkt worden. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Sofort flog die Liberator C einen zweiten Angriff. Das U-Boot wurde immer noch geschickt geführt. Ihr stetiges Flakfeuer lag gut, es hielt sich dadurch die Bomber vom Leib. Trotzdem konnte die Liberator C eine Wasserbombe werfen, die an der Steuerbordseite explodierte und das Heck des U-Bootes aus dem Wasser hob. Jetzt kam die Liberator Z heran. Die Geschützbedienungen des U-Bootes schienen wegen der heftigen Angriffe verwirrt und ziemlich durcheinander zu sein. Zwei Mann mussten durch das gut gezielte Bordwaffenfeuer getötet worden sein. Eine weitere Wasserbombe klatschte ins Wasser und detonierte dicht an der Steuerbordseite des U-Bootes. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Der Schlussangriff kam von der Liberator C. Das Feuer des U-Bootes verstummt. Es hatte auch an Fahrt verloren. Zwei Wasserbomben detonierten an jeder S. des Brückenaufbaus. Als die Wassersäulen zusammengesunken waren, sah man, wie das U-Boot über den Achtersteven zu sinken begann. Nur noch etwa acht Meter des Bugs waren zu sehen. Dann, so schien es, machte U 470 einen verzweifelten Versuch, sich wieder aufzurichten. Der Bug schoss aus dem Wasser und stellte sich in einem Winkel von 80 Grad aufrecht, schwankte in dieser Stellung für einen Augenblick hin und her und sank dann in die See. Von der Besatzung, des mit einer [[Alberich]]-Haut überzogenen U 470, konnten zwei Mann gerettet werden, während 46 Soldaten, darunter der Kommandant, geblieben sind. Zitat Ende. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Aus [[Busch/Röll]] - Die deutschen U-Bootverluste - S. 155 - 156. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | '''Clay Blair schreibt dazu:''' |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Zitat: Eine [[Short Sunderland]] der kanadischen Squadron 422, geflogen von Paul T. Sargent, entdeckte zwei U-Boote an der Oberfläche. Eines davon war vermutlich das neue VII-Boot U 470 unter Günter Paul Grave, 26 Jahre alt. Sargent griff Grave trotz schweren Flak-Feuers an und warf drei Wasserbomben, die alle weit fielen. Bei einem zweiten Anflug löste Sargent drei weitere Wasserbomben aus, aber nur zwei fielen. Diese landeten in einer perfekten Gabel. mittschiffs. Die Flak von U 470 und des anderen Bootes durchlöcherte aber die Sunderland und verwundete drei Besatzungsmitglieder tödlich. Pilot Sargent funkte SOS und bugsierte das beschädigte Flugzeug zum Konvoi ONS 20. Er nahm mit der Fregatte [[HMS Drury (K.316)]] aus der Escort Group B-4 Kontakt auf und wasserte in ihrer Nähe. Sargent kam bei der Notlandung ums Leben und wurde postum mit dem DFC (Distinguished Flying Cross) ausgezeichnet. Zwei der sieben überlebenden Flieger erhielten ebenfalls das DFC. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Zwei B-24-Bomber der britischen Squadron 120, geflogen von dem Kanadier Harold F. Kerrigan und Barry E. Peck, hörten die Funksprüche von einem wassernden Flugzeug, flogen heran und entdeckten U 470. Kerrigan griff als erster an und warf vier Wasserbomben, wurde aber von der Flak getroffen. Dennoch flog er ein zweites Mal an und warf noch einmal vier Wabos, vor den Bug des Bootes. Bei einem zweiten Anflug in einen weiteren Hagel aus Flakgeschossen warf Peck zwei Wabos, die das U-Boot eng eingabelten und es aus dem Wasser heraus sprengten, schrieb Peck. Zwischen Pecks erstem und zweiten Anflug warf eine B-24 der britischen Squadron 59, geflogen von Wesley G. Loney, vier Wabos. Diese Wasserbomben und die Kerrigans und Pecks zerstörten U 470, das Heck voraus sank. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Peck berichtete Peter Gretton auf dem Zerstörer Duncan von der Versenkung und meldete: fünfzehn bis 20 Überlebende im Wasser. Dann führte er Gretton an den Schauplatz. Wegen der Anwesenheit anderer U-Boote lehnte Gretton es ab, eine großangelegte Bergungsaktion durchzuführen, schreibt Peck. Statt dessen kreuzte die Duncan bei geringer Fahrt mit ausgelegten Greifnetzen durch die deutschen Überlebenden. Zwei Besatzungsmitglieder von U 470, Gerhard Tacken und Heinz Knappe, bekamen ein Netz zu fassen und retteten sich selbst. 46 Deutsche kamen ums Leben. Die Briten teilten das Verdienst für die Versenkung von U 470 unter den Piloten Kerrigan, Peck und Loney auf. Zitat Ende. |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | Aus [[Clay Blair]] - Band 2 - Die Gejagten - S. 513 - 514. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | | + | ! colspan="3" | Literaturverweis |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
|- | |- | ||
− | | || [ | + | | Clay Blair || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg - Die Gejagten 1942 - 1945" - Heyne Verlag 1999 - S. 513, 514. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-J%C3%A4ger-1939-1942-Gejagten-1942-1945/dp/B0BQZRDTDZ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=VRZSBWSIFBCL&keywords=Clay+Blair+Der+U-Boot-Krieg&qid=1682252398&sprefix=clay+blair+der+u-boot-krieg%2Caps%2C97&sr=8-4| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 83. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Die-Deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813205096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872119&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-1| → Amazon] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || [ | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - U-Boot-Bau auf deutschen Werften" - Mittler Verlag 1997 - S. 99, 190. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Bau/dp/3813205126/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZTK8BHDMAITL&keywords=Busch%2FR%C3%B6ll+der+U-Boot-Krieg&qid=1682252213&sprefix=busch%2Fr%C3%B6ll+der+u-boot-krieg%2Caps%2C112&sr=8-1| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rainer Busch/Hans-Joachim Röll || colspan="3" | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Verluste" - Mittler Verlag 2008 - S. 155 - 156. [https://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bd-1-5-U-Boot-Verluste/dp/3813205142/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=FVW2QR1VJC2L&keywords=Rainer+Busch+Hans+Joachim+R%C3%B6ll&qid=1690872153&sprefix=rainer+busch+hans+joachim+r%C3%B6ll%2Caps%2C106&sr=8-7| → Amazon] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Axel Niestlé || colspan="3" | "German U-Boot Losses During World War II" - Verlag Frontline Books 2022 - S. 66, 273, 274, 276. [https://www.amazon.de/dp/1399082833?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details| → Amazon] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Herbert Ritschel || colspan="3" | "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 436 - U 500" - Eigenverlag - S. 275 - 276. [https://www.amazon.de/Kurzfassung-Kriegstageb%C3%BCcher-Deutscher-U-Boote-1939/dp/B01D81BGCI/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XYGJW55Q7RPX&keywords=Kurzfassung+Kriegstageb%C3%BCcher+Deutscher+U-Boote+1939+%E2%80%93+1945&qid=1691416684&sprefix=kurzfassung+kriegstageb%C3%BCcher+deutscher+u-boote+1939+1945+%2Caps%2C105&sr=8-1| → Amazon] |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="3" | | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' |
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[U 469]] | + | [[U 469]] ← U 470 → [[U 471]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2024, 12:58 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für U-Boote !!!
|