BT-6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[BS-31]] | + | [[BS-31]] ← BT-6 → [[BT-14]] |
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | + | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''BT-6''' lief am 28.02.1943 von Bahia (Brasilien) aus und am 12.03.1943 in einen Hafen auf Trinidad ein. Der Geleitzug bestand aus 31 Handelsschiffen und eine mir zurzeit unbekannte Anzahl von Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt und 7 Handelsschiffe beschädigt (davon 2 Totalverlust). | |
− | |||
− | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | 28.02.1943 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:10%" | | ||
| style="width:15%" | | | style="width:15%" | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || AYURUOCA || 6.872 BRT || Brasilien |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || BERA || 11.286 BRT || Schweden |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || ESSO PROVIDENCE || 9.059 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Fitz John Porter|FITZ JOHN PORTER]] || 7.176 BRT || USA || beschädigt am 01.03.1943 - [[U 518]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || FORT LIARD || 7.133 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | | + | | || FORT LOUISBOURG || 7.130 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[George G. Meade|GEORGE G. MEADE]] || 7.176 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || HENRY GEORGE || 7.176 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || HENRY VILLARD || 7.176 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || HENRY WARD BEECHER || 7.176 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || INCONFIDENTE || 2.933 BRT || Brasilien |
|- | |- | ||
− | | | + | | || ITAPUHY || - || Brasilien |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[James K. Polk|JAMES K. POLK]] || 7.177 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] - Totalverlust |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[James Smith|JAMES SMITH]] || 7.181 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || JARED INGERSOLL || 7.191 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || JOHN SEVIER || 7.176 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Joseph Rodman Drake|JOSEPH RODMNAN DRAKE]] || 7.181 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Kelvinbank|KELVINBANK]] || 3.872 BRT || Großbritannien || versenkt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || MARINA || 5.086 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Mark Hanna|MARK HANNA]] || 7.176 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || MATHURA || 8.890 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | | + | | || OAKWORTH || 4.968 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || OLGA E. EMBIRICOS || 4.677 BRT || Griechenland |
|- | |- | ||
− | | | + | | || OLIVEBANK || 5.154 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || REAPER || 6.407 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || [[Tabitha Brown|TABITHA BROWN]] || 7.176 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || [[Thomas Ruffin|THOMAS RUFFIN]] || 7.191 BRT || USA || beschädigt am 09.03.1943 - [[U 510]] - Totalverlust |
|- | |- | ||
− | | | + | | || WARFIELD || 6.070 BRT || Großbritannien |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || WILLIAM FEW || 7.191 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || WILLIAM RAWLE || 7.191 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || WILLIAM S. ROSECRANS || 7.176 BRT || USA |
|- | |- | ||
− | | | + | | || |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[BS-31]] | + | [[BS-31]] ← BT-6 → [[BT-14]] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2023, 18:41 Uhr
Der Geleitzug BT-6 lief am 28.02.1943 von Bahia (Brasilien) aus und am 12.03.1943 in einen Hafen auf Trinidad ein. Der Geleitzug bestand aus 31 Handelsschiffen und eine mir zurzeit unbekannte Anzahl von Bewachern. 1 Handelsschiff wurde versenkt und 7 Handelsschiffe beschädigt (davon 2 Totalverlust). | |||
AYURUOCA | 6.872 BRT | Brasilien | ||
BERA | 11.286 BRT | Schweden | ||
ESSO PROVIDENCE | 9.059 BRT | USA | ||
FITZ JOHN PORTER | 7.176 BRT | USA | beschädigt am 01.03.1943 - U 518 | |
FORT LIARD | 7.133 BRT | Großbritannien | ||
FORT LOUISBOURG | 7.130 BRT | Großbritannien | ||
GEORGE G. MEADE | 7.176 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 | |
HENRY GEORGE | 7.176 BRT | USA | ||
HENRY VILLARD | 7.176 BRT | USA | ||
HENRY WARD BEECHER | 7.176 BRT | USA | ||
INCONFIDENTE | 2.933 BRT | Brasilien | ||
ITAPUHY | - | Brasilien | ||
JAMES K. POLK | 7.177 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 - Totalverlust | |
JAMES SMITH | 7.181 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 | |
JARED INGERSOLL | 7.191 BRT | USA | ||
JOHN SEVIER | 7.176 BRT | USA | ||
JOSEPH RODMNAN DRAKE | 7.181 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 | |
KELVINBANK | 3.872 BRT | Großbritannien | versenkt am 09.03.1943 - U 510 | |
MARINA | 5.086 BRT | USA | ||
MARK HANNA | 7.176 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 | |
MATHURA | 8.890 BRT | Großbritannien | ||
OAKWORTH | 4.968 BRT | Großbritannien | ||
OLGA E. EMBIRICOS | 4.677 BRT | Griechenland | ||
OLIVEBANK | 5.154 BRT | Großbritannien | ||
REAPER | 6.407 BRT | USA | ||
TABITHA BROWN | 7.176 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 | |
THOMAS RUFFIN | 7.191 BRT | USA | beschädigt am 09.03.1943 - U 510 - Totalverlust | |
WARFIELD | 6.070 BRT | Großbritannien | ||
WILLIAM FEW | 7.191 BRT | USA | ||
WILLIAM RAWLE | 7.191 BRT | USA | ||
WILLIAM S. ROSECRANS | 7.176 BRT | USA | ||