U 513: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | ''' | + | '''4. Feindfahrt:''' 18.05.1943 - 19.07.1943<br> |
Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Friedrich Guggenberger]]<br> | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Friedrich Guggenberger]]<br> | ||
18.05.1943 aus Lorient ausgelaufen<br> | 18.05.1943 aus Lorient ausgelaufen<br> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
25.06.1943 amerikanischen Tanker ''[[Eagle]]'' mit 6.003 BRT beschädigt<br> | 25.06.1943 amerikanischen Tanker ''[[Eagle]]'' mit 6.003 BRT beschädigt<br> | ||
01.07.1943 brasilianischen Dampfer ''[[Tutóia]]'' mit 1.125 BRT versenkt<br> | 01.07.1943 brasilianischen Dampfer ''[[Tutóia]]'' mit 1.125 BRT versenkt<br> | ||
− | 03.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[Elihu B. Washburne]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> | + | 03.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Elihu B. Washburne]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> |
16.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Richard Casswell]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> | 16.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Richard Casswell]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> | ||
19.07.1943 Verlust des Bootes<br><br> | 19.07.1943 Verlust des Bootes<br><br> |
Version vom 18. Januar 2009, 14:54 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | IXC | ||
Bauauftrag: | 14.02.1940 | ||
Bauwerft: | Deutsche Werft AG Hamburg | ||
Baunummer: | 309 | ||
Serie: | U 501 - U 524 | ||
Kiellegung: | 26.04.1941 | ||
Stapellauf: | 29.10.1941 | ||
Indienststellung: | 10.01.1942 | ||
Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Rolf Rüggeberg | |
Feldpostnummer: | M-47 994 | ||
Kommandanten |
|||
10.01.1942 - 14.05.1943 | Korv.Kpt. | Rolf Rüggeberg | |
15.05.1943 - 19.07.1943 | Kptlt. | Friedrich Guggenberger | |
Flotillen |
|||
10.01.1942 - 31.08.1942 | A | 4. U-Flottille Stettin | |
01.09.1942 - 19.07.1943 | F | 10. U-Flottille Lorient | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
Versenkte Schiffe: | 6 | ||
Versenkte Tonnage: | 29.939 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
Beschädigte Tonnage: | 13.177 BRT | ||
1. Feindfahrt: 07.08.1942 - 22.10.1942 | |||
2. Feindfahrt: 21.11.1942 - 18.12.1942 | |||
3. Feindfahrt: 20.02.1943 - 14.04.1943 | |||
4. Feindfahrt: 18.05.1943 - 19.07.1943 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 19.07.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt. | Friedrich Guggenberger | |
Ort: | Südatlantik vor Brasilien südöstlich Sao Francisco do Sul | ||
Position: | 27°17'N - 47°32'W | ||
Planquadrat: | GA 5979 | ||
Versenkt durch: | vier Torpex-Wasserbomben der Martin PBM Mariner P-5 der US-Navy Squdron VP-74 | ||
Tote: | 46 | ||
Überlebende: | 7 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Das Flugzeug wurde geflogen von R.S. Whitcomb. |