KTB U 51 - 2. Unternehmung Seite 7
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Seite 6 ← Seite 7 → Seite 8 → → → KTB´s U 51 → U 51
23.03.1940 | |||
0510 - Getaucht. Unter Wasser auf- und abgestanden. | |||
0740 - Dampfer in Sicht einlaufend. Abzeichen nicht auszumachen. | |||
0948 - Dampfer in Sicht. Größe etwa 6000 t. innerhalb der Hoheitsgewässer einlaufend. Ich sehe ihn mir durch das Sehrohr an. Er hat keine Abzeichen, die Flagge ist gegen das Land nicht auszumachen. | |||
Schade, daß man die alle laufen lassen muß ! Aber der große Schlag kommt hoffentlich noch. Unsere Geduld muß doch mal belohnt werden. | |||
1200 - Etmal: 68 sm. | |||
1930 - Aufgetaucht. Auf- und abgestanden. | |||
2000 - NO 3, bedeckt, diesig, mittlere Sicht. Auf- und abgestanden. | |||
24.03.1940 | |||
0000 - NO 2, heiter-wolkig, heller Mondschein, gute Sicht. Auf- und abgestanden. Keine Ereignisse. | |||
0400 - Wie oben. | |||
0500 - Getaucht. Unter Wasser auf- und abgestanden. Keine Ereignisse. | |||
1200 - Etmal: 66 sm. | |||
1210 - In Schneeböe aufgetaucht, Boot durchgelüftet. | |||
1225 - Getaucht. Keine Ereignisse. Kein Verkehr. | |||
1935 - Aufgetaucht. Auf- und abgestanden. | |||
2000 - NNW 4, bedeckt, zeitweilig Schneeböen, sonst mittl.-gute Sicht. Auf- und abgestanden. | |||
25.03.1940 | |||
0000 - Wie oben. | |||
0040 - Auslaufendem Dampfer ausgewichen, neutrale Abzeichen, hell beleuchtet. | |||
0400 - NNW 3, heiter-wolkig, gute Sicht. Keine Ereignisse. | |||
0505 - Getaucht. Unter Wasser auf- und abgestanden. | |||
1200 - Etmal: 68 sm. | |||
Den ganzen Tage über starke Tätigkeit der Fischer. | |||
2000 - W 3-4, bedeckt, Schneeböen, mittl.-schlechte Sicht. Aufgetaucht. Über Wasser auf- und abgestanden. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 6 ← Seite 7 → Seite 8 → → → KTB´s U 51 → U 51