Carica Milica
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 07:02 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Jugoslawien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1928 | ||
Bauwerft: | William Doxford & Sons, Sunderland | ||
Reederei: | Jugoslavenski Lloyd Akcionarsko Drustvo, Zagreb | ||
Heimathafen: | Dubrovnik | ||
Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 130 m | ||
Breite: | 17,1 m | ||
Tiefgang: | 7,8 m | ||
Tonnage: | 6.371 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Newcastle (Großbritannien) - Dubrovnik (Jugoslawien) | ||
Fracht: | Kohle | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 19 | ||
Kommandant: | Wilhelm Müller-Arnecke | ||
Datum: | 18.11.1939 - 11:55 Uhr | ||
Ort: | Nordsee | ||
Position: | 52°05' N - 01°41' O | ||
Planquadrat: | AN 7695 | ||
Versenkt durch: | Mine | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|