KTB U 24 - 10. Unternehmung Seite 22
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 21. Dezember 2023, 13:53 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 24 → U 24
15.12.1942 | |||
0400 - CL 7124, Wind O 1, Seegang 0-1, o, 1028 mb, Sicht 3 sm. | |||
0800 - CL 4333, Wind O 1, Seegang 0-1, o, 1028 mb, Sicht 8-10 sm. | |||
0840 - Getaucht Torpedos regeln. | |||
1200 - CL 1994. | |||
1222 - Aufgetaucht. | |||
1600 - CL 1981, Wind SSW 1, Seegang 1, o, 1026 sm, Sicht 5 sm. | |||
2000 - CL 1862, Wind SSW 2, Seegang 1, o, 1028 mb, Sicht 3-5 sm. | |||
2400 - CL 1832, Wind SW 2, Seegang 1-2, o, 1023 mb, Sicht 1-3 sm. Etmal: 144,67 sm über und 4,69 sm unter Wasser = 149,36 sm. | |||
16.12.1942 | |||
0400 - CL 1825, Wind NW 1, Seegang 0-1, o m, 1023 sm, Sicht 5 sm. | |||
0800 - CL 1485, Wind NW 2, Seegang 1, o m, 1023 mb, Sicht 100 m. | |||
1110 - Konstantza-S.-Bootshafen festgemacht. | |||
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 24 → U 24