KTB U 20 - 6. Unternehmung Seite 5
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Dezember 2023, 14:01 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 20 → U 20
13.01.1940 | |||
0832 - Quadrat 4422 r.M. WSW 2, Seegang 1, mäßige Sicht. Getaucht vor Fischdampfer und Fischerfahrzeugen. | |||
1200 - Quadrat 4426 r.u. Rückmarsch Kurs 146°. | |||
1700 - Quadrat 4461 M.r. SW 1, Seegang 0, gute Sicht. Aufgetaucht. Rückmarsch Kurs 146°. | |||
2200 - Quadrat 4816 M. SW 1, Seegang 0, gute Sicht. Auf Rückmarschbefehl "Weg Blau alpha" auf 103° gegangen. | |||
2400 - Quadrat 4829 M. Rückmarsch. | |||
Tagesetmal: 187 sm. | |||
14.01.1940 | |||
0400 - Quadrat 4954 l.o.E. SW 1, Seegang 0-1, gute Sicht. Rückmarsch. | |||
0853 - Quadrat 3772 r.o.E., SSW 2, Seegang 1, gute Sicht. Getaucht. BB.-Diesel ausgefallen. Brandenburger in der Brennstoffpumpenlagerung. Auf Grund gelegt zur Reparatur. | |||
1722 - Wie 0853. Aufgetaucht. Rückmarsch durch Weg "blau alpha". | |||
2200 - W 3, Seegang 2, mäßige Sicht. Rückmarsch. | |||
Tagesetmal: 170 sm. | |||
15.01.1940 | |||
2400 - W 3-4, Seegang 2-3, mäßige Sicht. Rückmarsch. | |||
0733 - Wie 2400. Getaucht und auf Grund gelegt. | |||
1225-1258 - W 4, Seegang 2-3, böig, diesig, schlechte Sicht. Aufgetaucht zur Lufterneuerung, anschließend wieder auf Grund gelegt. | |||
1836 - NW 3-4, Seegang 2-3, diesig, mäßige Sicht. Aufgetaucht. Marsch durch das Warngebiet. | |||
Tagesetmal: 113 sm. | |||
16.01.1940 | |||
0000 - Quadrat 9543 M. N 3, Seegang 2, diesig, mäßige Sicht. Rückmarsch. | |||
0400 - NNO 3, Seegang 2. Norderney querab. | |||
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 20 → U 20