KTB U 32 - 2. Unternehmung Seite 9
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. Dezember 2022, 10:05 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 8 ← Seite 9 → Seite 10 → → → KTB´s U 32 → U 32
08.01.1940 | |||
0200 h - 56° 35' N, 8° 50' W. W 3-4, Seegang 3. Kurs West. | |||
0210 - F.T. über erledigte Aufgabe abgegeben. | |||
0800 - Kurs Süd, Marsch quer zur Einfahrt Nordkanal. | |||
0915 - 56° 20' N, 10° 47' W. Getaucht. | |||
1815 - 56° 1' N, 10° 50' W, SSW 3, Seegang 2-3, mittlere Sicht. Aufgetaucht, mit südl. Kurs bis Nordwestecke Irland abgelaufen, kein Fahrzeug gesichtet. | |||
09.01.1940 | |||
0915 - Black Rock 15 sm querab. Getaucht. | |||
1815 - Eingang Nordkanal. Aufgetaucht, Kurs Nord vor dem Nordkanal. | |||
10.01.1940 | |||
0930 - 56° 40' N, 10° 44' W, grobe See, Süd 6, mittlere Sicht. Getaucht, Kurs Ost. | |||
1815 - Bradda Head querab, sehr grobe See, Süd 7, mittl. Sicht. Aufgetaucht, Kurs Nord, schwere See, kein Wetter für Waffeneinsatz. Da mit Wetterverbesserung nicht gerechnet wurde, Marsch in Nordsee (Op. Gebiet laut Befehl) angetreten. | |||
1830 - 56°42' N, 10° 4' W. Dampferhecklicht gesichtet. | |||
2345 - Westl. St. Kilda, S 6, Seegang 5, diesig. Dampfer querab, ist abgeblendet, Neutralität unklar, daher Boot zum Angriff angesetzt trotz des schlechten Wetters. | |||
2350 - Westl. St. Kilda. Torpedoschuß gesch. E. = 600 m, Fehlschuß. Entstanden durch Abkommfehler, hervorgerufen durch zu grobe See. Angriff wurde nicht bemerkt und wegen der Wetterlage nicht wiederholt. | |||
2400 - Kurs 20°. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 8 ← Seite 9 → Seite 10 → → → KTB´s U 32 → U 32