KTB U 18 - 9. Unternehmung Seite 18
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 8. Dezember 2022, 12:25 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 17 ← Seite 18 → Seite 19 → → → KTB´s U 18 → U 18
noch 07.09.1943 | |||
2310 - Austritt aus Op.-Gebiet "Tapir". Eintritt ins Op.-Gebiet "Iltis". Kursänderung auf 330 Grad. | |||
2400 - CL 6694/O 3/2/c 1/1017/+ 22. Kurs auf Küste zu. | |||
08.09.1943 | |||
0200 - Kursänderung auf 0 Grad. | |||
0400 - CL 6664/NO 5/4/c 6/1017/+ 20. | |||
0413 - Getaucht, auf Sehrohrtiefe. | |||
0800 - CL 6652. Unter Wasser auf und ab gestanden. Keine Beobachtungen. | |||
1200 - CL 6652. Etmal: 60 sm über und 20 sm unter Wasser = 80 sm. | |||
1600 - Es ist nichts zu sehen. | |||
1907 - Aufgetaucht. | |||
2000 - CL 6653/NO 5/4/c 5/1019/+ 21/Mondschein. Etwas von Küste abgehalten, da helle Sicht. | |||
2400 - CL 6653/NNO 4/3/c 8/1019/+ 22. Unter Küste, keine Beobachtungen. | |||
09.09.1943 | |||
0408 - CL 6664/NO 5/4/c 7/1020/+ 21. Getaucht, auf Sehrohrtiefe. | |||
0800 - CL 6652. Es ist nichts zu sehen. | |||
1130 - 3 U-Jäger in rw. 100 Grad, Kurs NW der Küste, mittl. Fahrt. | |||
1200 - CL 6652. Auf Sehrohrtiefe. Etmal: 27 sm über und 22 sm unter Wasser = 49 sm. | |||
1520 - Flugzeug in rw. 110 Grad, Kurs West, mittl. Entfernung. | |||
1600 - CL 6652. Unter Wasser, kein Verkehr. | |||
1910 - Aufgetaucht, von Küste abgesetzt, da helle Nacht. | |||
2000 - CL 6656/NO 2/1/c 3/1021/+ 22/Dünung/Mondschein. Kurs 180 Grad, gleichzeitig Batterieladung. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 17 ← Seite 18 → Seite 19 → → → KTB´s U 18 → U 18