KTB U 14 - 6. Unternehmung Seite 3
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 4. Dezember 2022, 14:04 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 2 → Seite 3 → Seite 4 → → → KTB´s U 14 → U 14
07.04.1940 | |||
0000 - Qu. 3173 m.o. Wegen unsichtigen Wetters und Gefahr Ostversetzung von Utsire abgehalten. Utsire nicht in Sicht. | |||
0400 - Qu. 3133 l.m., bedeckt, diesig, zeitweise Regen, SSW 5-7, Seeg. 5-6, Neumond. | |||
0635 - Getaucht. | |||
0800 - Qu. 2937. | |||
1200 - Qu. 2944. Etmal: 90 sm über und 30 sm unter Wasser. | |||
1300 - Auf 320° gegangen. | |||
1600 - Qu. 2839, SSW 7, bedeckt, diesig, ztw. Regen, Seeg. 6-7. Da durch Sehrohr keine Sicht (diesiges Wetter) und starke See, nur zu Programmzeiten auf Sehrohrtiefe. Sonst nach Horchpeilung gefahren. | |||
2000 - Qu. 2835 r.M. | |||
2015 - Achteraus an Bb. starke Schraubengeräusche von mehreren Einheiten. Auf Sehrortiefe nichts gesehen, da Sicht nur 1000 - 2000 m, obwohl Schraubengeräusch brüllend laut. Es wird angenommen, daß Verband deutsche Gruppe I ist, die ungefähr diese Höhe erreicht haben muß. Horchpeilung verschwinden im Norden. | |||
2145 - S 6-7, bedeckt, diesig, geringe Sicht, Seeg. 5-6. Aufgetaucht. | |||
08.04.1940 | |||
0000 - Qu. 2391 M. | |||
0300 - Qu. 2325. Auf Position. Auf- und abgestanden. | |||
0400 - Qu. 2325, S 5-6, bedeckt, mittl. Sicht, 6-7. | |||
0800 - Qu. 2325. | |||
1130 - Mehrere Wabos gehört 30 sm ab. | |||
1200 - Qu. 2326 o.M. Etmal: 74 sm über und 30 sm unter Wasser. | |||
Gegen 1330 - Starke entfernte Detonation (Torpedo ?) anschl. mehrere Male längeres Rollen. Ähnlich Artilleriesalven über Wasser. | |||
1230 - S 5, Gute Sicht, teilw. bedeckt, Seeg. 4-5. Aufgetaucht vor Sonnenbesteck. | |||
1600 - Qu. 2326 M.o., W 4-5, bedeckt, Regen, schlechte Sicht, Seeg. 4, hohe Dünung. | |||
2000 - Qu. 2326 O.K.M. | |||
2130 - Wetter N 5-6, bedeckt, Regen, mittl. Sicht, Seeg. 6-7. | |||
Anmerkungen
Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 2 → Seite 3 → Seite 4 → → → KTB´s U 14 → U 14