Statistik 17.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 4. September 2021, 13:09 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | style="width:2%" | | style="width:25%"…“)
Boote gesamt: | 0 | |
Ausgelaufen: | 0 | |
Boote Anmarsch: | 0 | |
Boote Rückmarsch: | 0 | |
Eingelaufen: | 0 | |
Ergänzung/Reparatur: | 0 | |
Bereitschaft: | 1 | |
SEEGEBIETE
Ostsee: | 1 | |
Nordsee: | 0 | |
Versenkte und beschädigte Schiffe
Versenkte Schiffe: | 0 | |
Beschädigte Schiffe: | 0 | |
Versenkte Schiffe BRT: | 0 | |
Beschädigte Schiffe BRT: | 0 | |
Versenkte BRT : Boote: | 0 | |
Beschädigte BRT : Boote: | 0 | |
Verluste U-Boote
Verluste: | 0 | |
Besatzungsverluste: | 0 | |