29.09.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 12. Mai 2021, 14:19 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
28.09.1939 ← 29.09.1939 → 30.09.1939
Freitag, 29. September 1939 | |||
U 3 - Nordsee - Mehrmals Alarmtauchen vor Flugzeugen. | |||
PQ: AN 3889 - AN 3974 | |||
U 4 - Ostsee/Kiel - 01:00 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf Bannware kontrolliert, entlassen (AO 4489). 23:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AO 4489 - AO 7727 | |||
U 7 - Nordsee - 02:00 - Norwegischen Dampfer NAVARRA angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). 08:55 - Norwegischen Dampfer TAKSTAAS angehalten. Bannware an Bord. Dampfer versenkt (AN 2473). 21:00 - Finnischen Dampfer EQUATOR angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). | |||
PQ: AN 2470 - AN 2473 - AN 2470 | |||
U 10 - Nordsee - 06:38 - Boot soll laut Kupplung vor Fair Island stehen. Die Insel ist in der Dämmerung nicht zu sehen. 10:00 - Fair Island in Sicht (AN 1468). 14:30 - Vier Zerstörer in Sicht (AN 1459). Torpedoschuß. Fehlschuß, verschätzt. Vier Wabos, keine Schäden. 18:10 - Schwere Dünung Boot schlingert stark und wird dabei bis zu 1,5 m herausgeworfen. | |||
PQ: AN 1468 -AN 1459 | |||
U 12 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 87 | |||
U 13 - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr. | |||
PQ: AN 48 | |||
U 14 - Ostsee/Kiel - 09:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 4. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 15 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 36 | |||
U 16 - Nordsee - 11:46 - Finnischen Dampfer IHNA angehalten (AN 3490). Während Prisenkommando an Bord, fliegt Flugzeug an. Alarmtauchen. War eigenes Flugzeug. 18:00 - schwedischen Dampfer SOLSTAD angehalten (AN 3540). Nichts. 20:30 - Dänische ROSENBURG angehalten (AN 3510). 22:00 - Dänische ESTLAND angehalten (AN 3510). 22:15 - Dänische THEKLA angehalten (AN 3510). Alle Schiffe entlassen, keine Bannware festgestellt. | |||
PQ: AN 3490 - AN 3540 - AN 3510 | |||
U 19 - Nordsee - AN 84 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 84 | |||
U 20 - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung. Von 02:30 - 10:40 - Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694). Anschließend in die Nordsee. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 | |||
U 21 - Nordsee - 22:40 - Schwedischen Dampfer MURJEK angehalten (AN 6487). Keine Bannware entlassen. Rückmarsch. | |||
PQ: AN 6487 | |||
U 22 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. Kommandant erkrankt (AN 6572). | |||
PQ: AN 6572 | |||
U 23 - Kiel - 20:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt über den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 | |||
U 24 - Ostsee/Kiel - 11:14 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 28 - Nordsee/Wilhelmshaven - 08:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 31 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 14 | |||
U 32 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 35 | |||
U 35 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 36 | |||
U 36 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 44 | |||
U 53 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. 00:00 - Skagens-Rev Leuchturm querab (AO 4462). | |||
PQ: AO 4462 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
28.09.1939 ← 29.09.1939 → 30.09.1939