Baron Dechmont
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:45 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1929 | ||
Bauwerft: | Ardrossan Dockyard Ltd., Ardrossan | ||
Reederei: | H. Hogarth & Sons Ltd. (Hogarth Shipping Co.Ltd.), Glasgow | ||
Heimathafen: | Ardrossan | ||
Kapitän: | Donald MacCallum | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 107 m | ||
Breite: | 15,3 m | ||
Tiefgang: | 6,6 m | ||
Tonnage: | 3.675 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 6.220 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Barry (Großbritannien) - Milford Haven (Großbritannien) -Pernambuco (Brasilien) | ||
Fracht: | 4.630 t Kohle und Koks | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 7 | ||
Überlebende: | 37 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 507 | ||
Kommandant: | Harro Schacht | ||
Datum: | 03.01.1943 | ||
Ort: | Südatlantik | ||
Position: | 03°11' N - 38°41' W | ||
Planquadrat: | FB 9141 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|