A (K)
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 12. Oktober 2023, 14:54 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
A → B → → → Kriegsschiffe
USS Acacia (WAGL-200) | USA | Minenleger | U 161 | |
FNFL Aconit (K.58) | Frankreich | Korvette | U 432, U 444 | |
HMS Active (H.14) | Großbritannien | Zerstörer | U 340, U 179 | |
HMS Activity (D.94) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | U 288 | |
HMS Affleck (K.462) | Großbritannien | Fregatte | U 91, U 358, U 392, U 486 | |
USCGC Agassiz (WPC-116) | USA | Coast Guard Cutter | U 158, U 124 | |
USS Ahrens (DE-575) | USA | Geleitzerstörer | U 549 | |
HMCS Alberni (K.103) | Kanada | Korvette | U 480 | |
HMS Aldenham (L.22) | Großbritannien | Zerstörer | U 587 | |
USCGC Alexander Hamilton (W-34) | USA | Coast Guard Cutter | U 132 | |
USS Alger (DE-101) | USA | Geleitzerstörer | ||
USS Almaak (AK-27) | USA | Transportschiff | U 155 | |
HMS Alnwick Castle (K.405) | Großbritannien | Korvette | U 425 | |
HMS Amethyst (U.16) | Großbritannien | Sloop | U 1276 | |
HMS Alouette (FY.101) | Großbritannien | U-Jagd-Trawler | U 552 | |
FNFL Alysse (K.100) | Frankreich | Korvette | U 654 | |
AM-141 (TSC-114) | Sowjetunion | Minensucher | U 365 | |
AM 145 (TSC-118) | Sowjetunion | Minensucher | U 365 | |
AM-147 (TSC-120) | Sowjetunion | Minensucher | U 739 | |
HMS Anchusa (K.186) | Großbritannien | Korvette | U 184 | |
HMS Anguilla (K.500) | Großbritannien | Fregatte | U 286 | |
HMCS Annan (K.404) | Kanada | Fregatte | U 1006 | |
HMS Antelope (H.36) | Großbritannien | Zerstörer | U 31, U 41 | |
HMS Anthony (H.40) | Großbritannien | Zerstörer | U 761 | |
Antikajnen (T-45/No.48) | Sowjetunion | Hilfs-Minensucher | U 745 | |
HMS Apollo (M.01) | Großbritannien | Minenleger | U 325, U 260, U 1021 | |
HMS Arabis II (K.73) | Großbritannien | Korvette | U 651 | |
HMS Arbutus (K.86) | Großbritannien | Korvette | U 70, U 136 | |
Arcade (T-116) | Sowjetunion | Minensucher | U 992 | |
HMS Archer (D.78) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | U 752 | |
HMS Ark Royal (91) | Großbritannien | Flugzeugträger | U 81 | |
Armada (TSC-118) | Sowjetunion | Minensucher | U 365 | |
HMS Ascension (K.502) | Großbritannien | Fregatte | U 482 | |
HMS Asphodel (K.56) | Großbritannien | Korvette | U 575 | |
Assall (TSC-120) | Sowjetunion | Minensucher | U 739 | |
HMCS Assiniboine (I.18) | Kanada | Zerstörer | U 210 | |
Astrachan (RT-76) | Sowjetunion | Hilfs-Minensucher | U 703 | |
HMS Assurance (W.59) | Großbritannien | Rettungsschlepper | ||
USS Atherton (DE-169) | USA | Geleitzerstörer | U 853 | |
USS Atik (AK-101) | USA | U-Bootfalle | U 123 | |
USS Atule (SS-403) | USA | U-Boot | U 977 | |
HMS Aubretia (K.96) | Großbritannien | Korvette | U 110, U 731 | |
HMS Audacity (D.10) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | U 131, U 751 | |
HMS Avenger (D.14) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | U 859, U 155 | |
HMS Aylmer (K.463) | Großbritannien | Fregatte | U 765, U 1051. | |
A → B → → Kriegsschiffe