Statistik 19.08.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 22. Mai 2021, 07:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Boote gesamt: | 15 | |
Boote Anmarsch: | 14 | |
Boote Rückmarsch: | 0 | |
Ergänzung/Reparatur: | 0 | |
Bereitschaft: | 1 | |
SEEGEBIETE
Ostsee: | 1 | |
Nordsee: | 14 | |
Ärmelkanal | 0 | |
Nordatlantik: | 0 | |
Mittelatlantik: | 0 | |
Südatlantik: | 0 | |
Karibik: | 0 | |
Golf von Mexiko: | 0 | |
Mittelmeer: | 0 | |
Nordmeer: | 0 | |
Barentssee: | 0 | |
Ärmelkanal: | 0 | |
Biscaya: | 0 | |
Indischer Ozean: | 0 | |
Versenkte und beschädigte Schiffe
Versenkte Schiffe: | 0 | |
Beschädigte Schiffe: | 0 | |
Versenkte Schiffe BRT: | 0 | |
Beschädigte Schiffe BRT: | 0 | |
Versenkt : Boote: | 0 | |
Beschädigt : Boote: | 0 | |
Verluste U-Boote
Verluste: | 0 | |
Besatzungsverluste: | 0 | |