10.10.1939
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 19. September 2020, 15:20 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
09.10.1939 - 10.10.1939 - 11.10.1939 - - - 1939 - Chronik des U-Boot-Krieges - Hauptseite
DIENSTAG, 10. OKTOBER 1939
U 10 | |||
Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AN 43). | |||
U 18 | |||
Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AN 45). | |||
U 20 | |||
Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AN 44). | |||
U 23 | |||
Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AN 42). | |||
U 35 | |||
Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse (AN 29). | |||
U 37 | |||
Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 24). | |||
U 40 | |||
Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. | |||
U 42 | |||
Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 70). | |||
U 45 | |||
Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 22). | |||
U 46 | |||
Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 79). | |||
U 47 | |||
Nordsee - AN 48 - Auf dem Marsch nach Scapa Flow, keine besonderen Vorkommnisse (AN 48). | |||
U 48 | |||
Nordatlantik - Beim Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AM 4316 - AM 4371 - AM 4536 - AM 4538 - AM 4595). | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
09.10.1939 - 10.10.1939 - 11.10.1939 - - - 1939 - Chronik des U-Boot-Krieges - Hauptseite