Arthur W. Sewall
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:14 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Norwegen | ||
Typ: | Dampftankschiff | ||
Baujahr: | 1926 | ||
Bauwerft: | Whitworth Armstrong & Co., New Castle | ||
Reederei: | Prebsen & Blakstad, Risör | ||
Heimathafen: | Risör | ||
Kapitän: | Wilhelm K Pallesen | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 107 m | ||
Breite: | 18,3 m | ||
Tiefgang: | 8,5 m | ||
Tonnage: | 6.030 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 9.444 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Freetown (Sierra Leone) - Trinidad | ||
Fracht: | Ballast | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 36 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 109 | ||
Kommandant: | Heinrich Bleichrodt | ||
Datum: | 07.08.1942 - 21:47 Uhr | ||
Ort: | Mittelatlantik | ||
Position: | 08°28' N - 34°21' W | ||
Planquadrat: | ER 1839 | ||
Versenkt durch: | Torpedo und Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|