A (K): Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | A → [[B (K)|B]] → → [[Kriegsschiffe]] | + | A → [[B (K)|B]] → → → [[Kriegsschiffe]] |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |
Version vom 25. Juli 2023, 19:31 Uhr
A → B → → → Kriegsschiffe
USS Acacia (WAGL-200) | USA | Minenleger | Versenkt von U 161 | |
FFL Aconit (K.58) | Frankreich | Korvette | ||
HMS Active (H.14) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Activity (D.94) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
Admiral Graf Spee | Deutsches Reich | Panzerschiff | ||
Admiral Hipper | Deutsches Reich | Schwerer Kreuzer | ||
Admiral Scheer | Deutsches Reich | Schwerer Kreuzer | ||
HMS Affleck (K.462) | Großbritannien | Fregatte | Beschädigt von U 486 (Totalverlust) | |
USS Agassiz (WPC-116) | USA | Coast Guard Cutter | ||
USS Ahrens (DE-575) | USA | Geleitzerstörer | ||
Albatros | Deutsches Reich | Torpedoboot | ||
HMCS Alberni (K.103) | Kanada | Korvette | Versenkt von U 480 | |
Alchemy (TSC-114) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 365 | |
USS Alexander Hamilton (W-34) | USA | Coast Guard Cutter | Versenkt von U 132 | |
USS Alger (DE-101) | USA | Geleitzerstörer | ||
USS Almaak (AK-27) | USA | Transportschiff | ||
HMS Alnwick Castle (K.405) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Alouette (FY.101) | Großbritannien | U-Jagd-Trawler | Versenkt von U 552 | |
FFL Alyse (K.100) | Frankreich | Korvette | Versenkt von U 654 | |
AM-141 (TSC-114) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 365 | |
AM 145 (TSC-118) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 365 | |
AM-147 (TSC-120) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 739 | |
HMS Amethyst (U.16) | Großbritannien | Sloop | ||
HMS Anchusa (K.186) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Anguilla (K.500) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Annan (K.404) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Antelope (H.36) | Großbritannien | Zerstörer | ||
HMS Anthony (H.40) | Großbritannien | Zerstörer | ||
Antikajnen (T-45/No.48) | Sowjetunion | Hilfs-Minensucher | Versenkt von U 745 | |
HMS Apollo (M.01) | Großbritannien | Minenleger | ||
HMS Arabis II (K.73) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Arbutus (K.86) | Großbritannien | Korvette | Versenkt von U 136 | |
Arcade (T-116) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 992 | |
HMS Archer (D.78) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | ||
HMS Ark Royal (91) | Großbritannien | Flugzeugträger | Versenkt von U 81 | |
Armada (TSC-118) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 365 | |
HMS Ascension (K.502) | Großbritannien | Fregatte | ||
HMS Asphodel (K.56) | Großbritannien | Korvette | Versenkt von U 575 | |
Assall (TSC-120) | Sowjetunion | Minensucher | Versenkt von U 739 | |
HMCS Assiniboine (I.18) | Kanada | Zerstörer | ||
Astrachan (RT-76) | Sowjetunion | Hilfs-Minensucher | Versenkt von U 703 | |
HMS Assurance (W.59) | Großbritannien | Rettungsschlepper | ||
HMCS Athabascan (R.79) | Kanada | Zerstörer | ||
USS Atherton (DE-169) | USA | Geleitzerstörer | ||
USS Atik (AK-101) | USA | U-Bootfalle | ||
USS Atule (SS-403) | USA | U-Boot | ||
HMS Aubretia (K.96) | Großbritannien | Korvette | ||
HMS Audacity (D.10) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | Versenkt von U 751 | |
HMS Avenger (D.14) | Großbritannien | Geleitflugzeugträger | Versenkt von U 155 | |
HMS Aylmer (K.463) | Großbritannien | Fregatte | ||
A → B → → Kriegsschiffe