10.10.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | [[Statistik 10.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | | || colspan="3" | [[Statistik 10.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 18]] - Nordsee - 10:00 - Flugzeug gesichtet (AN 4534). | + | | || [[U 18]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Marsch nach Südosten (AN 4294). 10:00 - Flugzeug gesichtet (AN 4534). 20:00 - Wetterverschlechterung, Wind SO 9-11, Seegang 8, sehr hohe Dünung (AN 4532). Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4294 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 4294 → AN 4534 → AN 4562 → AN 4532 (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 11. Juli 2021, 14:37 Uhr
09.10.1939 ← 10.10.1939 → 11.10.1939
Dienstag, 10. Oktober 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 10 - Nordsee - 03:00 - Erleuchteten Passagierdampfer gesichtet (AN 4346). 12:00 - Dampfer gesichtet (AN 4348). | |||
PQ: AN 4346 - AN 4348 (KTB) | |||
U 18 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:00 - Marsch nach Südosten (AN 4294). 10:00 - Flugzeug gesichtet (AN 4534). 20:00 - Wetterverschlechterung, Wind SO 9-11, Seegang 8, sehr hohe Dünung (AN 4532). Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 4294 → AN 4534 → AN 4562 → AN 4532 (KTB) | |||
U 20 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 44 | |||
U 23 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 42 | |||
U 35 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 29 | |||
U 37 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 24 | |||
U 40 - Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 42 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 70 | |||
U 45 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 22 | |||
U 46 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 79 | |||
U 47 - Nordsee - Auf dem Marsch nach Scapa Flow, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 48 | |||
U 48 - Nordatlantik - Beim Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 4316 - AM 4371 - AM 4536 - AM 4538 - AM 4595. | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
09.10.1939 ← 10.10.1939 → 11.10.1939