02.10.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| || [[U 13]] - Nordsee/Wilhelmshaven/KWK - 07:47 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Mit [[U 21]] und [[U 22]] Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. | | || [[U 13]] - Nordsee/Wilhelmshaven/KWK - 07:47 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Mit [[U 21]] und [[U 22]] Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 18]] - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. Bei der Fahrt durch den Kaiser Wilhelm Kanal ( | + | | || [[U 18]] - Kiel/KWK/Brunsbüttel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. Bei der Fahrt durch den Kaiser Wilhelm Kanal. Fliegeralarm. Brunsbüttel/Schleuse fest. 10:30 - Brunsbüttel/Schleuse ausgelaufen (AN 9694). 12:00 - Cuxhaven querab (AN 9685). 16:30 - Helgoland Glockentonne in Sicht. 20:00 - Der Kommandant: "Da das Koppeln bei dem starken Seegang erschwert ist, gehe ich durch die Lücke 9526 und 9553 nicht mit 270°, sondern zur Sicherheit mit 250°. 24:00 - Marsch ins Operationsgebiet (AO 9512). |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 9585 → AN 9537 → AN 9512 (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 11. Juli 2021, 11:56 Uhr
01.10.1939 ← 02.10.1939 → 03.10.1939
Montag, 02. Oktober 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 3 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 44 (im KTB keine Angaben) | |||
U 7 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 47 (kein KTB vorliegen) | |||
U 10 - Nordsee - 02:30 - Alarmtauchen vor Zerstörer. 20:15 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN 1514 (HR) (im KTB kein Eintrag) | |||
U 12 ↓ - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 87 (da Verlust, kein KTB) | |||
U 13 - Nordsee/Wilhelmshaven/KWK - 07:47 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven. Mit U 21 und U 22 Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. | |||
PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 15 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet. 04:00 - Schatten in Sicht. Alarmtauchen. 05:30 - Aufgetaucht. Auf Küste zugelaufen. Vormittags nichts gesehen. 12:00 - In die Bucht von Le Havre gesteuert. 19:45 - Aufgetaucht und nach Norden abgelaufen. 22:45 - Dampfer und vier Zerstörer in Sicht. Angriff. 23:35 - Torpedo auf Dampfer geht fehl. Torpedobahn wurde im hellen Mondschein gesehen und ausmanövriert. Zerstörer wirft fünf Wasserbomben, keine Schäden. | |||
PQ: BF 36 (im KTB keine Angaben) | |||
U 16 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:00 - Getaucht. 06:50 - Aufgetaucht. Fischernetz aus Schraube entfernt (AN 3168). 07:05 - Getaucht. Vor Lister auf- und abgestanden. 19:45 - Aufgetaucht. Eingang Funkspruch: "Dampfer "Bollenho" und "Kyphissia" haben Befehl, aus norwegischem Hafen bei Dunkelheit nach Ostsee in See zu gehen". Da Rückmarsch angetreten wegen Aufbrauch der Bestände, Funkspruch Ausgang: "Rückmarsch angetreten. Standort 3550. Schwedischen Erzdampfer "Nyland" 5600 t, gem. P.O. versenkt". 22:00 - Getaucht. Alarm vor gesichtetem U-Boot. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 3168 (HR) (im KTB keine Angaben) | |||
U 18 - Kiel/KWK/Brunsbüttel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. Bei der Fahrt durch den Kaiser Wilhelm Kanal. Fliegeralarm. Brunsbüttel/Schleuse fest. 10:30 - Brunsbüttel/Schleuse ausgelaufen (AN 9694). 12:00 - Cuxhaven querab (AN 9685). 16:30 - Helgoland Glockentonne in Sicht. 20:00 - Der Kommandant: "Da das Koppeln bei dem starken Seegang erschwert ist, gehe ich durch die Lücke 9526 und 9553 nicht mit 270°, sondern zur Sicherheit mit 250°. 24:00 - Marsch ins Operationsgebiet (AO 9512). | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 9585 → AN 9537 → AN 9512 (KTB) | |||
U 20 - Nordsee - Viele englische Fischer, wahrscheinlich beobachten sie den Verkehr (AN 4449). 22:55 - Schatten gesichtet (AN 1693). Angriff. Schiff ist zu schnell, Abbruch. | |||
PQ: AN 4449 - AN 1693 | |||
U 21 - Wilhelmshaven - 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch, mit U 13 und U 22, durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AN 9694 - AO 7727) in die Werft nach Kiel. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 22 - Wilhelmshaven - 13:30 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch, mit U 13 und U 21, durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AN 9694 - AO 7727) in die Werft nach Kiel. | |||
PQ: AN 9814 - AN 9694 - AO 7727 | |||
U 23 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 63 | |||
U 31 - Nordsee/Wilhelmshaven - 08:45 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 35 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Eingang Funkspruch: "Abgeblendete Fahrzeuge dürfen versenkt werden. B.d.U." | |||
PQ: BF 26 | |||
U 42 - Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
01.10.1939 ← 02.10.1939 → 03.10.1939