29.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| || [[U 3]] - Nordsee - 01:45 - Zwei Fischkutter passieren. 06:25 und 06:38 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 11:25 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 16:00 - Aufgetaucht. 18:06 - Alarmtauchen vor Schwimmerflugzeug. | | || [[U 3]] - Nordsee - 01:45 - Zwei Fischkutter passieren. 06:25 und 06:38 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 11:25 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 16:00 - Aufgetaucht. 18:06 - Alarmtauchen vor Schwimmerflugzeug. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3889 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 3889 → AN 3974 → 56°29,5 N - 07°05,5' O → 56°32,5' N - 07°55' O → 56°33' N - 07°50,5' O (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| || [[U 4]] - Ostsee/Kiel - 01:00 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, entlassen (AO 4489). 06:59 - Schultz Grund Feuerschiff passiert. 11:30 - Eintritt in den Kleinen Belt. Rückmarsch. 23:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | | || [[U 4]] - Ostsee/Kiel - 01:00 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, entlassen (AO 4489). 06:59 - Schultz Grund Feuerschiff passiert. 11:30 - Eintritt in den Kleinen Belt. Rückmarsch. 23:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 4489 | + | | || colspan="3" | PQ: AO 4489 → AO 7727 (HR) (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| || [[U 7]] - Nordsee - 02:00 - Norwegischen Dampfer [[Navarra|NAVARRA]] angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). 08:55 - Norwegischen Dampfer [[Takstaas|TAKSTAAS]] angehalten. Bannware an Bord. Dampfer versenkt (AN 2473). 21:00 - Finnischen Dampfer EQUATOR angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). | | || [[U 7]] - Nordsee - 02:00 - Norwegischen Dampfer [[Navarra|NAVARRA]] angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). 08:55 - Norwegischen Dampfer [[Takstaas|TAKSTAAS]] angehalten. Bannware an Bord. Dampfer versenkt (AN 2473). 21:00 - Finnischen Dampfer EQUATOR angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2470 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 2470 → AN 2473 → AN 2470 (HR) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 16]] - Nordsee - 11:46 - Finnischen Dampfer IHNA angehalten (AN 3490). | + | | || [[U 16]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:10 - Getaucht. Auf Dampferweg auf- und abgestanden. 11:46 - Aufgetaucht. Finnischen Dampfer IHNA angehalten und durch Prisenkommando untersucht (AN 3490). Entlassen. 12:49 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 13:30 - Aufgetaucht. Prisenkommando kommt wieder an Bord. 13:50 - Getaucht. 18:00 - Schwedischen Dampfer SOLSTAD angehalten (AN 3540). Nach erkennen von Namen und Nationalität, entlassen. 18:30 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 20:30 - Aufgetaucht. Dänischen Dampfer ROSENBURG angehalten (AN 3510). Wurde schon von einem Torpedoboot kontrolliert. 20:50 - Entlassen. 22:00 - Dänischen Dampfer ESTLAND angehalten (AN 3510). Da Dampfer sichtbar in Ballast, entlassen. 22:15 - Dänischen Dampfer "THEKLA" angehalten (AN 3510). Da in Ballast, entlassen. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3490 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 3490 → AN 3540 → AN 3510 (HR) (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 7. Juli 2021, 17:15 Uhr
28.09.1939 ← 29.09.1939 → 30.09.1939
Freitag, 29. September 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 3 - Nordsee - 01:45 - Zwei Fischkutter passieren. 06:25 und 06:38 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 11:25 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 16:00 - Aufgetaucht. 18:06 - Alarmtauchen vor Schwimmerflugzeug. | |||
PQ: AN 3889 → AN 3974 → 56°29,5 N - 07°05,5' O → 56°32,5' N - 07°55' O → 56°33' N - 07°50,5' O (KTB) | |||
U 4 - Ostsee/Kiel - 01:00 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf Bannware kontrolliert, entlassen (AO 4489). 06:59 - Schultz Grund Feuerschiff passiert. 11:30 - Eintritt in den Kleinen Belt. Rückmarsch. 23:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AO 4489 → AO 7727 (HR) (im KTB keine Angaben) | |||
U 7 - Nordsee - 02:00 - Norwegischen Dampfer NAVARRA angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). 08:55 - Norwegischen Dampfer TAKSTAAS angehalten. Bannware an Bord. Dampfer versenkt (AN 2473). 21:00 - Finnischen Dampfer EQUATOR angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2470). | |||
PQ: AN 2470 → AN 2473 → AN 2470 (HR) | |||
U 10 - Nordsee - 06:38 - Boot soll laut Kopplung vor Fair Island stehen. Die Insel ist in der Dämmerung nicht zu sehen. 11:00 - Fair Island in Sicht (AN 1468). 14:30 - Vier Zerstörer in Sicht. Torpedoschuß. Fehlschuß, verschätzt. Vier Wabos, keine Schäden. 18:15 - Schwere Dünung Boot schlingert stark und wird dabei bis zu 1.5 m herausgeworfen. 20:30 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN 1468 (HR) (im KTB kein Eintrag) | |||
U 12 ↓ - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 87 (da Verlust, kein KTB) | |||
U 13 - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr. | |||
PQ: AN 48 (HR) | |||
U 14 - Ostsee/Kiel - 07:10 - Kiel Feuerschiff passiert. 09:30 - Eingelaufen in Kiel/Deutsche Werke (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 (im KTB keine Angaben) | |||
U 15 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet. 06:10 - Getaucht. 10 sm ab von Antifer. Quer zum Weg Newhaven - La Havre. 10:00 - Außer einigen Fischdampfer, kein Verkehr. 19:45 - Aufgetaucht. Kein Verkehr. Boot geht zur Insel Wight um Kriegsschiffsverkehr zu beobachten. | |||
PQ: BF 36 (im KTB keine Angaben) | |||
U 16 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 05:10 - Getaucht. Auf Dampferweg auf- und abgestanden. 11:46 - Aufgetaucht. Finnischen Dampfer IHNA angehalten und durch Prisenkommando untersucht (AN 3490). Entlassen. 12:49 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 13:30 - Aufgetaucht. Prisenkommando kommt wieder an Bord. 13:50 - Getaucht. 18:00 - Schwedischen Dampfer SOLSTAD angehalten (AN 3540). Nach erkennen von Namen und Nationalität, entlassen. 18:30 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 20:30 - Aufgetaucht. Dänischen Dampfer ROSENBURG angehalten (AN 3510). Wurde schon von einem Torpedoboot kontrolliert. 20:50 - Entlassen. 22:00 - Dänischen Dampfer ESTLAND angehalten (AN 3510). Da Dampfer sichtbar in Ballast, entlassen. 22:15 - Dänischen Dampfer "THEKLA" angehalten (AN 3510). Da in Ballast, entlassen. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 3490 → AN 3540 → AN 3510 (HR) (im KTB keine Angaben) | |||
U 19 - Nordsee - AN 84 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 84 | |||
U 20 - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung. Von 02:30 - 10:40 - Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694). Anschließend in die Nordsee. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 | |||
U 21 - Nordsee - 22:40 - Schwedischen Dampfer MURJEK angehalten (AN 6487). Keine Bannware entlassen. Rückmarsch. | |||
PQ: AN 6487 | |||
U 22 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. Kommandant erkrankt (AN 6572). | |||
PQ: AN 6572 | |||
U 23 - Kiel - 20:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt über den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 | |||
U 24 - Ostsee/Kiel - 11:14 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 3. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 28 - Nordsee/Wilhelmshaven - 08:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 31 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 14 | |||
U 32 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 35 | |||
U 35 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 36 | |||
U 36 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 44 | |||
U 53 - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. 00:00 - Skagens-Rev Leuchturm querab (AO 4462). | |||
PQ: AO 4462 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
28.09.1939 ← 29.09.1939 → 30.09.1939