07.10.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | [[Statistik 07.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | | || colspan="3" | [[Statistik 07.10.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 15]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch | + | | || [[U 15]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Bis 12:30 Überwassermarsch querab der Sperrlücke. Nichts gesehen. 12:30 - Getaucht. Auf Sperrlücke zugelaufen. 18:45 - Aufgetaucht. Marsch durchs Warngebiet. Sonst keine weiteren Vorkommnisse |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 82 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 82 (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 5. Juli 2021, 18:11 Uhr
06.10.1939 ← 07.10.1939 → 08.10.1939
Sonnabend, 07. Oktober 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 10 - Nordsee - 0X:00 - Dampfer gesichtet. Kurs Norwegen. 10:30 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 21:00 - Zwei Dampfer gesichtet (AN 4372) | |||
PQ: AN 2787 - AN 4372 (KTB) | |||
U 15 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. Bis 12:30 Überwassermarsch querab der Sperrlücke. Nichts gesehen. 12:30 - Getaucht. Auf Sperrlücke zugelaufen. 18:45 - Aufgetaucht. Marsch durchs Warngebiet. Sonst keine weiteren Vorkommnisse | |||
PQ: AN 82 (im KTB keine Angaben) | |||
U 18 - Nordsee - 07:00 - Getaucht (AN 4522). 13:00 - Aufgetaucht (AN 4597). 14:34 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 16:15 - vor Dampfer getaucht. Dänischer Dampfer passiert das Boot in 800 m Entfernung. 18:45 - Aufgetaucht (AN 4593). Nach Sternenbesteck, Versetzung 32 sm in 233° (AN 4822). | |||
PQ: AN 4594 - AN 4522 - AN 4597 - AN 4593 - AN 4822 | |||
U 20 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 48 | |||
U 23 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 45 | |||
U 35 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. Zeitweise beide Maschinen ausgefallen. | |||
PQ: AM 28 | |||
U 37 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 00:30 - Dampfer in Sicht (AN 4936). Ist Däne, kein Angriff. Durch die Fair - Island Passage zu marschieren aufgegeben. 20:00 - starkes Nordlicht, Boot hell erleuchtet. | |||
PQ: AN 4936 | |||
U 42 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 25 | |||
U 45 - Nordsee - AN 46 - Auf dem Weg ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 46 | |||
U 46 - Wilhelmshaven/Nordsee - Nach zweitägigen Reparaturarbeiten, um 11:00 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Fortsetzung der 2. Unternehmung. Marsch in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 48 - Nordmeer - Vor Flugzeug getaucht (AF 7750). Britischer Aufklärer. | |||
PQ: AF 7988 - AF 7835 - AF 7578 - AF 7761 - AF 7750 - AF 7784. | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
06.10.1939 ← 07.10.1939 → 08.10.1939