15.03.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 1]] - Kiel/Brunsbüttel - 06:05 - Ausgelaufen von den Deutschen Werken Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. 09:43 - 16:31 - Boot wurde vom Schlepper PASSAT, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:35 - Eingelaufen in Brunsbüttelkoog/Handelshafen. (AN 9694). Übernachtung. | + | | || [[U 1]] - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 06:05 - Ausgelaufen von den Deutschen Werken Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. 09:43 - 16:31 - Boot wurde vom Schlepper PASSAT, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:35 - Eingelaufen in Brunsbüttelkoog/Handelshafen. (AN 9694). Übernachtung. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 2]] - Kiel/Brunsbüttel - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. Von 09:45 - 16:30 - Boot wurde vom Schlepper NORDER, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel/Binnenhafen (AN 9694). | + | | || [[U 2]] - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. Von 09:45 - 16:30 - Boot wurde vom Schlepper NORDER, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel/Binnenhafen (AN 9694). |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| || [[U 7]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | | || [[U 7]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 91 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 91 (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 1. Juli 2021, 08:15 Uhr
14.03.1940 ← 15.03.1940 → 16.03.1940
Freitag, 15. März 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
U 1 - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 06:05 - Ausgelaufen von den Deutschen Werken Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. 09:43 - 16:31 - Boot wurde vom Schlepper PASSAT, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:35 - Eingelaufen in Brunsbüttelkoog/Handelshafen. (AN 9694). Übernachtung. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | |||
U 2 - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. Von 09:45 - 16:30 - Boot wurde vom Schlepper NORDER, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel/Binnenhafen (AN 9694). | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 (KTB) | |||
U 7 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 91 (kein KTB vorliegen) | |||
U 9 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:00 - Marsch durch Weg blau. 06:02 - Getaucht. 19:35 - Aufgetaucht. | |||
PQ: - (kein Eintrag im KTB) | |||
U 19 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
U 20 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 93 | |||
U 24 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
U 28 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. Schwerer Sturm. See 9-10. Tagsüber unter Wassermarsch (AM 3350). | |||
PQ: AM 3350 | |||
U 30 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 84). | |||
PQ: AF 84 | |||
U 32 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 43 | |||
U 34 - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Wartestellung erreicht (AF 8237). | |||
PQ: AN AF 8237 | |||
U 38 - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Auf Wartestellung. | |||
PQ: AF 87 | |||
U 43 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 07:00 - Getaucht zu Arbeiten an den Dieseln. Unterwassermarsch. 17:31 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN 6275 - AN 6211 - AN 4953 - AN 4926 - AN 4923 - AN 4667 | |||
U 46 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 53 | |||
U 47 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 07:13 - Position vor Kvitsöy eingenommen (AN 3122). | |||
PQ: AN 3122 | |||
U 49 - Nordsee - In Wartestellung vor Slotteröy, keine besonderen Vorkommnisse. 19:50 - Nach Norden abgelaufen. | |||
PQ: AN 24 | |||
U 51 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 56 | |||
U 52 - Nordsee - 02:05 - Im Operationsgebiet vor dem Korsfjord. Nichts gesehen. | |||
PQ: AN 24 | |||
U 56 - Nordsee - 00:07 - Fischdampfer und Vorpostenboote in Sicht. Sonst nichts (AN 9544). | |||
PQ: AN 9544 | |||
U 57 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
U 59 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
14.03.1940 ← 15.03.1940 → 16.03.1940