Statistik 19.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| || '''Beschädigte Schiffe BRT:''' || 0 | | || '''Beschädigte Schiffe BRT:''' || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | || ''' | + | | || '''Versenkte BRT : Boote:''' || 0 |
|- | |- | ||
− | | || ''' | + | | || '''Beschädigte BRT : Boote:''' || 0 |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 27. Mai 2021, 11:04 Uhr
Boote gesamt: | 15 | |
Boote Anmarsch: | 14 | |
Boote Rückmarsch: | 0 | |
Ergänzung/Reparatur: | 0 | |
Bereitschaft: | 1 | |
SEEGEBIETE
Ostsee: | 1 | |
Nordsee: | 14 | |
Ärmelkanal | 0 | |
Nordatlantik: | 0 | |
Mittelatlantik: | 0 | |
Südatlantik: | 0 | |
Karibik: | 0 | |
Golf von Mexiko: | 0 | |
Mittelmeer: | 0 | |
Nordmeer: | 0 | |
Barentssee: | 0 | |
Ärmelkanal: | 0 | |
Biscaya: | 0 | |
Indischer Ozean: | 0 | |
Versenkte und beschädigte Schiffe
Versenkte Schiffe: | 0 | |
Beschädigte Schiffe: | 0 | |
Versenkte Schiffe BRT: | 0 | |
Beschädigte Schiffe BRT: | 0 | |
Versenkte BRT : Boote: | 0 | |
Beschädigte BRT : Boote: | 0 | |
Verluste U-Boote
Verluste: | 0 | |
Besatzungsverluste: | 0 | |