U 370: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 09.06.1944 - 19.06.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 09.06.1944 - 19.06.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 09.06.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 09.06.1944 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> |
− | 19.06.1944 in Marviken eingelaufen<br><br> | + | 19.06.1944 - 23:00 Uhr in Marviken eingelaufen<br><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 29.06.1944 - 01.07.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 29.06.1944 - 01.07.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 29.06.1944 aus Marviken ausgelaufen<br> | + | 29.06.1944 - 03:50 Uhr aus Marviken ausgelaufen<br> |
− | 01.07.1944 in Kiel eingelaufen<br><br> | + | 01.07.1944 - 03:02 Uhr in Kiel eingelaufen<br><br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 09.07.1944 - 14.07.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 09.07.1944 - 14.07.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 09.07.1944 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 09.07.1944 - 21:03 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> |
− | 14.07.1944 in Grand Hotel eingelaufen<br><br> | + | 12.07.1944 - 09:16 Uhr in Reval eingelaufen<br> |
+ | 13.07.1944 - 07:50 Uhr aus Reval ausgelaufen<br> | ||
+ | 13.07.1944 - 14:25 Uhr in Helsinki eingelaufen<br> | ||
+ | 14.07.1944 - 15:00 Uhr aus Helsinki ausgelaufen<br> | ||
+ | 14.07.1944 - 23:15 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''1. Feindfahrt:''' 17.07.1944 - 03.08.1944<br> | '''1. Feindfahrt:''' 17.07.1944 - 03.08.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 17.07.1944 aus Grand Hotel ausgelaufen<br> | + | 17.07.1944 - 20:50 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> |
Operationsgebiet: Ostsee<br> | Operationsgebiet: Ostsee<br> | ||
− | 31.07.1944 sowjetischer U-Jäger ''[[MO-101]]'' mit 56 t versenkt.<br> | + | 19.07.1944 - 01:20 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> |
− | 03.08.1944 in Helsinki eingelaufen<br><br> | + | 19.07.1944 - 20:57 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> |
+ | 21.07.1944 - 02:30 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 22.07.1944 - 20:20 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 24.07.1944 - 00:44 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 26.07.1944 - 03:35 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 29.07.1944 - 20:18 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 29.07.1944 - 21:50 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 31.07.1944 - 08:43 Uhr sowjetischer U-Jäger ''[[MO-101]]'' mit 56 t versenkt.<br> | ||
+ | 02.08.1944 - 02:06 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 03.08.1944 - 14:25 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 03.08.1944 - 20:05 Uhr in Helsinki eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''2. Feindfahrt:''' 09.08.19944 - 03.09.1944<br> | '''2. Feindfahrt:''' 09.08.19944 - 03.09.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 09.08.1944 aus Helsinki ausgelaufen<br> | + | 09.08.1944 - 11:11 Uhr aus Helsinki ausgelaufen<br> |
Operationsgebiet: Ostsee<br> | Operationsgebiet: Ostsee<br> | ||
− | 03.09.1944 in Libau eingelaufen<br><br> | + | 09.08.1944 - 17:46 in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> |
+ | 09.08.1944 - 20:02 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 12.08.1944 - 04:20 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 20.08.1944 - 17:20 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 30.08.1944 - 05:32 Uhr in Kalasika (Grand Hotel) eingelaufen<br> | ||
+ | 03.09.1944 - 07:32 Uhr aus Kalasika (Grand Hotel) ausgelaufen<br> | ||
+ | 03.09.1944 - 21:02 Uhr in Libau eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 91: | Zeile 111: | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
03.09.1944 aus Libau ausgelaufen<br> | 03.09.1944 aus Libau ausgelaufen<br> | ||
− | 12.09.1944 aus Kopli-Süd ausgelaufen<br><br> | + | 04.09.1944 in Reval eingelaufen<br> |
+ | 06.09.1944 - 17:05 Uhr aus Reval ausgelaufen<br> | ||
+ | 06.09.1944 - 18:20 Uhr in Kopli-Süd eingelaufen<br> | ||
+ | 12.09.1944 - 14:00 Uhr aus Kopli-Süd ausgelaufen<br> | ||
+ | 12.09.1944 - 16:45 in die Laheparebucht eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''3. Feindfahrt:''' 13.09.1944 - 28.09.1944<br> | '''3. Feindfahrt:''' 13.09.1944 - 28.09.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 13.09.1944 aus | + | 13.09.1944 - 14:07 Uhr aus der Leheparebucht ausgelaufen<br> |
Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | ||
− | 28.09.1944 in Memel eingelaufen<br><br> | + | 20.09.1944 - 07:55 Uhr in Kopli eingelaufen<br> |
+ | 20.09.1944 - 20:45 aus Kopli ausgelaufen<br> | ||
+ | 28.09.1944 - 09:30 Uhr in Memel eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''4. Feindfahrt:''' 02.10.1944 - 25.10.1944<br> | '''4. Feindfahrt:''' 02.10.1944 - 25.10.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Karl Nielsen]]<br> | ||
− | 02.10.1944 aus Memel ausgelaufen<br> | + | 02.10.1944 - 11:08 Uhr aus Memel ausgelaufen<br> |
Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | ||
− | 25.10.1944 in Danzig eingelaufen<br><br> | + | 23.10.1944 - 16:40 Uhr in Libau eingelaufen<br> |
+ | 23.10.1944 - 17:15 Uhr aus Libau ausgelaufen<br> | ||
+ | 25.10.1944 - 09:13 Uhr in Danzig eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 112: | Zeile 140: | ||
05.01.1945 aus Danzig ausgelaufen<br> | 05.01.1945 aus Danzig ausgelaufen<br> | ||
Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | Operationsgebiet: Ostsee, Finnischer Meerbusen<br> | ||
− | 05.03.1945 in Danzig eingelaufen<br><br> | + | 07.01.1945 - 05:00 Uhr in Windau eingelaufen<br> |
+ | 07.01.1945 aus Windau ausgelaufen<br> | ||
+ | 03.02.1945 in Memel eingelaufen<br> | ||
+ | 06.02.1945 aus Memel ausgelaufen<br> | ||
+ | 05.03.1945 - 09:13 Uhr in Danzig eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | |
Version vom 24. Januar 2009, 05:58 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 25.08.1941 | ||
Bauwerft: | Flensburger Schiffbaugesellschaft | ||
Serie: | U 331 - U 458 | ||
Baunummer: | 493 | ||
Kiellegung: | 21.11.1942 | ||
Stapellauf: | 24.09.1943 | ||
Indienststellung: | 19.11.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Karl Nielsen | |
Feldpostnummer: | M-06 266 | ||
Kommandanten |
|||
19.11.1943 - 05.05.1945 | Oblt.z.S.d.R. | Karl Nielsen | |
Flotillen |
|||
19.11.1943 - 31.07.1944 | A | 4. U-Flottille Stettin | |
01.08.1944 - 15.02.1945 | F | 8. U-Flottille Danzig | |
16.02.1945 - 05.05.1945 | A | 4. U-Flottille Stettin | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 5 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 56 t | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
Detailangaben der Feindfahrten |
|||
Verlegungsfahrt: 09.06.1944 - 19.06.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 29.06.1944 - 01.07.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 09.07.1944 - 14.07.1944 | |||
1. Feindfahrt: 17.07.1944 - 03.08.1944 | |||
2. Feindfahrt: 09.08.19944 - 03.09.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 03.09.1944 - 12.09.1944 | |||
3. Feindfahrt: 13.09.1944 - 28.09.1944 | |||
4. Feindfahrt: 02.10.1944 - 25.10.1944 | |||
5. Feindfahrt: 05.01.1945 - 05.03.1945 | |||
Verlegungsfahrt: 07.03.1945 - 10.03.1945 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.05.1945 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S.d.R. | Karl Nielsen | |
Ort: | Geltinger Bucht | ||
Position: | 54°47'N-09'50'O | ||
Planquadrat: | AO 7476 | ||
Versenkt durch: | Selbstversenkung bei der Aktion Regenbogen | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Das Boot wurde 1948 gehoben und verschrottet.
|