Walter Zeplin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | || colspan="3" | [[Datei:Unbenannt.jpg|Unb…“) |
|||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| || 09.10.1937 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | | || 09.10.1937 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 00. | + | | || 09.10.1937 - 00.12.1940 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.01.1941 - 00.07.1942 || || [[Kommandant]] in der [[7. Räumbootflottille]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.07.1942 - 00.11.1942 || || [[U-Bootsausbildung]]. |
|- | |- | ||
− | | || 00.00. | + | | || 00.12.1942 - 00.03.1943 || || [[1. Wachoffizier]] auf [[U 575]]. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 01.04.1943 - 24.06.1944 || || [[Kommandant]] von [[U 971]]. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || 24.06.1944 - 00.00.0000 || || [[Kriegsgefangenschaft]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
Zeile 184: | Zeile 166: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
+ | |||
+ | Walter Zeplin geriet am [[24.06.1944]], nachdem sein Boot [[U 971]] im [[Ärmelkanal]] südlich von [[Landsend]] durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der ''[[Consolidated B-24 Liberator|Liberator]]'' O der exiltschechischen [[RAF]] Squadron 311, dem kanadischen Zerstörer [[HMCS]] ''[[Haida (G.63)]]'' sowie dem britischen Zerstörer [[HMS]] ''[[Eskimo (F.75)]]'' zum Auftauchen gezwungen und anschließend selbst versenkt wurde, in [[Kriegsgefangenschaft]]. | ||
''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' | ''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' |
Version vom 3. Oktober 2011, 06:06 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 17.09.1918 | ||
Geburtsort: | Greifswald | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN | |||
Marine-Offiziersjahrgang | Crew37 b | ||
28.06.1938 | Seekadett | ||
01.04.1939 | Fähnrich zur See | ||
01.03.1940 | Oberfähnrich zur See | ||
01.05.1940 | Leutnant zur See | ||
01.04.1942 | Oberleutnant zur See | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
09.10.1937 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
09.10.1937 - 00.12.1940 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
00.01.1941 - 00.07.1942 | Kommandant in der 7. Räumbootflottille. | ||
00.07.1942 - 00.11.1942 | U-Bootsausbildung. | ||
00.12.1942 - 00.03.1943 | 1. Wachoffizier auf U 575. | ||
01.04.1943 - 24.06.1944 | Kommandant von U 971. | ||
24.06.1944 - 00.00.0000 | Kriegsgefangenschaft. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | U 575, U 971 | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN Walter Zeplin geriet am 24.06.1944, nachdem sein Boot U 971 im Ärmelkanal südlich von Landsend durch Wasserbomben der Liberator O der exiltschechischen RAF Squadron 311, dem kanadischen Zerstörer HMCS Haida (G.63) sowie dem britischen Zerstörer HMS Eskimo (F.75) zum Auftauchen gezwungen und anschließend selbst versenkt wurde, in Kriegsgefangenschaft. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. |