03.03.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| || [[U 7]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 10:43 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. | | || [[U 7]] - Wilhelmshaven/Nordsee - 10:43 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| || [[U 13]] - Kiel - 04:10 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727), aus Wilhelmshaven kommend. | | || [[U 13]] - Kiel - 04:10 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727), aus Wilhelmshaven kommend. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch | + | | || [[U 20]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 01:12 - Gemäß Funkspruch nach Nordwesten gelaufen (Qu. 631). Keine Vorkommnisse. 07:00 - Getaucht (Qu. 888). Auf Grund gelegt. 08:15 - Unterwassermarsch nach NW das Boot noch nicht 5° O erreicht hat. 11:15 - Auf Grund gelegt (Qu. 992). 12:30 - Unterwassermarsch auf Weg II. 15:41 - Eingang Funkspruch 1242: "Gegeben falls eine Nacht länger draußen bleiben. Weg auslaufend U 7 u. U 14". 18:00 - Aufgetaucht (Qu. 892). Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: | + | | || colspan="3" | PQ: Qu. 631 → Qu. 735 → Qu. 888 → Qu. 992 → Qu. 892 (KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 26. Juli 2021, 15:53 Uhr
02.03.1940 ← 03.03.1940 → 04.03.1940
Sonntag, 03. März 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 7 - Wilhelmshaven/Nordsee - 10:43 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 13 - Kiel - 04:10 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727), aus Wilhelmshaven kommend. | |||
PQ: AO 7727 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 14 - Wilhelmshaven/Nordsee - 11:55 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/Schleuse (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung. Marsch hinter Sperrbrecher bis Jorktonne. 13:49 - Eisschutz an Sperrbrecher abgegeben. 15:30 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). 20:00 - Eingang Funkspruch: "Nacht 3. zum 4. März auslaufen. U 7 Weg 2, U 20 Weg 2 wenn nötig eine Nacht später. Einlaufen südlich, auslaufen . Weg Mitte halten". | |||
PQ: AN 9814 → AN 9596 → AN 9591 → AN 9575 (KTB) | |||
U 17 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 06:04 - Getaucht zum Unterwassermarsch (Qu. 860 K). Unter Wasser einzelnen Fischern ausgewichen. 19:00 - Aufgetaucht (Qu. 959 K). Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 908 K → Qu. 860 K → Qu. 861 K → Qu. 910 K → Qu. 959 K → Qu. 1104 K (KTB) | |||
U 20 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 01:12 - Gemäß Funkspruch nach Nordwesten gelaufen (Qu. 631). Keine Vorkommnisse. 07:00 - Getaucht (Qu. 888). Auf Grund gelegt. 08:15 - Unterwassermarsch nach NW das Boot noch nicht 5° O erreicht hat. 11:15 - Auf Grund gelegt (Qu. 992). 12:30 - Unterwassermarsch auf Weg II. 15:41 - Eingang Funkspruch 1242: "Gegeben falls eine Nacht länger draußen bleiben. Weg auslaufend U 7 u. U 14". 18:00 - Aufgetaucht (Qu. 892). Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 631 → Qu. 735 → Qu. 888 → Qu. 992 → Qu. 892 (KTB) | |||
U 28 - Ärmelkanal - Minenaufgabe nicht durchgeführt. Zu viele Bewacher. | |||
PQ: BF 25 | |||
U 29 - Bristol Kanal - Bis 01:27 Minen vor Newport gelegt (AM 9947). Anschließend abgelaufen. | |||
PQ: AM 9947 | |||
U 32 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 33 | |||
U 38 - Nordatlantik - 11:36 - Alarmtauchen vor anfliegendem Flugzeug (AM 3464). Fünf Fliegerbomben weit ab gefallen. 12:43 - Sechs Wasserbomben in großer Entfernung. Um 13:45 nochmals fünf und um 14:47 vier Wasserbomben etwas näher. See 6. | |||
PQ: AM 3464 | |||
U 46 - Helgoland/Nordsee - 09:00 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Tauchübungen in der Nordsee. 14:00 - Eingelaufen in Helgoland. | |||
PQ: AN 9566 | |||
U 47 - Nordsee - Vor Helgoland Übungen mit neuen Obersteuerleuten (AN 9566). | |||
PQ: 9566 | |||
U 49 - Helgoland - Wegen Erkrankung des Kommandanten, Tauchübungen in der Helgoländer Bucht. Kommandant in Vertretung Günther Prien, | |||
PQ: AN 95 | |||
U 50 - Wilhelmshaven/Brunsbüttel - 10:50 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Im Eisgeleit nach Brunsbüttel. 20:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel (AN 9694). | |||
PQ: AN 9814 - AN 9694 | |||
U 52 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:00 - Getaucht (AN 6761). Befohlene Position erreicht. Warten auf die gemeldeten feindlichen Zerstörer. 12:00 - Eingang Funkspruch: "Marsch ins Operationsgebiet fortsetzen". | |||
PQ: AN 6761 | |||
U 60 - Kiel - 04:10 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727), nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AN 9694 - AO 7727). Überholungsarbeiten in der Werft. | |||
AN 9694 - AO 7727 | |||
U 62 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 61 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
02.03.1940 ← 03.03.1940 → 04.03.1940