|
|
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[26.08.1939]] - - [[27.08.1939]] - - [[28.08.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | + | [[26.08.1939]] ← 27.08.1939 → [[28.08.1939]] |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">SONNTAG, 27. AUGUST 1939</span></big>
| |
| | | |
| {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |
| |- | | |- |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
− | | style="width:5%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
| |- | | |- |
− | | <br> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 27. August 1939 |
| |- | | |- |
− | | || [[U 5]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Ostsee - AO 4821 - 21:00 - Zur Ergänzung der Vorräte, Rückmarsch nach Kiel (AO 4821). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |<br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 6]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Ostsee - AO 44 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |<br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Ostsee - AO 44 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |<br> | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 9]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 4790 - Auf Wartestellung (AN 4790). | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 61/AN 6162 - Operationsgebiet erreicht. 12:16 - [[U 19]] gesichtet (AN 6162).
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 82 - Auf Wartestellung. Wenig Dampferverkehr.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 8435 - 03:00 - Auf Position (AN 8435). Tags über- und nachts unter Wasser. Gute Sicht. Keine Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 6133 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. Kein Verkehr. Viele Fischer (AN 6133).
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 84 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 6162 - Winkspruchverkehr mit [[U 12]].
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 4992 - 20:00 - Im Vorpostenstreifen auf- und abgestanden.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 8547 - 07:30 - Warteposition vor der niederländische Küste erreicht (AN 8547).
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Ostsee - AO 6480 - 06:45 - Auf Position ULLA angekommen (AO 6480). Warteposition [[Fall Weiß]].
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 82 - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 5210 - Auf Warteposition auf- und abgestanden.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 46 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 42 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AL 39 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 13 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Memel/Ostsee - AO 96 - 15:40 - Ausgelaufen von Memel (AO 96). Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Memel/Ostsee - AO 96 - 15:40 - Ausgelaufen von Memel (AO 96). Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 42 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - BE 3350 - 15:15 - Im Operationsgebiet angekommen (BE 3350). Auf Warteposition.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Memel/Ostsee - AO 96 - 15:40 - Ausgelaufen von Memel (AO 96). Beginn der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 47 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AL 95 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 39]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 20 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 48 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 71 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 45]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AL 8590 - 19:25 - Ins Operationsgebiet eingetreten (AL 8590). Marsch bisher ungesehen.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AM 74 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - BE 38 - Auf den Weg ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - BE 3197 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordatlantik - AL 82 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 3719 - 07:18 - [[U 58]] getroffen (AN 3791). Besteckvergleich.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Ostsee - AO 6755 - [[GHG]] und Echolot ausgefallen (AO 6755).
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]]
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | Nordsee - AN 37/AN 3718 - 04:20 - Im Operationsgebiet. Getaucht vor Handels- und Fischdampfern. 07:16 - [[U 56]] getroffen (AN 3718). Besteckvergleich.
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:5%" |
| |
− | | style="width:20%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− | | |
− | <span style="color:red;">HINWEIS:</span> Alle <span style="color:blue;">BLAU</span> hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. <span style="color:green;">GRÜN</span> hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen.
| |
− | | |
− | Anmerkungen und Literaturverweise: [[Anmerkungen]]
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | <big><span style="color:saddlebrown;">WEITERE INFORMATIONEN</span></big>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | | style="width:25%" |
| |
− | | style="width:20%" |
| |
− | | style="width:80%" |
| |
− | |-
| |
− | |<br>
| |
| |- | | |- |
| | || colspan="3" | | | | || colspan="3" | |
− |
| |
− | <big>[[IN EIGENER SACHE|IN EIGENER SACHE UND KONTAKTADRESSE- BITTE HIER KLICKEN]]</big>
| |
| |- | | |- |
− | |<br> | + | | || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
− | [[26.08.1939]] - - [[27.08.1939]] - - [[28.08.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | + | [[26.08.1939]] ← 27.08.1939 → [[28.08.1939]] |